上证重点指数我的主页投资者园地基金净值营业网点
星期五, 2012-05-18
·中国证监会投资者保护局提醒您:应注重价值投资,关注具有长期投资价值的股票,避免盲目“炒高市盈率新股”、“炒高价小盘股”、“炒绩差股”        ·中国证监会投资者保护局提醒您:据上海证券交易所2010年以来的统计数据,新股上市后30个交易日至70个交易日期间,股价较首日收盘价的跌幅从6.51%扩大至10.65%,追高买入的账户中高达94.7%亏损        ·中国证监会投资者保护局提醒您:2009年10月底至2011年10月底,创业板上市首日个人投资者买入金额占比95.06%,首日买入的个人投资者10个交易日后亏损比例为64.25%        ·华福证券提醒您:告别无风险套利,新股申购需谨慎!        ·华福提醒您:为防止他人借用您的名义从事非法活动,请不要出租、出借、转让身份证件。        ·关于开展基金定期定额优惠活动的公告        


世界股指 (以下行情隔日更新)
指数名称指数代码现指数涨跌数涨跌幅
上证综指 实时走势 1A0001 2378.89 32.69 1.39%
深证成指 实时走势 399001 10079.48 163.01 1.64%
恒生指数 实时走势 ^HSI 19200.93 -58.9 -0.3%
道琼斯综合 ^DJA 4325.9 -8.77 -0.202%
道琼斯 ^DJI 12598.55 -33.45 -0.26%
道琼斯运输 ^DJT 5100.56 -6.43 -0.126%
道琼斯公用 ^DJU 467.28 -0.66 -0.141%
巴黎指数 ^FCHI 3048.67 9.4 0.309%
伦敦指数 ^FTSE 5405.3 -32.3 -0.594%
美债5年 ^FVX 0.74 0.01 1.37%
德国指数 ^GDAXI 6384.26 -16.8 -0.262%
标普指数 ^GSPC 1324.8 -5.86 -0.44%
恒生中资 ^HSCC 3745.83 23.6 0.63%
恒生国企 ^HSCE 9700.87 -41.09 -0.42%
工商分类 ^HSNC 11732.51 56.2 0.48%
金融分类 ^HSNF 26002.18 -239.39 -0.91%
地产分类 ^HSNP 23038.86 -165.5 -0.71%
公用分类 ^HSNU 44694.98 -78.28 -0.17%
美债13周 ^IRX 0.09 0 0%
纳斯达克 ^IXIC 2874.04 -19.72 -0.68%
标普400中盘 ^MID 940.9 -8.08 -0.851%
日经指数 ^N225 8801.17 -99.57 -1.119%
纳斯达克100 ^NDX 2561.56 -19.19 -0.744%
标普100 ^OEX 603.5 -1.82 -0.301%
罗素3000指数 ^RUA 784.05 -3.8 -0.482%
罗素1000指数 ^RUI 732.87 -3.43 -0.466%
罗素2000指数 ^RUT 772.11 -5.25 -0.675%
标普600小盘 ^SML 435.94 -3.29 -0.749%
新加坡指数 ^STI 2831.15 -49.7 -1.725%
美债10年 ^TNX 1.76 -0.02 -1.124%
台湾指数 ^TWII 7234.57 -161.03 -2.177%
美债30年 ^TYX 2.91 -0.02 -0.683%
费城金银指数 ^XAU 142.34 0.74 0.523%
美证综合 ^XAX 2274.56 -19.61 -0.85%
申万50 801001 1834.519 27.897 1.544%
申万中小板 801002 3393.964 41.004 1.223%
申万A指 801003 2141.175 31.015 1.47%
申万创业板 801005 714.714 6.794 0.96%
申万农林牧渔 801010 1789.756 13.656 0.769%
申万采掘 801020 5105.141 75.441 1.5%
申万化工 801030 1878.94 26.57 1.434%
申万黑色金属 801040 2140.691 13.551 0.637%
申万有色金属 801050 3840.098 60.428 1.599%
申万建筑建材 801060 2360.08 28.79 1.235%
申万机械设备 801070 3415.159 40.259 1.193%
申万电子 801080 1335.191 23.571 1.797%
申万交运设备 801090 2618.255 37.785 1.464%
申万信息设备 801100 1122.09 13.47 1.215%
申万家用电器 801110 2235.743 27.623 1.251%
申万食品饮料 801120 5904.119 48.679 0.831%
申万纺织服装 801130 1833.753 24.813 1.372%
申万轻工制造 801140 1513.983 19.373 1.296%
申万医药生物 801150 3549.315 6.715 0.19%
申万公用事业 801160 1658.214 21.804 1.332%
申万交通运输 801170 1760.676 42.746 2.488%
申万房地产 801180 2631.357 37.717 1.454%
申万金融服务 801190 2170.336 46.786 2.203%
申万商业贸易 801200 3411.326 54.426 1.621%
申万餐饮旅游 801210 2678.501 49.601 1.887%
申万信息服务 801220 1502.53 19.75 1.332%
申万综合 801230 1682.945 32.605 1.976%
申万制造 801250 2045.369 27.459 1.361%
申万消费 801260 2942.952 26.782 0.918%
申万投资 801270 2329.845 31.765 1.382%
申万服务 801280 1768.845 33.415 1.925%
申万300 801300 1952.43 29.08 1.512%
申万大盘指数 801811 2158.033 32.703 1.539%
申万中盘指数 801812 2549.065 34.255 1.362%
申万小盘指数 801813 2874.817 41.287 1.457%
申万高市盈率指数 801821 907.39 14.83 1.662%
申万中市盈率指数 801822 2028.379 30.199 1.511%
申万低市盈率指数 801823 3865.296 56.616 1.486%
申万高市净率指数 801831 1161.775 10.135 0.88%
申万中市净率指数 801832 2953.985 43.235 1.485%
申万低市净率指数 801833 3439.325 56.405 1.667%
申万高价股指数 801841 1991.527 20.247 1.027%
申万中价股指数 801842 2565.852 45.802 1.818%
申万低价股指数 801843 4380.662 63.922 1.481%
申万亏损股指数 801851 1763.522 21.212 1.217%
申万微利股指数 801852 1580.481 25.611 1.647%
申万绩优股指数 801853 3263.193 27.603 0.853%
申万配股指数 801861 641.282 -1.607 -0.25%
申万配股指数 801861 641.282 -1.607 -0.25%
申万配股指数 801861 641.282 -1.607 -0.25%
申万配股指数 801861 641.282 -1.607 -0.25%
申万配股指数 801861 641.282 -1.607 -0.25%
申万配股指数 801861 641.282 -1.607 -0.25%
申万活跃指数 801862 67.182 0.812 1.223%
申万新股指数 801863 1033.372 16.772 1.65%
申万基金重仓 801901 2933.455 40.435 1.398%
申万基金核心 801903 3210.466 43.356 1.369%
申万重点 801905 2676.144 38.074 1.443%
申万装备制造 802600 2558.736 34.336 1.36%
申万价值优势 803611 4289.245 54.065 1.277%
申万价值发现 803612 3141.151 48.841 1.579%
申万价值稳健 803613 3722.138 56.858 1.551%
荷兰AEX AEX 296.24 -1.81 -0.61%
恒生AH股A AHXA 1676.7 22.34 1.35%
恒生AH股A+H AHXAH 1763.1 8.53 0.48%
恒生AH股H AHXH 1639.68 -3.55 -0.21%
澳洲综合 AOL 4214.7 -51.599 -1.209%
奥地利ATX ATX 1908.69 -1.26 -0.066%
比利时BEL20 BFX 2103.81 0.62 0.029%
巴西股票指数 BOVESPA 55888 -350 -0.622%
孟买证交所Sensex 30 BSE 16030.09 -298.16 -1.826%
匈牙利指数 BUX 16538.14 -339.32 -2.01%
埃及CASE30 CASE 5004.98 -56.7 -1.12%
两岸三地(港) CS500 1175.38 10.19 0.87%
斯里兰卡指数 CSEALL 5213.68 87.82 1.71%
创业板指数 CYBZS 404.57 5.05 1.26%
孟加拉指数 DHAKA 5010.64 -9.57 -9.57%
美元指数 DINIW 81.42 %
富时KLCI综指 FBMKLCI 1536.04 -25.03 -1.6%
300银收 H00951 3598.75 -18.72 -0.517%
300银收 H00951 3598.75 -18.72 -0.517%
300银收 H00951 3598.75 -18.72 -0.517%
300银收 H00951 3598.75 -18.72 -0.517%
300地收 H00952 3609.63 -99.24 -2.676%
光大阳光 H00999 3330.4216 40.14 1.22%
香港100H全收益 H01100 1792.55 -25.2 -1.39%
香港100全收益 H01101 1380.81 -18.49 -1.32%
中证全债 H11001 142.303 -0.14 -0.1%
中证3债 H11002 137.6999 0.06 0.04%
中证7债 H11003 142.0995 -0.17 -0.12%
中证10债 H11004 142.3328 -0.28 -0.2%
中证10+债 H11005 138.1916 -0.2 -0.15%
中证国债 H11006 141.0938 -0.4 -0.28%
中证金融债 H11007 141.2681 0.07 0.05%
中证企业债 H11008 148.959 0.01 0%
中证综合债 H11009 136.8417 -0.1 -0.07%
中证1债 H11010 126.9647 0.03 0.02%
中证央票 H11011 118.8222 0.01 0.01%
中证央票1 H11012 116.4907 0.01 0.01%
中证央票(1-3) H11013 118.8595 0.02 0.01%
中证短融 H11014 121.9449 0.04 0.03%
中证短债 H11015 129.4422 0.03 0.02%
中证50债 H11016 123.1404 -0.14 -0.11%
中期国债 H11017 125.792 -0.4 -0.32%
中证企债100 H11019 126.0812 0.1 0.08%
中证基金 H11020 3643.47 -34.15 -0.93%
股票基金 H11021 3995.06 -52.8 -1.3%
混合基金 H11022 3833.44 -41.8 -1.08%
债券基金 H11023 1851.78 0 0%
ETF基金 H11024 2676.65 -41 -1.51%
货币基金 H11025 1184.97 0.15 0.01%
QDII基金 H11026 763.35 -1.17 -0.15%
SAC农林 H11030 1643.4783 12.44 0.76%
SAC采掘 H11031 1868.3969 30.08 1.64%
SAC食品 H11032 2379.4053 18.78 0.8%
SAC纺织 H11033 1902.8288 32.13 1.72%
SAC木材 H11034 1833.0212 22.6 1.25%
SAC造纸 H11035 1630.348 20.67 1.28%
SAC石化 H11036 1665.152 24.04 1.46%
SAC电子 H11037 2360.2559 28.44 1.22%
SAC金属 H11038 1732.0675 21.97 1.28%
SAC机械 H11039 1891.8583 26.16 1.4%
SAC医药 H11040 1830.1411 2.3 0.13%
SAC公用 H11041 1196.8237 15.33 1.3%
SAC建筑 H11042 1076.6419 17.06 1.61%
SAC交运 H11043 1108.3446 26.64 2.46%
SAC信息 H11044 1542.3399 18.12 1.19%
SAC批零 H11045 1623.4513 29.1 1.82%
SAC金融 H11046 1475.8544 32.29 2.24%
SAC地产 H11047 1607.1909 21.86 1.38%
SAC服务 H11048 1691.0042 24.06 1.44%
SAC传播 H11049 1294.9083 20.86 1.64%
SAC综企 H11050 1673.9963 34.89 2.13%
钢铁产业 H11051 950.3847 7.02 0.74%
汽车产业 H11052 2560.5896 51.44 2.05%
纺织产业 H11053 1631.7858 25.75 1.6%
装备产业 H11054 1709.5795 17.94 1.06%
船舶产业 H11055 1739.9225 10.29 0.59%
电子产业 H11056 1765.1283 22.09 1.27%
石化产业 H11057 1097.1856 16.6 1.54%
轻工产业 H11058 2315.2202 20.63 0.9%
有色产业 H11059 2537.3441 46.75 1.88%
物流产业 H11060 1007.0153 24.5 2.49%
商品CFCI H11061 181.31 -1.13 -0.01%
农产CFCI H11062 167.46 -1.29 -0.01%
金属CFCI H11063 174.86 -0.21 0%
化工CFCI H11064 199.59 -4.49 -0.02%
能源CFCI H11065 240.76 0.84 0%
粮食CFCI H11066 152.17 -1.39 -0.01%
工金CFCI H11067 176.9 -0.23 0%
纺织CFCI H11068 147.84 -1.39 -0.01%
油脂CFCI H11069 136.66 -1.77 -0.01%
中证短融50 H11070 113.8159 0.03 0.02%
香港100H H11100 1579.7594 -2.7 -0.17%
香港100 H11101 1208.5063 -2.21 -0.18%
非港内地 H11102 1111.0682 8.61 0.78%
香港内地 H11103 1734.3867 2.47 0.14%
海外内地 H11104 1749.3781 -53.01 -2.94%
非台海外 H11105 1238.7441 -38.01 -2.98%
非台华股 H11106 1273.6325 -31.33 -2.4%
两岸三地 H11108 1175.3778 10.19 0.87%
香港F50(HKD) H11110 1530.973 -8.06 -0.52%
香港F50RMB H11111 1082.43 -18.16 -1.65%
非港内地USD H11112 1558.58 60.5 4.04%
中国低碳 H11113 2972.77 -104.74 -3.4%
海外内地USD H11114 2147.32 104.43 5.11%
非台海外USD H11115 1520.7 66.07 4.54%
非台华股USD H11116 1607.12 45.37 2.9%
两岸三地(美元) H11118 1467.08 -4.41 -0.3%
香港内地HKD H11123 2267.19 3.51 0.15%
海外内地HKD H11124 2134.83 102.94 5.07%
非台海外HKD H11125 1512.01 65.06 4.5%
非台华股HKD H11126 1600.8 44.51 2.86%
两岸三地(港元) H11128 1470.39 -4.15 -0.28%
海外中国品牌80 H11130 682.71 32.45 4.99%
海外中国品牌80美元 H11131 812.36 38.56 4.98%
中国互联网 H11136 1831.93 76.84 4.38%
中国互联网(美元) H11137 2179.84 91.3 4.37%
两岸三地(新台币) H11138 1399.88 -11.38 -0.81%
香港红利(HKD) H11140 1864.9944 -46.1 -2.41%
HKT香港地产 H11142 577.4282 -4.22 -0.73%
HKT内地地产 H11143 477.94 -0.48 -0.1%
HKT内地消费 H11144 792.25 18.12 2.34%
HKT内地银行 H11145 782.3414 -4.35 -0.55%
HKT内地金融 H11146 708.7275 -4.81 -0.67%
内地民营 H11152 793.27 10.42 1.33%
内地国有 H11153 650.8 -1.53 -0.23%
恒生中国H股金融 H-FIN 12995.4 -54.89 -0.42%
恒生H股金融2倍短仓 HFIN2SI 54.28 0.44 0.83%
恒生H股金融杠杆 HFINLI 10236.57 -86.96 -0.84%
恒生H股金融短仓 HFINSI 976.54 4.08 0.42%
香港100(港) HK100 1579.76 -2.69 -0.17%
标普香港大型股 HKL 23117.09 -100.66 -0.43%
恒生50 HS50 2927.7 30.73 1.06%
恒生AH股溢价 HSAHP 118.04 1.91 1.64%
恒生中国内地25 HSC25 7088.32 6.65 0.09%
恒生神州50 HSC50 5495.92 31.85 0.58%
恒生A股行业龙头 HSCAIT 2664.15 29.09 1.1%
恒生A股可持续 HSCASUS 1444.99 16.8 1.17%
恒生国企2倍短仓 HSCEI2SI 112.3 0.5 0.44%
恒生国企杠杆 HSCEILI 6007.1 -51.18 -0.84%
恒生国企短仓 HSCEISI 1530.82 3.41 0.22%
恒生综企 HSCGM 2502 14.12 0.56%
恒生消费品 HSCSG 5202.26 44.82 0.86%
恒生能源 HSENE 14612.54 -102.12 -0.69%
恒生流通综合 HSFCI 3138.78 35.45 1.14%
恒生金融业 HSFIN 3485.89 -1.34 -0.03%
恒生香港25 HSHK25 2158.75 19.64 0.92%
恒生香港35 HSHK35 2488.81 11.1 0.44%
恒生香港流通 HSHKFI 2282.84 20.03 0.89%
恒指2倍短仓 HSI2SI 2305.25 9.92 0.43%
恒指杠杆 HSILI 12341.88 -76.06 -0.61%
恒生工业制品业 HSIND 1728.2 35.71 2.11%
恒指短仓 HSISI 11174.82 24.16 0.21%
恒生资讯科技业 HSIT 2512.05 -10.32 -0.4%
恒生综合大型 HSLI 1572.17 -3.16 -0.2%
恒生原材料业 HSMAT 10402.17 168.71 1.64%
恒生综合中型 HSMI 3481.92 34.16 0.99%
恒生中国内地100 HSML100 7116.79 83.24 1.18%
恒生中国内地综合 HSMLCI 3914.14 49.06 1.27%
恒生中国内地流通 HSMLFI 6650.03 85.48 1.3%
恒生地产建筑业 HSP&C 2877.24 47.05 1.66%
恒生风险-国企25% HSRCEI2 12554.23 -26.69 -0.21%
恒生房地产基金 HSREIT 4453.85 -26.1 -0.58%
恒生风险-恒指20% HSRHSI1 42465.39 -85.73 -0.2%
恒生服务业 HSSER 3987.22 63.91 1.62%
恒生综合小型 HSSI 1846.16 11.27 0.61%
恒生可持续 HSSUS 2140.47 -9.88 -0.45%
恒生电讯业 HSTEL 1568.38 8.47 0.54%
恒生公用事业 HSUTI 5332.6 6.6 0.12%
西班牙IBEX IBEX 6611.5 -89.2 -1.331%
冰岛15指数 ICEXI 687.06 -0.33 -0.05%
土耳其ISE ISE100 57453.05 -400.81 -0.69%
爱尔兰指数 ISEQ 3084.48 -0.26 -0.008%
南非综合指数 JALSH 33486.08 -47.48 -0.14%
印尼综合 JKSE 3980.5 -65.139 -1.61%
巴西国债收益率2年 JW0070 8.48 %
吉隆坡综指 KCOM 1536.04 -25.03 -1.603%
巴基斯坦100 KSE 14081.07 -232.6 -1.625%
南韩综合 KSII 1840.53 -58.43 -3.077%
300运输全收益 L01505 2020.3375 7.4956 0.372%
香港能源 L11140 1887.1 -20.46 -1.073%
香港材料 L11141 642.92 -33.38 -4.936%
香港工业 L11142 558.75 -20.78 -3.586%
香港可选 L11143 809.13 -31.23 -3.716%
香港消费 L11144 2434.7 -94.86 -3.75%
香港金融 L11146 958.69 -25.89 -2.63%
香港信息 L11147 1755.51 -59.83 -3.296%
香港电信 L11148 1752.33 -0.42 -0.024%
香港公用 L11149 1214.69 6.77 0.56%
CN80能源 L11150 1989.7 -5.47 -0.274%
CN80材料 L11151 707.16 -17.65 -2.435%
CN80工业 L11152 640.08 -0.02 -0.003%
H100能源 L11180 2449.82 -26.56 -1.073%
H100材料 L11181 834.63 -43.34 -4.936%
H100工业 L11182 725.37 -26.97 -3.585%
H100可选 L11183 1050.41 -40.53 -3.715%
H100消费 L11184 3160.72 -123.13 -3.75%
H100金融 L11186 1244.57 -33.6 -2.629%
H100信息 L11187 2279 -77.66 -3.295%
H100电信 L11188 2274.87 -0.53 -0.023%
H100公用 L11189 1576.91 8.8 0.561%
US80能源 L11190 2577.91 -6.78 -0.262%
US80材料 L11191 916.22 -22.75 -2.423%
US80工业 L11192 829.31 0.08 0.01%
US80可选 L11193 2202.98 58.37 2.722%
US80消费 L11194 2168.26 -97.42 -4.3%
US80医药 L11195 870.79 -23.06 -2.58%
US80金融 L11196 2091.3 -60.65 -2.818%
US80信息 L11197 2904.56 44.04 1.54%
US80电信 L11198 2460.88 -52.75 -2.099%
US80公用 L11199 1138.84 72.84 6.833%
300能源(二级) L11501 3344.28 -38.37 -1.134%
300材料(二级) L11502 2704.72 -62.03 -2.242%
300资本品 L11503 3601.28 -49.33 -1.351%
300运输(中证) L11505 1860.8319 6.9039 0.372%
300汽车与配件 L11506 3459.16 -7.67 -0.221%
300耐用与服装 L11507 3608.54 -40.42 -1.108%
300媒体(二级) L11509 1767.19 -30.56 -1.7%
300零售 L11510 5523.25 -103.22 -1.835%
300食品饮料 L11512 7053.46 -157.71 -2.187%
300综合金融 L11517 5594.17 -140.44 -2.449%
300保险(二级) L11518 328.1 -29.35 -8.211%
300软件服务 L11520 1066.79 -6.98 -0.65%
300公用(二级) L11525 1330.23 -13.37 -0.995%
300油气煤炭 L11602 3309.83 -34.31 -1.026%
300化学制品 L11603 3479.6 -35.82 -1.019%
300建材 L11604 6060.47 -70.4 -1.148%
300金属采矿 L11606 2494.53 -67.85 -2.648%
300国防 L11608 5178.85 -104.23 -1.973%
300建筑工程 L11610 2576.47 -28.13 -1.08%
300电气设备 L11611 2551.32 -33.15 -1.283%
300机械 L11613 5857.62 -82.45 -1.388%
300工贸 L11614 3902.5 -60.98 -1.539%
300航空公司 L11617 1568.81 -21.96 -1.38%
300海运 L11618 1025.18 -15.31 -1.471%
300交通设施 L11620 1167.95 -15.09 -1.276%
300纺织服装 L11625 2129.89 -22.3 -1.036%
300媒体(三级) L11628 1945.34 -33.64 -1.7%
300专营零售 L11631 6317.7 -73.14 -1.144%
300饮料 L11633 9831.53 -229.12 -2.277%
300食品 L11634 3547.36 -69.11 -1.911%
300制药 L11640 5917.57 -119.48 -1.979%
300商业银行 L11641 3229.19 -85.8 -2.588%
300资本市场 L11643 348.73 -8.76 -2.45%
300保险(三级) L11644 328.1 -29.35 -8.211%
300电脑 L11649 1489.67 -9.6 -0.64%
300电力 L11655 1234.16 -7.33 -0.59%
300水务 L11658 1270.97 -37.83 -2.89%
阿根廷MerV MERV 2160.44 -53.61 -2.421%
意大利MIB MIB 13283.55 -27.81 -0.21%
俄罗斯指数 MICEX 1335.1 -2.32 -0.173%
AC美洲指数 MSC101 556.88 -2.69 -0.48%
AC亚洲指数 MSC102 100.626 -2.524 -2.45%
AC亚太指数 MSC103 114.269 -2.901 -2.48%
AC欧洲指数 MSC106 339.862 -2.945 -0.86%
AC欧洲成长 MSC107 139.613 -1.053 -0.75%
AC欧洲价值 MSC108 139.939 -1.386 -0.98%
AC远东指数 MSC109 98.33 -2.438 -2.42%
AC太平洋指数 MSC112 112.36 -2.826 -2.45%
AC全球指数 MSC115 305.26 1.231 0.004%
ACFM美洲 MSC120 1396.68 -6.76 -0.48%
ACFM亚洲 MSC121 700.792 -17.544 -2.44%
大中华指数 MSC201 2048.794 21.694 0.0107%
金龙指数 MSC204 125.132 -4.076 -3.15%
金龙(A) MSC206 875.15 -22.718 -2.53%
中华指数 MSC207 292.757 -9.919 -3.28%
中华除B MSC209 1664.11 -56.38 -3.28%
边境市场NEXT11除伊朗 MSC396 2772.89 -90.61 -3.16%
边境市场FM100指数 MSC397 963.042 -13.218 -1.35%
金砖四国指数 MSC513 262.101 -6.206 -2.31%
墨西哥指数 MXX 37511.08 -428.55 -1.13%
纽约综合 NYA 7592.82 -42.99 -0.563%
新西兰50 NZ50 3514.51 -20.41 -0.577%
丹麦OMXPHI OMXPHI 5184.94 -48.1 -0.92%
瑞典指数 OMXSPI 314.42 -1.41 -0.45%
挪威OSEAX OSEAX 458.59 2.15 0.47%
菲律宾PSE PCOMP 4864.23 -113.22 -2.27%
葡萄牙PSI20 PSI20 4890.13 -93.8 -1.88%
泰证指数 SET 1171.23 -13.32 -1.12%
胡志明证交所指数 SGN 449.91 -5.74 -1.26%
瑞士SMI SMI 5872.7 7.5 0.128%
西班牙综合 SMSI 669.36 -8.56 -1.26%
欧洲Stoxx50 Stoxx50 2175.34 -3.33 -0.15%
加拿大综指 TSX 11343.05 -145.48 -1.27%
恒指波幅 VHSI 27.79 0.05 0.18%
大型指数 XGDXGZS 1684.05 14.91 0.89%
小型指数 XGXXGZS 2328.14 -4.79 -0.21%
香港综合 XGZHZS 2121.12 18.93 0.9%
中型指数 XGZXGZS 4529.58 48.41 1.08%
恒生综合 ZHZS 2632.13 0.47 0.01%


中国股指 (以下行情为实时行情)
指数名称指数代码昨收盘开盘最高最低收盘涨跌成交金额(亿元)
上证指数 1a0001 2346.19 2347.18 2383.31 2342.35 2378.89 32.69 814.58
A股指数 1a0002 2457.34 2458.37 2496.22 2453.26 2491.55 34.21 812.7
B股指数 1a0003 240.68 240.65 244.88 240.56 244.72 4.04 1.88
工业指数 1b0004 2004.37 2004.99 2030.83 2000.23 2027.77 23.4 486.2
商业指数 1b0005 2746.46 2746.82 2807.76 2743.16 2801.41 54.95 33.75
地产指数 1b0006 3251.65 3252.39 3310.04 3243.29 3298.93 47.27 11.42
公用指数 1b0007 3810.24 3810.67 3889.55 3803.62 3886.22 75.98 57.05
综合指数 1b0008 1988.87 1990.17 2024.46 1986.65 2019.3 30.43 226.16
上证380 1b0009 3299.89 3298.03 3353.64 3288.81 3348.66 48.77 270.21
上证180 1b0010 5515.18 5520.79 5614.35 5505.54 5601.94 86.76 353.97
基金指数 1b0011 3851.71 3853.1 3904.69 3850.03 3898.93 47.23 8.4
国债指数 1b0012 133.06 133.07 133.07 133.06 133.07 0.01 3.87
企债指数 1b0013 152.64 152.66 152.76 152.61 152.75 0.12 12.04
红利指数 1b0015 1896.05 1898.37 1932.13 1897.09 1927.25 31.21 71.73
上证50 1b0016 1774.24 1776.72 1805.69 1772.02 1801.11 26.87 186.72
新 综 指 1b0017 1985.14 1985.98 2016.63 1981.88 2012.86 27.72 811.18
180金融 1b0018 3001.18 3006.81 3068.23 3002.28 3060.32 59.14 109.06
治理指数 1b0019 688.36 689.03 701 687.29 699.55 11.19 317.01
中型综指 1b0020 802.02 801.05 814.05 798.03 813.63 11.62 218.35
180治理 1b0021 639.07 639.89 651.25 638.42 649.78 10.71 193.13
沪公司债 1b0022 135.39 135.41 135.47 135.36 135.47 0.08 7.26
沪分离债 1b0023 135.19 135.19 135.19 134.99 135.1 -0.09 1.29
180基建 1b0025 1151.2 1151.82 1167.16 1149.44 1165.41 14.21 19.29
180资源 1b0026 4081.48 4085.64 4149.7 4072.19 4142.71 61.24 77.84
180运输 1b0027 944.5 944.69 973.21 943.15 969.92 25.41 12.74
180成长 1b0028 2074.78 2077.56 2105.41 2070.31 2100.15 25.37 145.37
180价值 1b0029 2270.9 2274.78 2310.6 2270.38 2305.08 34.18 124.18
180R成长 1b0030 1546.63 1547.51 1572.46 1541.28 1568.92 22.29 275.6
180R价值 1b0031 1828.41 1830.78 1862.82 1827.13 1858.66 30.24 254.41
上证能源 1b0032 2627.72 2629.24 2671.25 2628.59 2667.09 39.37 30.1
上证材料 1b0033 2009.68 2011.52 2043.72 1997.6 2039.52 29.83 89.56
上证工业 1b0034 1672.98 1673.67 1700.55 1669.68 1695.36 22.38 53.22
上证可选 1b0035 1872.93 1877.45 1908.72 1871.44 1906.67 33.74 50.07
上证消费 1b0036 4402.09 4391.83 4448.37 4380.95 4438.08 35.99 57.23
上证医药 1b0037 3120.22 3102.26 3116.35 3087.28 3111.28 -8.94 30.5
上证金融 1b0038 2848.73 2853.93 2910.68 2848.11 2903.26 54.53 107.71
上证信息 1b0039 2024.58 2024.45 2054.59 2019.08 2052.45 27.86 27.8
上证电信 1b0040 1468.29 1469.29 1482.45 1461.63 1480.12 11.84 5.54
上证公用 1b0041 1488.74 1489.15 1508.44 1482.21 1504.61 15.87 13.41
上证央企 1b0042 1125.65 1126.75 1145.89 1125.02 1142.97 17.31 88.07
超 大 盘 1b0043 1837.99 1840.14 1865.57 1834.67 1862.4 24.41 112.8
上证中盘 1b0044 2410.53 2411.29 2455.2 2403.94 2451.07 40.54 167.25
上证小盘 1b0045 2996.58 2994.51 3042.6 2985.35 3038.8 42.21 236.94
上证中小 1b0046 2680.3 2679.79 2725.57 2672.05 2721.7 41.4 404.19
上证全指 1b0047 2155.34 2156.56 2192.52 2150.65 2188.32 32.98 590.91
责任指数 1b0048 839.26 840.44 853.52 838.43 851.72 12.45 158.91
上证民企 1b0049 1013.59 1012.87 1025.84 1008.17 1024.68 11.1 74.42
50等权 1b0050 1902.11 1903.4 1935.6 1895.84 1930.05 27.93 186.72
180等权 1b0051 6209.2 6211.89 6328.28 6189.28 6315.8 106.6 353.97
50基本 1b0052 1736.34 1738.97 1767.88 1734.83 1763.26 26.92 186.72
180基本 1b0053 6261.29 6270.17 6379.11 6256.07 6364.28 102.99 351.55
上证海外 1b0054 809.8 810.99 825.26 809.56 823.09 13.29 83.94
上证地企 1b0055 842.49 843.76 858.9 840.82 856.63 14.14 143.82
上证国企 1b0056 751.82 752.72 765.81 750.96 763.84 12.02 231.89
全指成长 1b0057 2348.62 2351.65 2382.67 2343.97 2377.22 28.6 214.49
全指价值 1b0058 2238.72 2242.32 2281.26 2237.48 2275.8 37.08 200.74
全R成长 1b0059 2193.56 2193.68 2225.86 2185.76 2221.91 28.34 466.99
全R价值 1b0060 2119.39 2121.36 2159.74 2116.81 2155.32 35.92 453.89
沪企债30 1b0061 116.72 116.73 116.77 116.36 116.75 0.03 3.11
上证沪企 1b0062 1537.06 1539.17 1569.31 1535.24 1565.35 28.29 64.8
上证周期 1b0063 2166.29 2169.46 2207.8 2162.93 2202.4 36.11 183.71
非周期 1b0064 1779.82 1780.37 1803.22 1775.63 1799.31 19.49 130.48
上证龙头 1b0065 2179.03 2182.99 2220.59 2178.15 2216.23 37.2 149.62
上证商品 1b0066 2479.47 2482.28 2522.84 2473.74 2519.63 40.16 96.4
上证新兴 1b0067 4489.92 4491.3 4548.85 4471.18 4541.4 51.48 96.06
上证资源 1b0068 2857.59 2859.74 2906.78 2850.04 2901.89 44.3 94.03
消费80 1b0069 2481.72 2478.63 2507.33 2471.07 2503.34 21.62 114.54
能源等权 1b0070 3917.34 3919.06 3986.69 3912.2 3980.99 63.64 30.1
材料等权 1b0071 2709.02 2711.87 2757.7 2696.63 2753.93 44.91 89.56
工业等权 1b0072 2116.6 2116.3 2151.84 2111.27 2145.57 28.97 53.22
可选等权 1b0073 1935.95 1939.64 1974.24 1932.18 1972.4 36.45 50.07
消费等权 1b0074 4727.35 4705.59 4789.96 4696.53 4784.72 57.37 57.23
医药等权 1b0075 4209.45 4184.91 4212.29 4163.97 4205.17 -4.29 30.5
金融等权 1b0076 2948.38 2953.68 3015.97 2949.21 3007.55 59.17 107.71
信息等权 1b0077 2420.81 2423.52 2460.05 2419.75 2458.34 37.53 27.8
电信等权 1b0078 1329.92 1329.33 1344.8 1320.58 1339.9 9.98 5.54
公用等权 1b0079 1691.39 1691.03 1711.7 1679.91 1708.92 17.53 13.41
上证流通 1b0090 761.54 761.83 774.56 759.77 773.25 11.7 811.18
沪财中小 1b0091 5420.39 5419.14 5511.87 5390.4 5511.13 90.74 142.33
资源50 1b0092 3264.15 3267.56 3322.9 3258.1 3318.13 53.97 98.26
180分层 1b0093 7271.18 7270.58 7380.55 7242.35 7366.25 95.07 353.97
上证上游 1b0094 3242.62 3245.2 3298.09 3235.86 3292.8 50.18 94.74
