世界股指 (以下行情隔日更新)
指数名称指数代码现指数涨跌数涨跌幅
上证综指 实时走势 1A0001 3341.55 -10.98 -0.33%
深证成指 实时走势 399001 10785.35 1.02 0.01%
恒生指数 实时走势 ^HSI 27255 3.5 0.01%
道琼斯 ^DJI 26089.61 -17.16 -0.07%
巴黎指数 ^FCHI 5367.62 -8.01 -0.15%
伦敦指数 ^FTSE 7345.78 -22.79 -0.31%
德国指数 ^GDAXI 12096.4 -72.65 -0.6%
标普指数 ^GSPC 2892.18 12.34 0.43%
恒生中资 ^HSCC 4338.56 45.05 1.04%
工商分类 ^HSNC 15404.49 82.85 0.54%
金融分类 ^HSNF 36549.58 23.26 0.06%
地产分类 ^HSNP 36792.18 19.98 0.05%
公用分类 ^HSNU 56470.28 -203.58 -0.35%
纳斯达克 ^IXIC 7837.13 44.41 0.57%
日经指数 ^N225 21032 -97.72 -0.46%
新加坡指数 ^STI 3220.66 12.92 0.4%
台湾指数 ^TWII 10561.01 -54.65 -0.51%
申万50 801001 2749.56 -14.33 -0.52%
申万中小板 801002 5087.44 -102.87 -1.98%
申万A指 801003 3094.06 -44.98 -1.43%
申万创业板 801005 1836.86 -40.35 -2.15%
申万一级农林牧渔 801010 3366.12 -65.87 -1.92%
申万一级采掘 801020 2623.61 -44.73 -1.68%
申万一级化工 801030 2442.34 -53.46 -2.14%
申万一级钢铁 801040 2257.04 -31.25 -1.37%
申万一级有色金属 801050 2943.69 -30.55 -1.03%
申万一级电子 801080 2388.92 -65.28 -2.66%
申万一级家用电器 801110 6524.61 -49.32 -0.75%
申万一级食品饮料 801120 13381.34 -73.3 -0.54%
申万一级纺织服装 801130 1915.34 -23.52 -1.21%
申万一级轻工制造 801140 2085.62 -41.52 -1.95%
申万一级医药生物 801150 6698.94 -58.8 -0.87%
申万一级公用事业 801160 2019.62 -28.9 -1.41%
申万一级交通运输 801170 2340.45 -30.61 -1.29%
申万一级房地产 801180 4113.78 -28.84 -0.7%
申万一级商业贸易 801200 3358.99 -65.37 -1.91%
申万一级休闲服务 801210 5544.97 -1.71 -0.03%
申万一级综合 801230 1963.92 -41.97 -2.09%
申万制造 801250 2911.36 -61.18 -2.06%
申万消费 801260 5413.55 -54.98 -1.01%
申万投资 801270 2275.12 -37.64 -1.63%
申万服务 801280 2729.62 -35.36 -1.28%
申万300 801300 2571.36 -22.22 -0.86%
申万一级建筑材料 801710 5255.49 -69.93 -1.31%
申万一级建筑材料 801710 5255.49 -69.93 -1.31%
申万一级建筑装饰 801720 2194.99 -48.49 -2.16%
申万一级电气设备 801730 3993.32 -67.92 -1.67%
申万一级国防军工 801740 1077 3.67 0.34%
申万一级计算机 801750 4005.37 -105.84 -2.57%
申万一级传媒 801760 591.81 -14.71 -2.42%
申万一级通信 801770 2304.16 -63.98 -2.7%
申万一级银行 801780 3636.82 -4.82 -0.13%
申万一级非银金融 801790 1931.48 -28.49 -1.45%
申万大盘指数 801811 3085.5 -21.21 -0.68%
申万中盘指数 801812 3177.5 -55.06 -1.7%
申万小盘指数 801813 3509.56 -71.8 -2%
申万高市盈率指数 801821 752.78 -21.55 -2.78%
申万中市盈率指数 801822 2440.7 -29.91 -1.21%
申万低市盈率指数 801823 7004.19 -43.04 -0.61%
申万高市净率指数 801831 1224.4 -8.08 -0.66%
申万中市净率指数 801832 3236.56 -44.93 -1.37%
申万低市净率指数 801833 5995.32 -60.25 -0.99%
申万高价股指数 801841 2827.57 -25.38 -0.89%
申万中价股指数 801842 2689.77 -57.78 -2.1%
申万低价股指数 801843 8423.16 -123.35 -1.44%
申万亏损股指数 801851 2351.96 -58.63 -2.43%
申万微利股指数 801852 2003.14 -43.53 -2.13%
申万绩优股指数 801853 6137.65 -42.47 -0.69%
申万新股指数 801863 3521.63 -120.48 -3.31%
申万一级汽车 801880 3666.08 -77.37 -2.07%
申万一级机械设备 801890 1101.22 -20.06 -1.79%
养老指数 802613 996.75 1.98 0.2%
稀土产业 930598 1307.5846 -49.85 -3.67%
中证高装 930599 3793.6079 -64.89 -1.68%
软件服务 930601 6494.96 -178.55 -2.68%
中国互联网30 930604 7537.0174 2.18 0.03%
中国互联网30美 930605 8289.6012 -3.72 -0.04%
中证钢铁 930606 995.2555 -15.93 -1.58%
中证汽车 930607 4086.1017 -82.48 -1.98%
中证基建 930608 7226.1255 -103.28 -1.41%
纯债债基 930609 1228.5675 -0.18 -0.01%
普通债基 930610 1227.8259 -0.19 -0.02%
中小国改 930611 1401.9663 -24.36 -1.71%
混合改革 930612 1565.7434 -12.92 -0.82%
非周民企 930613 1281.3858 -15.67 -1.21%
环保50 930614 1304.1036 -20.92 -1.58%
中小医疗 930615 9551.6877 -141.51 -1.46%
中证文体 930616 1492.8152 -30.77 -2.02%
军工信息 930617 2102.5396 -48.26 -2.24%
中证保险 930618 2203.424 -26.61 -1.19%
黄金采掘 930619 1066.7968 31.62 3.05%
CSSW丝路 930620 1610.4167 -20.81 -1.27%
CSSW高铁 930621 1886.9778 -31.59 -1.65%
CSSW白酒 930622 27866.2905 -264.78 -0.94%
CS娱乐 930623 1986.2457 29 1.48%
CS医药 930624 11558.8077 -82.17 -0.7%
陆港互联网人 930625 2121.9208 -33.76 -1.57%
陆港内地保险人 930626 1379.152 -14.87 -1.07%
陆港互联网港 930627 1968.1069 -33.03 -1.65%
陆港内地保险港 930628 1520.4268 -17.72 -1.15%
CSSW健康 930629 5986.5342 -77.26 -1.27%
CS稀金属 930632 1145.4834 -10.84 -0.94%
中证旅游 930633 3193.3011 -32.04 -0.99%
CS土改农 930634 834.1494 -15.55 -1.83%
CS智慧农 930635 1227.3603 -30.87 -2.45%
陆港体育 930636 1670.5637 -13.19 -0.78%
陆港彩娱 930637 1645.105 -32.18 -1.92%
陆港体育港 930638 1549.4957 -13.58 -0.87%
陆港彩娱港 930639 1578.7749 -32.27 -2%
CSWD重组 930640 1322.7177 -13.29 -0.99%
中证中药 930641 7952.8362 -105.4 -1.31%
中证核电 930642 2194.63 -39.35 -1.76%
CS轻资产 930643 5420.7911 -62.93 -1.15%
港股通中国内地港 930644 3408.1754 -46.92 -1.36%
港股通中国内地人 930645 3809.7257 -49.13 -1.27%
美股中国内地美 930646 2394.0927 3 0.13%
美股中国内地人 930647 2176.5222 4.33 0.2%
CS智消费 930648 2058.966 -36.52 -1.74%
中证安防 930649 1927.5398 -53.64 -2.71%
中证海洋 930650 1070.7518 -17.27 -1.59%
CS计算机 930651 6546.856 -174.83 -2.6%
CS电子 930652 4373.4153 -104.82 -2.34%
CS食品饮 930653 13632.9611 -122.39 -0.89%
CS休闲娱 930654 3207.92 -60.98 -1.87%
500两倍 930655 1876.4128 -65.63 -3.38%
500反向 930656 1468.7752 24.37 1.69%
500反两 930657 178.0369 5.79 3.36%
CS汽车AM 930658 1699.9243 -36.25 -2.09%
CS能源互 930659 1326.2556 -28.66 -2.11%
CSSW体育 930660 1870.6005 -26.59 -1.4%
CSSW互金 930661 2774.3511 -49.64 -1.76%
CS现代农 930662 1079.5103 -19.21 -1.75%
中证创投 930663 2231.966 -42.81 -1.88%
商品动量 930665 169.8389 1.83 1.09%
300精明人 930667 4710.6462 -42.38 -0.89%
300精明港 930668 5677.6335 -56.01 -0.98%
300精明美 930669 5637.0963 -50.68 -0.89%
500商业二级 930670 8007.6442 -151.9 -1.86%
500运输二级 930671 2082.319 -22.04 -1.05%
500资本品二级 930672 4225.8088 -62.01 -1.45%
500房地产二级 930673 3505.4552 -51.02 -1.43%
500零售二级 930674 2478.5733 -23.42 -0.94%
500媒体二级 930675 3573.3343 -82.47 -2.26%
500耐用二级 930676 2670.4496 -19.68 -0.73%
500汽车汽配二级 930677 3937.527 -74.97 -1.87%
500半导体二级 930678 7577.2981 -329.06 -4.16%
500硬件二级 930679 5847.0346 -143.71 -2.4%
500软件二级 930680 5171.2416 -130.35 -2.46%
500制药生物二级 930681 9806.4366 -145.2 -1.46%
500食品饮料二级 930682 8337.9718 -120.65 -1.43%
500电气设备三级 930683 5575.3897 -118.69 -2.08%
500机械三级 930684 4627.0512 -40.84 -0.87%
500建筑工程三级 930685 3215.1021 -62.2 -1.9%
500多元零售三级 930686 2692.4283 -15.29 -0.56%
500纺织服装三级 930687 1623.0465 9.52 0.59%
500耐用消费三级 930688 4158.6107 -75.38 -1.78%
500油气燃料三级 930689 3916.4533 -91.37 -2.28%
500电子仪器三级 930690 7801.2704 -180.7 -2.26%
500制药三级 930691 8467.7812 -152.84 -1.77%
500化学制品三级 930692 3929.3193 -76.75 -1.92%
500建筑材料三级 930693 5115.6417 -91.11 -1.75%
500金属采矿三级 930694 4255.6891 -55.53 -1.29%
500食品三级 930695 5875.517 -173.67 -2.87%
500饮料三级 930696 13010.3497 -143.84 -1.09%
家用电器 930697 8532.3947 -80.6 -0.94%
CS水利 930698 1499.161 -19.29 -1.27%
萧何重组 930699 6729.5592 -150.06 -2.18%
CS上海 930700 2305.6292 -42.71 -1.82%
CS京津冀 930701 1515.385 -31.81 -2.06%
CS西部 930702 1225.2392 -30.69 -2.44%
CS福建 930703 1699.3025 -38.86 -2.24%
CS广东 930704 1572.8243 -16.21 -1.02%
电商数据 930705 5856.0415 -99.28 -1.67%
中证水泥 930706 5645.4727 -102.13 -1.78%
中证畜牧 930707 2871.2603 -60.21 -2.05%
中证有色 930708 1087.3623 -3.39 -0.31%
香港证券港 930709 918.7333 -21.9 -2.33%
香港证券人 930710 1010.0139 -23.18 -2.24%
CS智穿戴 930711 2062.9709 -58.09 -2.74%
CS物联网 930712 2078.7511 -51.75 -2.43%
CS人工智 930713 2402.7369 -66.16 -2.68%
CS智家电 930714 2317.5684 -45.71 -1.93%
CS朝阳88 930715 4210.596 -77.12 -1.8%
CS物流 930716 1077.3693 -20.72 -1.89%
CS教育 930717 1069.5843 -21.96 -2.01%
CS海运 930718 1342.8558 -22.79 -1.67%
CS精准医 930719 2340.7673 -13.39 -0.57%
CS互医疗 930720 2523.1368 -36.27 -1.42%
CS智汽车 930721 2621.6961 -74.32 -2.76%
CS互平台 930722 3611.4785 -96.66 -2.61%
沪港深F100 930723 4197.6833 -42.39 -1%
沪港深F100港 930724 3755.2337 -41.19 -1.08%
CS车联网 930725 1071.3073 -30.68 -2.78%
CS生医 930726 2522.5111 -8.06 -0.32%
CS自贸区 930727 1467.1145 -12.69 -0.86%
CS乐园 930728 1132.8563 -15.15 -1.32%
银智100 930729 5218.9 -51.54 -0.98%
银策消费 930730 1695.5026 -14.72 -0.86%
CS 西藏 930731 784.6131 -7.78 -0.98%
CS中国造 930732 1439.0139 -24.7 -1.69%
CS互联+ 930733 2211.7045 -45.27 -2.01%
360互联+ 930734 6755.1038 -151.32 -2.19%
海外中国内地人 930735 1314.7326 1.39 0.11%
海外中国内地港 930736 1175.3378 1.05 0.09%
海外中国内地美 930737 1164.3015 0.38 0.03%
四川国改 930738 1520.1204 -26.19 -1.69%
300红利LV 930740 5931.7877 -70.64 -1.18%
CS 航空 930741 1738.6305 -19.6 -1.11%
中证电商 930742 3231.2556 -69.4 -2.1%
中证生科 930743 2928.6618 8.61 0.29%
中证信托 930744 1706.8 -36.89 -2.12%
CSWD 数据 930745 3273.2434 -106.03 -3.14%
港中小企港 930746 3046.9976 -36.97 -1.2%
港中小企 930747 3447.6455 -52.71 -1.51%
沪深300USD 930748 4328.4856 -38.9128 -0.891%
沪深300USDC 930749 4320.276 -38.9391 -0.893%
中证500USD 930750 5731.106 -101.8528 -1.746%
中证500USDC 930751 5720.2361 -101.7934 -1.748%
中证500HKD 930752 5770.9478 -100.6971 -1.715%
中证500HKDC 930753 5762.2518 -99.6894 -1.701%
民企成长USD 930754 1216.2746 -22.7398 -1.835%
民企成长(CNH) 930755 1214.189 -22.7292 -1.838%
环保USD 930756 1058.5565 -25.4377 -2.347%
环保USD(CNH) 930757 1056.5487 -25.4143 -2.349%
凤凰50 930758 3307.2903 -56.76 -1.69%
雪球100 930759 2529.4358 -23.46 -0.92%
雪球智选 930760 5189.4177 -70.52 -1.34%
雪球精选 930762 5045.8512 21.77 0.43%
CS 民参军 930766 1590.8344 -43.73 -2.67%
沪深300优选人 930767 4725.4203 -42.55 -0.89%
沪深300优选港 930768 5694.8703 -56.23 -0.98%
财富100 930769 3799.5431 -68.48 -1.77%
CS新能源 930771 1521.4035 -36.42 -2.34%
100两倍 930772 1527.0859 -18.33 -1.19%
100反向 930773 1726.1286 10.14 0.59%
100反两 930774 342.2015 3.96 1.17%
钢铁CFI 930775 115.8454 0.89 0.78%
CS增持 930776 1707.5868 -34.27 -1.97%
CS定增 930777 1592.7908 -25.13 -1.55%
CS高端造 930778 6267.1635 -2.65 -0.04%
银商领先 930779 4133.0441 -44.21 -1.06%
中证兴业中高信用债 930780 176.0383 -0.06 -0.04%
中证影视 930781 1706.1208 -41.82 -2.39%
500SNLV 930782 11927.3348 -226.48 -1.86%
CS英大EI 930783 1579.1892 -40.24 -2.48%
HK红利EW 930784 3548.0869 -52.85 -1.47%
短融AAA 930786 161.1976 0.0035 0.002%
短融AA+ 930787 169.3957 0.01 0.01%
短融AA 930788 168.6062 0.02 0.01%
CSMA预期 930789 2549.3657 -43.64 -1.68%
CS娱乐TI 930790 1210.4906 -23.68 -1.92%
CS医药TI 930791 8918.6057 -68.21 -0.76%
HK银行港 930792 3212.9179 -35.84 -1.1%
HK银行人 930793 3591.463 -36.94 -1.02%
中美互联网人 930794 2140.3364 10.05 0.47%
中美互联网美 930795 1872.0456 7.42 0.4%
全球中国互联网人 930796 1580.832 2.11 0.13%
全球中国互联网美 930797 1382.678 0.83 0.06%
中国1000 930798 1925.2882 0.06 0%
中国1000美 930799 2171.4208 -1.53 -0.07%
中国1000能源 930800 931.4097 0.07 0.01%
中国1000材料 930801 1222.9533 1.62 0.13%
中国1000工业 930802 1141.2034 -0.2 -0.02%
中国1000可选 930803 2301.7089 -8.88 -0.38%
中国1000消费 930804 3634.4819 -7.17 -0.2%
中国1000医药 930805 4328.6511 10.65 0.25%
中国1000金融 930806 1810.3616 5.5 0.3%
中国1000信息 930807 4679.2699 -6.82 -0.15%
中国1000电信 930808 874.9494 2.26 0.26%
中国1000公用 930809 1875.4051 -6.46 -0.34%
中国1000能源美 930810 1050.4357 -0.69 -0.07%
中国1000工业美 930812 1287.1208 -1.18 -0.09%
中国1000可选美 930813 2595.9923 -11.94 -0.46%
中国1000消费美 930814 4099.2746 -11.12 -0.27%
中国1000医药美 930815 4882.3921 8.42 0.17%
中国1000金融美 930816 2041.8409 4.7 0.23%
中国1000信息美 930817 5277.8972 -11.59 -0.22%
中国1000电信美 930818 986.7021 1.82 0.19%
中国1000公用美 930819 2115.2239 -8.85 -0.42%
CS高端制 930820 4467.6398 -74.18 -1.63%
中证VR 930821 1837.3615 -54.09 -2.86%
CS院校企 930822 1302.1455 -35.79 -2.67%
中证中票 930823 165.7906 -0.06 -0.03%
中票AAA 930824 164.0411 -0.05 -0.03%
中票AA+ 930825 164.8019 -0.08 -0.05%
中票AA 930826 169.7627 -0.1 -0.06%
中票AA- 930827 81.2368 0.0038 0.01%
中票0-1 930828 144.9995 0.01 0%
中票1-3 930829 162.3959 -0.03 -0.02%
中票3-5 930830 168.9928 -0.13 -0.07%
中票5-7 930831 159.3575 -0.14 -0.09%
中票7+ 930832 161.2126 -0.1 -0.06%
中票城投 930833 169.2262 -0.08 -0.05%
中票非城投 930834 164.6698 -0.04 -0.02%
环保专利 930835 1066.0875 -16.91 -1.56%
沪港深高股息人 930836 4248.3144 -26.5 -0.62%
沪港深高股息港 930837 3800.5211 -27 -0.71%
CS高股息 930838 5419.7906 -84.93 -1.54%
HK高股息港 930839 2675.3253 -27.37 -1.01%
HK高股息人 930840 2990.5314 -28 -0.93%
2025退休 930841 3480.3504 1.89 0.05%
2035退休 930842 3929.3561 3.72 0.09%
2045退休 930843 3956.3002 4.9 0.12%
CS供给侧 930845 1255.3225 -21.81 -1.71%
300SNLV 930846 5367.986 -55.11 -1.02%
800SNLV 930847 6794.1422 -91.61 -1.33%
1000SNLV 930848 10622.9024 -219.55 -2.02%
10年国开债 930849 171.6539 0.16 0.1%
智能制造 930850 2176.8769 -45.89 -2.06%
云计算 930851 3666.0203 -88.71 -2.36%
量子通信 930852 2639.5823 -28.89 -1.08%
海绵城市 930853 1176.2688 -23.93 -1.99%
水环境 930854 1061.1863 -20.28 -1.88%
CS质量 930855 7513.1648 -160.96 -2.1%
HK质量 930856 3568.7126 -50.08 -1.38%
HK质量人 930857 3989.1773 -52.5 -1.3%
沪港深质量人 930858 4203.8277 -40.33 -0.95%
沪港深质量港 930859 3760.72 -39.35 -1.04%
盈利质量 930860 7241.4645 -142.38 -1.93%
香港EQ港 930861 3004.5658 -39.51 -1.3%
香港EQ人 930862 3358.563 -41.24 -1.21%
沪港深EQ人 930863 3407.9051 -22.23 -0.65%
沪港深EQ港 930864 3048.6943 -22.53 -0.73%
5年地债 930865 123.7474 0.11 0.09%
10年地债 930866 128.0853 0.1 0.08%
政金债 930870 165.7998 0.1 0.06%
政金债1-3 930871 155.6286 0.03 0.02%
政金债3-5 930872 161.5461 0.06 0.04%
政金债5-8 930873 171.6692 0.13 0.08%
政金债8-10 930874 173.9595 0.14 0.08%
空天一体 930875 1383.0453 -16.57 -1.18%
香港彩娱港 930876 2803.869 -66.28 -2.31%
香港彩娱人 930877 3134.2201 -71.33 -2.23%
中国质量成长人 930878 1734.6145 0.13 0.01%
中国质量成长美 930879 1907.9786 -1.27 -0.07%
中国盈利质量 930880 1827.1387 -2.16 -0.12%
中国盈利质量美 930881 2009.7803 -3.85 -0.19%
CS珠三角 930882 1644.2315 -26.89 -1.61%
创新驱动 930883 2101.5404 -58.14 -2.69%
300创新 930884 1153.9724 -15.99 -1.37%
500创新 930885 1930.9993 -39.33 -2%
煤炭CFI 930886 117.0496 -0.47 -0.4%
ETF市价 930889 3779.0376 2.02 0.05%
主动股基 930890 1091.4403 -0.07 -0.01%
被动股基 930891 696.465 0.05 0.01%
普通混基 930892 6321.4808 -3.58 -0.06%
灵活混基 930893 2091.4951 -1.26 -0.06%
保本混基 930894 1565.9565 -0.15 -0.01%
定开债基 930895 1362.877 -0.06 0%
分级债A 930896 1100.5959 0.1 0.01%
非纯债基 930897 1811.1914 -0.69 -0.04%
转债债基 930898 1406.1272 -3.2 -0.23%
全球消费50人 930899 2224.207 7.36 0.33%
全球消费50美 930900 2022.5964 5.21 0.26%
动漫游戏 930901 1588.3282 -36.33 -2.24%
中证数据 930902 3033.5851 -88.14 -2.82%
中证A股 930903 2802.2765 -40.55 -1.43%
中证PPP 930904 1165.8309 -19.16 -1.62%
CS贵金属 930905 968.1229 19.74 2.08%
软商CFI 930906 99.9169 0.33 0.33%
香港海外高股息港 930907 2516.2726 -45.09 -1.76%
香港海外高股息人 930908 2812.7392 -47.93 -1.68%
中证地产债 930909 204.2539 -0.05 -0.02%
农牧渔 930910 10050.2972 -235.93 -2.29%
化学原料 930911 5170.7011 -125.73 -2.37%
GTJA 中国影视人 930912 1022.5801 -9.75 -0.94%
GTJA 中国影视港 930913 938.4955 -9.77 -1.03%
港股通高股息港 930914 4403.2081 -68.81 -1.54%
港股通高股息人 930915 4921.9929 -72.62 -1.45%
中证10年国债 930916 137.4464 0.13 0.1%
SHS高股息人 930917 5225.4074 -80.53 -1.52%
SHS高股息港 930918 4674.6172 -76.13 -1.6%
中国400动量人 930919 2002.7194 -0.61 -0.03%
中国400动量美 930920 2258.1893 -2.35 -0.1%
中国400ERC人 930921 2596.0069 -0.07 0%
中国400ERC美 930922 2928.1043 -2.24 -0.08%
港中国中小港 930923 998.0562 -15.28 -1.51%
港中国中小人 930924 1001.6183 -14.46 -1.42%
沪港深保险人 930925 1313.3411 -17.05 -1.28%
沪港深保险港 930926 1188.2146 -16.46 -1.37%
CX基石 930927 8432.7382 -87.32 -1.02%
CX新动能 930928 1527.7542 -25.11 -1.62%
港股综合港 930930 3342.8391 -53.01 -1.56%
港股通50港 930931 3449.6574 -58.31 -1.66%
HKCN证券港 930932 670.5739 -19.2 -2.78%
港股综合人 930933 3736.6915 -55.99 -1.48%
港股通50人 930934 3856.0951 -61.81 -1.58%
HKCN证券人 930935 707.1698 -19.63 -2.7%
国开成长 930936 1398.2608 -19.15 -1.35%
稳健成长 930937 15249.8177 -185.78 -1.2%
500盈利成长 930938 2284.5991 -32.69 -1.41%
500质量 930939 12321.0553 -183.29 -1.47%
CME商品美 930940 64.365 0.69 1.09%
CME商品人 930941 55.2074 0.63 1.15%
300动态对冲 930942 3465.3297 -26.74 -0.77%
500动态对冲 930943 4573.0056 -36.07 -0.78%
1000动态对冲 930944 4951.5839 -23.65 -0.48%
300EWMR 930948 4197.3386 -55.88 -1.31%
价值回报 930949 12508.1706 -218.7 -1.72%
偏股基金 930950 1051.5672 -0.44 -0.04%
交易所绿色债 930951 110.5497 -0.1 -0.09%
黑金CFI 930952 115.1166 1.49 1.31%
HKC能源C港 930960 2398.3667 -33.02 -1.36%
HKC材料C港 930961 3272.1092 -12.44 -0.38%
HKC工业C港 930962 2749.1212 -26.87 -0.97%
HKC可选C港 930963 2743.7783 -41.8 -1.5%
HKC消费C港 930964 3136.1586 -27.32 -0.86%
HKC医药C港 930965 3222.9299 -50.07 -1.53%
HKC金融C港 930966 3545.7315 -62.54 -1.73%
HKC信息C港 930967 2588.8109 -74.26 -2.79%
HKC电信C港 930968 2749.9146 -36.05 -1.29%
HKC公用C港 930969 3119.256 -4.02 -0.13%
HKC能源C人 930970 2680.9416 -34.58 -1.27%
HKC材料C人 930971 3657.6283 -10.75 -0.29%
HKC工业C人 930972 3073.0219 -27.36 -0.88%
HKC可选C人 930973 3067.0495 -44.05 -1.42%
HKC消费C人 930974 3505.66 -27.5 -0.78%
HKC医药C人 930975 3602.6546 -52.82 -1.44%
HKC金融C人 930976 3963.4886 -66.44 -1.65%
HKC信息C人 930977 2893.8239 -80.45 -2.7%
HKC电信C人 930978 3073.9088 -37.62 -1.21%
HKC公用C人 930979 3486.7658 -1.49 -0.04%
MG200 930983 1914.908 -32.83 -1.69%
MG新经济 930984 2575.7713 -36.4 -1.39%
安徽发展 930987 1442.9928 -27 -1.84%
粮食CFI 930988 174.9994 -0.31 -0.18%
油脂CFI 930989 59.6341 0.35 0.58%
港股通红利低波港 930990 3224.6172 -43.4 -1.33%
港股通红利低波人 930991 3604.5408 -45.38 -1.24%
沪港深红利低波人 930992 4738.5215 -53.37 -1.11%
沪港深红利低波港 930993 4239.0544 -51.44 -1.2%
新能源车 930997 1041.8045 -19.62 -1.85%
HKC大湾区港 930998 1384.8704 -25.58 -1.81%
SHS大湾区人 930999 1396.0767 -21.36 -1.51%
大湾区 931000 1252.6194 -13.09 -1.03%
HKC大湾区人 931001 1365.3288 -24.03 -1.73%
SHS大湾区港 931002 1416.0532 -22.9 -1.59%
农业改革 931003 1850.457 -40.09 -2.12%
女性消费 931004 1118.4585 -9.72 -0.86%
母婴消费 931005 1751.7978 -13.3 -0.75%
老年消费 931006 1385.2337 -24.08 -1.71%
新生消费 931007 1398.6079 -19.21 -1.36%
汽车指数(三级) 931008 4842.3065 -90.44 -1.83%
1-3年国开债 931010 155.6293 0.03 0.02%
医药创新 931011 2012.1529 -18.43 -0.91%
CS黄金 931012 711.123 14.19 2.04%
消费低波 931013 10936.8376 -185.11 -1.66%
成长低波 931014 8873.3517 -114.78 -1.28%
周期低波 931015 8126.9848 -84.77 -1.03%
中证平安5年国债 931016 127.7583 0.05 0.04%
中证平安10年国债 931017 129.8048 0.11 0.09%
平安5-10年国债 931018 130.0648 0.13 0.1%
装配建筑 931020 793.9787 -13.01 -1.61%
家居家电 931021 1452.7156 -18.92 -1.29%
大气治理 931022 1580.7657 -41.1 -2.53%
北京50 931023 1361.1596 -20.74 -1.5%
HKC非银港 931024 3473.184 -64.16 -1.81%
HKC地产港 931025 3926.0789 -97.58 -2.43%
HKC TMT港 931026 2820.3693 -37.69 -1.32%
HKC大消费港 931027 2845.9093 -42.45 -1.47%
HKC非银 931028 3882.3936 -68.32 -1.73%
HKC地产 931029 4388.6485 -105.2 -2.34%
HKC TMT 931030 3194.6057 -62.96 -1.93%
HKC大消费 931031 3153.7648 -27.51 -0.86%
复兴100 931032 2133.3153 -27 -1.25%
杭州湾区 931033 1213.0156 -22.99 -1.86%
绿色领先 931037 907.4658 -7.72 -0.84%
中证100AH 931038 5501.7947 -47.43 -0.85%
银行AH人 931039 10625.914 -45.46 -0.43%
证券AH人 931040 697.5828 -14.88 -2.09%
证保AH人 931041 8616.6891 -144.72 -1.65%
能源AH人 931042 2191.627 -30.52 -1.37%
央企AH人 931043 2256.1184 -16.18 -0.71%
国企AH人 931044 1357.0683 -10.44 -0.76%
中证100AH港 931045 6481.0927 -61.5 -0.94%
银行AH港 931046 12806.1329 -65.86 -0.51%
证券AH港 931047 768.8745 -17.08 -2.17%
证保AH港 931048 10388.3513 -183.57 -1.74%
能源AH港 931049 2639.1708 -39.06 -1.46%
央企AH港 931050 2249.1002 -18.08 -0.8%
国企AH港 931051 1353.7336 -11.59 -0.85%
国信价值 931052 2113.8105 -27.7 -1.29%
高股息策略 931053 5016.5126 -78.79 -1.55%
财务稳健 931054 7521.9306 -189.5 -2.46%
稳健低波 931055 10496.8291 -192.22 -1.8%
红利增长 931056 5551.7575 -76.11 -1.35%
股权激励 931057 3021.3852 -81.8 -2.64%
竞争优势 931058 2923.6643 -37.19 -1.26%
同业存单AAA 931059 118.8547 0.01 0.01%
高等级同业存单 931060 119.0776 0.01 0.01%
质量低波 931062 10788.5723 -215.87 -1.96%
创始经营 931063 1078.404 -14.68 -1.34%
财通浙30 931065 1118.4044 -16.09 -1.42%
军工龙头 931066 2001.2322 -23.74 -1.17%
绩优策略 931067 7766.8654 -48.45 -0.62%
消费龙头 931068 12081.0029 -60.72 -0.5%
中金300 931069 3411.9493 -25.94 -0.75%
中金100 931070 4261.8538 -35.17 -0.82%
人工智能 931071 1179.3923 -31.5 -2.6%
全球中国互联网港 931072 1396.2744 1.63 0.12%
CSIHK1 931073 2380.6253 -44.58 -1.84%
CSIHK2 931074 2426.5739 -49.66 -2.01%
CSIHK3 931075 2453.8362 -54.51 -2.17%
CSIHK4 931076 2461.7425 -58.99 -2.34%
CSIHK5 931077 2450.076 -63.02 -2.51%
中证转债及可交换债 931078 332.8067 -1.45 -0.44%
5G通信 931079 777.3867 -22.1 -2.76%
中证半导 931081 1879.9056 -65.27 -3.36%
全球电子游戏 931083 3665.4522 6.8 0.19%
全球电子游戏港 931084 3333.6046 5.62 0.17%
全球电子游戏美 931085 3300.3285 3.69 0.11%
科技龙头 931087 2468.8187 -40.92 -1.63%
180 ESG 931089 1408.7963 -9.43 -0.66%
海外中国能源人 931090 896.195 -9.66 -1.07%
海外中国材料人 931091 1160.8143 -2.2 -0.19%
海外中国工业人 931092 1032.0771 -3.27 -0.32%
海外中国可选人 931093 1506.0503 -1.89 -0.13%
海外中国消费人 931094 1154.8642 3.1 0.27%
海外中国医药人 931095 1171.4464 2.29 0.2%
海外中国金融人 931096 1373.1819 9.41 0.69%
海外中国信息人 931097 1305.85 -0.97 -0.07%
海外中国电信人 931098 1280.2723 13.67 1.08%
海外中国公用人 931099 1036.0057 1.7 0.16%
海外中国能源港 931100 801.1752 -8.77 -1.08%
海外中国材料港 931101 1037.738 -2.14 -0.21%
海外中国工业港 931102 922.6502 -3.08 -0.33%
海外中国可选港 931103 1346.3642 -1.91 -0.14%
海外中国消费港 931104 1032.4188 2.6 0.25%
海外中国医药港 931105 1047.2419 1.87 0.18%
海外中国金融港 931106 1227.5891 8.21 0.67%
海外中国信息港 931107 1167.3992 -1.06 -0.09%
海外中国电信港 931108 1144.5304 12.03 1.06%
