新股发行与上市提示: 今日新股一览表
来源: 恒生聚源 日期:2024-03-29
板块股票代码申购代码名称发行总量网上发行总量发行价格市盈率申购上限申购日期中签缴款日上市日期中签率
创业板301539301539宏鑫科技37000000  10.64 25.00 10500 2024-04-012024-04-03  
科创板688691787691灿芯股份30000000  19.86 25.12 7500 2024-03-292024-04-02  
北交所872931889900无锡鼎邦25000000  6.20 14.00 1187500 2024-03-272024-03-27  
创业板301587301587中瑞股份3683201014949000 21.73 18.79 8500 2024-03-252024-03-27  0.025763210100
主板 001389001389广合科技4230000026649000 17.43 26.32 11000 2024-03-222024-03-26  0.036380792300
北交所837023889288芭薇股份80000007600000 5.77 14.00 380000 2024-03-202024-03-202024-03-29 0.040000000000
创业板301536301536星宸科技4211263014739500 16.16 15.34 7000 2024-03-182024-03-202024-03-28 0.028174483700
主板 001359001359平安电工4638000037104000 17.39 25.88 18500 2024-03-152024-03-192024-03-28 0.037554064800
北交所835438889438戈碧迦2000000019000000 10.00 13.27 950000 2024-03-132024-03-132024-03-25 0.110000000000
主板 603344732344星德胜4863274538906500 19.18 20.44 19000 2024-03-112024-03-132024-03-20 0.045249020000
创业板301538301538骏鼎达100000004850000 55.82 20.26 2500 2024-03-112024-03-132024-03-20 0.023930698100
科创板688695787695中创股份212628457654500 22.43 49.01 5500 2024-03-042024-03-062024-03-13 0.039299630000
创业板301588301588美新科技2971693911887000 14.50 20.90 7000 2024-03-042024-03-062024-03-13 0.024312133300

本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!