客服热线:95547
2017年9月28日合约加挂提醒
来源: 日期:2017/9/28

序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20170928 到期加挂 10001011 510050C1711M02600 50ETF购11月2600 认购 201711 2.600 10000 0.1493 0.4204 0.0001 20171122 20171122 20171122 20171123
2 20170928 到期加挂 10001012 510050C1711M02650 50ETF购11月2650 认购 201711 2.650 10000 0.1063 0.3774 0.0001 20171122 20171122 20171122 20171123
3 20170928 到期加挂 10001013 510050C1711M02700 50ETF购11月2700 认购 201711 2.700 10000 0.0726 0.3437 0.0001 20171122 20171122 20171122 20171123
4 20170928 到期加挂 10001014 510050C1711M02750 50ETF购11月2750 认购 201711 2.750 10000 0.0484 0.3156 0.0001 20171122 20171122 20171122 20171123
5 20170928 到期加挂 10001015 510050C1711M02800 50ETF购11月2800 认购 201711 2.800 10000 0.0324 0.2946 0.0001 20171122 20171122 20171122 20171123
6 20170928 到期加挂 10001016 510050P1711M02600 50ETF沽11月2600 认沽 201711 2.600 10000 0.0099 0.2588 0.0001 20171122 20171122 20171122 20171123
7 20170928 到期加挂 10001017 510050P1711M02650 50ETF沽11月2650 认沽 201711 2.650 10000 0.0181 0.2770 0.0001 20171122 20171122 20171122 20171123
8 20170928 到期加挂 10001018 510050P1711M02700 50ETF沽11月2700 认沽 201711 2.700 10000 0.0340 0.3029 0.0001 20171122 20171122 20171122 20171123
9 20170928 到期加挂 10001019 510050P1711M02750 50ETF沽11月2750 认沽 201711 2.750 10000 0.0601 0.3312 0.0001 20171122 20171122 20171122 20171123
10 20170928 到期加挂 10001020 510050P1711M02800 50ETF沽11月2800 认沽 201711 2.800 10000 0.0936 0.3647 0.0001 20171122 20171122 20171122 20171123
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!