客服热线:95547
2017年8月3日合约加挂提醒
来源: 日期:2017/8/3

序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20170803 波动加挂 10000979 510050C1708M02850 50ETF购8月2850 认购 201708 2.850 10000 0.0089 0.2695 0.0001 20170823 20170823 20170823 20170824
2 20170803 波动加挂 10000980 510050P1708M02850 50ETF沽8月2850 认沽 201708 2.850 10000 0.1236 0.3964 0.0001 20170823 20170823 20170823 20170824
3 20170803 波动加挂 10000981 510050C1709M02850 50ETF购9月2850 认购 201709 2.850 10000 0.0315 0.2921 0.0001 20170927 20170927 20170927 20170928
4 20170803 波动加挂 10000982 510050P1709M02850 50ETF沽9月2850 认沽 201709 2.850 10000 0.1343 0.4071 0.0001 20170927 20170927 20170927 20170928
5 20170803 波动加挂 10000983 510050C1712M02850 50ETF购12月2850 认购 201712 2.850 10000 0.0757 0.3363 0.0001 20171227 20171227 20171227 20171228
6 20170803 波动加挂 10000984 510050P1712M02850 50ETF沽12月2850 认沽 201712 2.850 10000 0.1650 0.4378 0.0001 20171227 20171227 20171227 20171228
7 20170803 波动加挂 10000985 510050C1803M02850 50ETF购3月2850 认购 201803 2.850 10000 0.1123 0.3729 0.0001 20180328 20180328 20180328 20180329
8 20170803 波动加挂 10000986 510050P1803M02850 50ETF沽3月2850 认沽 201803 2.850 10000 0.1855 0.4583 0.0001 20180328 20180328 20180328 20180329
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!