客服热线:95547
2019年2月14日合约新挂
来源: 日期:2019/2/14

序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20190214 波动加挂 10001703 510050C1902M02750 50ETF购2月2750 认购 201902 2.750 10000 0.0016 0.2408 0.0001 20190227 20190227 20190227 20190228
2 20190214 波动加挂 10001704 510050P1902M02750 50ETF沽2月2750 认沽 201902 2.750 10000 0.1796 0.4367 0.0001 20190227 20190227 20190227 20190228
3 20190214 波动加挂 10001705 510050C1903M02750 50ETF购3月2750 认购 201903 2.750 10000 0.0138 0.2530 0.0001 20190327 20190327 20190327 20190328
4 20190214 波动加挂 10001706 510050P1903M02750 50ETF沽3月2750 认沽 201903 2.750 10000 0.1882 0.4453 0.0001 20190327 20190327 20190327 20190328
5 20190214 波动加挂 10001707 510050C1906M02750 50ETF购6月2750 认购 201906 2.750 10000 0.0542 0.2934 0.0001 20190626 20190626 20190626 20190627
6 20190214 波动加挂 10001708 510050P1906M02750 50ETF沽6月2750 认沽 201906 2.750 10000 0.2118 0.4689 0.0001 20190626 20190626 20190626 20190627
7 20190214 波动加挂 10001709 510050C1909M02750 50ETF购9月2750 认购 201909 2.750 10000 0.0893 0.3285 0.0001 20190925 20190925 20190925 20190926
8 20190214 波动加挂 10001710 510050P1909M02750 50ETF沽9月2750 认沽 201909 2.750 10000 0.2251 0.4822 0.0001 20190925 20190925 20190925 20190926
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!