客服热线:95547
2017年4月20日合约加挂提醒
来源: 日期:2017/4/20

序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20170420 波动加挂 10000881 510050C1704M02200 50ETF购4月2200 认购 201704 2.200 10000 0.1233 0.3555 0.0001 20170426 20170426 20170426 20170427
2 20170420 波动加挂 10000882 510050P1704M02200 50ETF沽4月2200 认沽 201704 2.200 10000 0.0001 0.2079 0.0001 20170426 20170426 20170426 20170427
3 20170420 波动加挂 10000883 510050C1705M02200 50ETF购5月2200 认购 201705 2.200 10000 0.1283 0.3605 0.0001 20170524 20170524 20170524 20170525
4 20170420 波动加挂 10000884 510050P1705M02200 50ETF沽5月2200 认沽 201705 2.200 10000 0.0013 0.2091 0.0001 20170524 20170524 20170524 20170525
5 20170420 波动加挂 10000885 510050C1709M02200 50ETF购9月2200 认购 201709 2.200 10000 0.1512 0.3834 0.0001 20170927 20170927 20170927 20170928
6 20170420 波动加挂 10000886 510050P1709M02200 50ETF沽9月2200 认沽 201709 2.200 10000 0.0169 0.2247 0.0001 20170927 20170927 20170927 20170928
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!