客服热线:95547
2017年6月26日合约加挂提醒
来源: 日期:2017/6/26

序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20170626 波动加挂 10000925 510050C1706M02650 50ETF购6月2650 认购 201706 2.650 10000 0.0001 0.2437 0.0001 20170628 20170628 20170628 20170629
2 20170626 波动加挂 10000926 510050P1706M02650 50ETF沽6月2650 认沽 201706 2.650 10000 0.1070 0.3613 0.0001 20170628 20170628 20170628 20170629
3 20170626 波动加挂 10000927 510050C1707M02650 50ETF购7月2650 认购 201707 2.650 10000 0.0088 0.2524 0.0001 20170726 20170726 20170726 20170727
4 20170626 波动加挂 10000928 510050P1707M02650 50ETF沽7月2650 认沽 201707 2.650 10000 0.1163 0.3706 0.0001 20170726 20170726 20170726 20170727
5 20170626 波动加挂 10000929 510050C1709M02650 50ETF购9月2650 认购 201709 2.650 10000 0.0355 0.2791 0.0001 20170927 20170927 20170927 20170928
6 20170626 波动加挂 10000930 510050P1709M02650 50ETF沽9月2650 认沽 201709 2.650 10000 0.1366 0.3909 0.0001 20170927 20170927 20170927 20170928
7 20170626 波动加挂 10000931 510050C1712M02650 50ETF购12月2650 认购 201712 2.650 10000 0.0712 0.3148 0.0001 20171227 20171227 20171227 20171228
8 20170626 波动加挂 10000932 510050P1712M02650 50ETF沽12月2650 认沽 201712 2.650 10000 0.1619 0.4162 0.0001 20171227 20171227 20171227 20171228
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!