客服热线:95547
2018年1月17日合约加挂提醒
来源: 日期:2018/1/17

序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20180117 波动加挂 10001195 510050C1801M03500 50ETF购1月3500 认购 201801 3.500 10000 0.0001 0.2629 0.0001 20180124 20180124 20180124 20180125
2 20180117 波动加挂 10001196 510050P1801M03500 50ETF沽1月3500 认沽 201801 3.500 10000 0.4360 0.7424 0.1296 20180124 20180124 20180124 20180125
3 20180117 波动加挂 10001197 510050C1802M03500 50ETF购2月3500 认购 201802 3.500 10000 0.0017 0.2645 0.0001 20180228 20180228 20180228 20180301
4 20180117 波动加挂 10001198 510050P1802M03500 50ETF沽2月3500 认沽 201802 3.500 10000 0.4360 0.7424 0.1296 20180228 20180228 20180228 20180301
5 20180117 波动加挂 10001199 510050C1803M03500 50ETF购3月3500 认购 201803 3.500 10000 0.0064 0.2692 0.0001 20180328 20180328 20180328 20180329
6 20180117 波动加挂 10001200 510050P1803M03500 50ETF沽3月3500 认沽 201803 3.500 10000 0.4360 0.7424 0.1296 20180328 20180328 20180328 20180329
7 20180117 波动加挂 10001201 510050C1806M03500 50ETF购6月3500 认购 201806 3.500 10000 0.0330 0.2958 0.0001 20180627 20180627 20180627 20180628
8 20180117 波动加挂 10001202 510050P1806M03500 50ETF沽6月3500 认沽 201806 3.500 10000 0.4360 0.7424 0.1296 20180627 20180627 20180627 20180628
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!