客服热线:95547
2018年3月1日合约加挂提醒
来源: 日期:2018/3/1

序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20180301 到期加挂 10001247 510050C1804M02650 50ETF购4月2650 认购 201804 2.650 10000 0.2625 0.5496 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
2 20180301 到期加挂 10001248 510050C1804M02700 50ETF购4月2700 认购 201804 2.700 10000 0.2220 0.5091 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
3 20180301 到期加挂 10001249 510050C1804M02750 50ETF购4月2750 认购 201804 2.750 10000 0.1848 0.4719 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
4 20180301 到期加挂 10001250 510050C1804M02800 50ETF购4月2800 认购 201804 2.800 10000 0.1521 0.4392 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
5 20180301 到期加挂 10001251 510050C1804M02850 50ETF购4月2850 认购 201804 2.850 10000 0.1222 0.4093 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
6 20180301 到期加挂 10001252 510050C1804M02900 50ETF购4月2900 认购 201804 2.900 10000 0.0977 0.3819 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
7 20180301 到期加挂 10001253 510050C1804M02950 50ETF购4月2950 认购 201804 2.950 10000 0.0776 0.3568 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
8 20180301 到期加挂 10001254 510050C1804M03000 50ETF购4月3000 认购 201804 3.000 10000 0.0605 0.3347 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
9 20180301 到期加挂 10001255 510050C1804M03100 50ETF购4月3100 认购 201804 3.100 10000 0.0388 0.3030 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
10 20180301 到期加挂 10001256 510050P1804M02650 50ETF沽4月2650 认沽 201804 2.650 10000 0.0326 0.2755 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
11 20180301 到期加挂 10001257 510050P1804M02700 50ETF沽4月2700 认沽 201804 2.700 10000 0.0430 0.2959 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
12 20180301 到期加挂 10001258 510050P1804M02750 50ETF沽4月2750 认沽 201804 2.750 10000 0.0551 0.3180 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
13 20180301 到期加挂 10001259 510050P1804M02800 50ETF沽4月2800 认沽 201804 2.800 10000 0.0721 0.3450 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
14 20180301 到期加挂 10001260 510050P1804M02850 50ETF沽4月2850 认沽 201804 2.850 10000 0.0919 0.3748 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
15 20180301 到期加挂 10001261 510050P1804M02900 50ETF沽4月2900 认沽 201804 2.900 10000 0.1159 0.4030 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
16 20180301 到期加挂 10001262 510050P1804M02950 50ETF沽4月2950 认沽 201804 2.950 10000 0.1462 0.4333 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
17 20180301 到期加挂 10001263 510050P1804M03000 50ETF沽4月3000 认沽 201804 3.000 10000 0.1813 0.4684 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
18 20180301 到期加挂 10001264 510050P1804M03100 50ETF沽4月3100 认沽 201804 3.100 10000 0.2585 0.5456 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!