客服热线:95547
2017年11月28日合约调整提醒
来源: 日期:2017/11/28

1 除息 20171128 10000887 510050C1712M02250 50ETF购12月2250 2.250 10000 510050C1712A02250 XD50ETF购12月2209A 2.209 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 1483
2 除息 20171128 10000888 510050C1712M02300 50ETF购12月2300 2.300 10000 510050C1712A02300 XD50ETF购12月2258A 2.258 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 1366
3 除息 20171128 10000889 510050C1712M02350 50ETF购12月2350 2.350 10000 510050C1712A02350 XD50ETF购12月2307A 2.307 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 1278
4 除息 20171128 10000890 510050C1712M02400 50ETF购12月2400 2.400 10000 510050C1712A02400 XD50ETF购12月2356A 2.356 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 2506
5 除息 20171128 10000891 510050C1712M02450 50ETF购12月2450 2.450 10000 510050C1712A02450 XD50ETF购12月2405A 2.405 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 3323
6 除息 20171128 10000892 510050P1712M02250 50ETF沽12月2250 2.250 10000 510050P1712A02250 XD50ETF沽12月2209A 2.209 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 9302
7 除息 20171128 10000893 510050P1712M02300 50ETF沽12月2300 2.300 10000 510050P1712A02300 XD50ETF沽12月2258A 2.258 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 7160
8 除息 20171128 10000894 510050P1712M02350 50ETF沽12月2350 2.350 10000 510050P1712A02350 XD50ETF沽12月2307A 2.307 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 8301
9 除息 20171128 10000895 510050P1712M02400 50ETF沽12月2400 2.400 10000 510050P1712A02400 XD50ETF沽12月2356A 2.356 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 10550
10 除息 20171128 10000896 510050P1712M02450 50ETF沽12月2450 2.450 10000 510050P1712A02450 XD50ETF沽12月2405A 2.405 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 16539
11 除息 20171128 10000897 510050C1712M02200 50ETF购12月2200 2.200 10000 510050C1712A02200 XD50ETF购12月2160A 2.160 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 9968
12 除息 20171128 10000898 510050P1712M02200 50ETF沽12月2200 2.200 10000 510050P1712A02200 XD50ETF沽12月2160A 2.160 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 16856
13 除息 20171128 10000899 510050C1712M02500 50ETF购12月2500 2.500 10000 510050C1712A02500 XD50ETF购12月2455A 2.455 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 3311
14 除息 20171128 10000900 510050P1712M02500 50ETF沽12月2500 2.500 10000 510050P1712A02500 XD50ETF沽12月2455A 2.455 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 13811
15 除息 20171128 10000915 510050C1712M02550 50ETF购12月2550 2.550 10000 510050C1712A02550 XD50ETF购12月2504A 2.504 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 2562
16 除息 20171128 10000916 510050P1712M02550 50ETF沽12月2550 2.550 10000 510050P1712A02550 XD50ETF沽12月2504A 2.504 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 16400
17 除息 20171128 10000923 510050C1712M02600 50ETF购12月2600 2.600 10000 510050C1712A02600 XD50ETF购12月2553A 2.553 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 6957
18 除息 20171128 10000924 510050P1712M02600 50ETF沽12月2600 2.600 10000 510050P1712A02600 XD50ETF沽12月2553A 2.553 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 12220
19 除息 20171128 10000931 510050C1712M02650 50ETF购12月2650 2.650 10000 510050C1712A02650 XD50ETF购12月2602A 2.602 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 4329
20 除息 20171128 10000932 510050P1712M02650 50ETF沽12月2650 2.650 10000 510050P1712A02650 XD50ETF沽12月2602A 2.602 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 12721
21 除息 20171128 10000951 510050C1712M02700 50ETF购12月2700 2.700 10000 510050C1712A02700 XD50ETF购12月2651A 2.651 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 4979
22 除息 20171128 10000952 510050P1712M02700 50ETF沽12月2700 2.700 10000 510050P1712A02700 XD50ETF沽12月2651A 2.651 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 25428
23 除息 20171128 10000959 510050C1712M02750 50ETF购12月2750 2.750 10000 510050C1712A02750 XD50ETF购12月2700A 2.700 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 7348
24 除息 20171128 10000960 510050P1712M02750 50ETF沽12月2750 2.750 10000 510050P1712A02750 XD50ETF沽12月2700A 2.700 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 38952
25 除息 20171128 10000967 510050C1712M02800 50ETF购12月2800 2.800 10000 510050C1712A02800 XD50ETF购12月2749A 2.749 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 16969
26 除息 20171128 10000968 510050P1712M02800 50ETF沽12月2800 2.800 10000 510050P1712A02800 XD50ETF沽12月2749A 2.749 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 51254
27 除息 20171128 10000969 510050C1803M02600 50ETF购3月2600 2.600 10000 510050C1803A02600 XD50ETF购3月2553A 2.553 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 1983
28 除息 20171128 10000970 510050C1803M02650 50ETF购3月2650 2.650 10000 510050C1803A02650 XD50ETF购3月2602A 2.602 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 1875
29 除息 20171128 10000971 510050C1803M02700 50ETF购3月2700 2.700 10000 510050C1803A02700 XD50ETF购3月2651A 2.651 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 3965
30 除息 20171128 10000972 510050C1803M02750 50ETF购3月2750 2.750 10000 510050C1803A02750 XD50ETF购3月2700A 2.700 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 6438
31 除息 20171128 10000973 510050C1803M02800 50ETF购3月2800 2.800 10000 510050C1803A02800 XD50ETF购3月2749A 2.749 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 10116
32 除息 20171128 10000974 510050P1803M02600 50ETF沽3月2600 2.600 10000 510050P1803A02600 XD50ETF沽3月2553A 2.553 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 12913
33 除息 20171128 10000975 510050P1803M02650 50ETF沽3月2650 2.650 10000 510050P1803A02650 XD50ETF沽3月2602A 2.602 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 11110
34 除息 20171128 10000976 510050P1803M02700 50ETF沽3月2700 2.700 10000 510050P1803A02700 XD50ETF沽3月2651A 2.651 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 17270
35 除息 20171128 10000977 510050P1803M02750 50ETF沽3月2750 2.750 10000 510050P1803A02750 XD50ETF沽3月2700A 2.700 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 13756
36 除息 20171128 10000978 510050P1803M02800 50ETF沽3月2800 2.800 10000 510050P1803A02800 XD50ETF沽3月2749A 2.749 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 14545
37 除息 20171128 10000983 510050C1712M02850 50ETF购12月2850 2.850 10000 510050C1712A02850 XD50ETF购12月2798A 2.798 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 26547
38 除息 20171128 10000984 510050P1712M02850 50ETF沽12月2850 2.850 10000 510050P1712A02850 XD50ETF沽12月2798A 2.798 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 60178
39 除息 20171128 10000985 510050C1803M02850 50ETF购3月2850 2.850 10000 510050C1803A02850 XD50ETF购3月2798A 2.798 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 11285
40 除息 20171128 10000986 510050P1803M02850 50ETF沽3月2850 2.850 10000 510050P1803A02850 XD50ETF沽3月2798A 2.798 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 13538
41 除息 20171128 10000987 510050C1803M02550 50ETF购3月2550 2.550 10000 510050C1803A02550 XD50ETF购3月2504A 2.504 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 1405
42 除息 20171128 10000988 510050P1803M02550 50ETF沽3月2550 2.550 10000 510050P1803A02550 XD50ETF沽3月2504A 2.504 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 17840
43 除息 20171128 10000989 510050C1803M02500 50ETF购3月2500 2.500 10000 510050C1803A02500 XD50ETF购3月2455A 2.455 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 2294
44 除息 20171128 10000990 510050P1803M02500 50ETF沽3月2500 2.500 10000 510050P1803A02500 XD50ETF沽3月2455A 2.455 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 26260
45 除息 20171128 10001007 510050C1712M02900 50ETF购12月2900 2.900 10000 510050C1712A02900 XD50ETF购12月2847A 2.847 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 41900
46 除息 20171128 10001008 510050P1712M02900 50ETF沽12月2900 2.900 10000 510050P1712A02900 XD50ETF沽12月2847A 2.847 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 59308
47 除息 20171128 10001009 510050C1803M02900 50ETF购3月2900 2.900 10000 510050C1803A02900 XD50ETF购3月2847A 2.847 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 17311
48 除息 20171128 10001010 510050P1803M02900 50ETF沽3月2900 2.900 10000 510050P1803A02900 XD50ETF沽3月2847A 2.847 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 14480
49 除息 20171128 10001025 510050C1806M02700 50ETF购6月2700 2.700 10000 510050C1806A02700 XD50ETF购6月2651A 2.651 10185 认购 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 4484
50 除息 20171128 10001026 510050C1806M02750 50ETF购6月2750 2.750 10000 510050C1806A02750 XD50ETF购6月2700A 2.700 10185 认购 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 2511
51 除息 20171128 10001027 510050C1806M02800 50ETF购6月2800 2.800 10000 510050C1806A02800 XD50ETF购6月2749A 2.749 10185 认购 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 2714
52 除息 20171128 10001028 510050C1806M02850 50ETF购6月2850 2.850 10000 510050C1806A02850 XD50ETF购6月2798A 2.798 10185 认购 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 3197
53 除息 20171128 10001029 510050C1806M02900 50ETF购6月2900 2.900 10000 510050C1806A02900 XD50ETF购6月2847A 2.847 10185 认购 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 4844
54 除息 20171128 10001030 510050P1806M02700 50ETF沽6月2700 2.700 10000 510050P1806A02700 XD50ETF沽6月2651A 2.651 10185 认沽 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 18776
55 除息 20171128 10001031 510050P1806M02750 50ETF沽6月2750 2.750 10000 510050P1806A02750 XD50ETF沽6月2700A 2.700 10185 认沽 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 6556
56 除息 20171128 10001032 510050P1806M02800 50ETF沽6月2800 2.800 10000 510050P1806A02800 XD50ETF沽6月2749A 2.749 10185 认沽 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 4824
57 除息 20171128 10001033 510050P1806M02850 50ETF沽6月2850 2.850 10000 510050P1806A02850 XD50ETF沽6月2798A 2.798 10185 认沽 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 7141
58 除息 20171128 10001034 510050P1806M02900 50ETF沽6月2900 2.900 10000 510050P1806A02900 XD50ETF沽6月2847A 2.847 10185 认沽 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 9137
59 除息 20171128 10001037 510050C1712M02950 50ETF购12月2950 2.950 10000 510050C1712A02950 XD50ETF购12月2896A 2.896 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 52602
60 除息 20171128 10001038 510050P1712M02950 50ETF沽12月2950 2.950 10000 510050P1712A02950 XD50ETF沽12月2896A 2.896 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 75155
61 除息 20171128 10001039 510050C1803M02950 50ETF购3月2950 2.950 10000 510050C1803A02950 XD50ETF购3月2896A 2.896 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 9597
62 除息 20171128 10001040 510050P1803M02950 50ETF沽3月2950 2.950 10000 510050P1803A02950 XD50ETF沽3月2896A 2.896 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 6778
63 除息 20171128 10001041 510050C1806M02950 50ETF购6月2950 2.950 10000 510050C1806A02950 XD50ETF购6月2896A 2.896 10185 认购 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 7171
64 除息 20171128 10001042 510050P1806M02950 50ETF沽6月2950 2.950 10000 510050P1806A02950 XD50ETF沽6月2896A 2.896 10185 认沽 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 4240
65 除息 20171128 10001045 510050C1712M03000 50ETF购12月3000 3.000 10000 510050C1712A03000 XD50ETF购12月2946A 2.946 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 105433
66 除息 20171128 10001046 510050P1712M03000 50ETF沽12月3000 3.000 10000 510050P1712A03000 XD50ETF沽12月2946A 2.946 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 67076
67 除息 20171128 10001047 510050C1803M03000 50ETF购3月3000 3.000 10000 510050C1803A03000 XD50ETF购3月2946A 2.946 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 11290
68 除息 20171128 10001048 510050P1803M03000 50ETF沽3月3000 3.000 10000 510050P1803A03000 XD50ETF沽3月2946A 2.946 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 7454
69 除息 20171128 10001049 510050C1806M03000 50ETF购6月3000 3.000 10000 510050C1806A03000 XD50ETF购6月2946A 2.946 10185 认购 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 7564
70 除息 20171128 10001050 510050P1806M03000 50ETF沽6月3000 3.000 10000 510050P1806A03000 XD50ETF沽6月2946A 2.946 10185 认沽 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 3637
71 除息 20171128 10001053 510050C1712M03100 50ETF购12月3100 3.100 10000 510050C1712A03100 XD50ETF购12月3044A 3.044 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 120426
72 除息 20171128 10001054 510050P1712M03100 50ETF沽12月3100 3.100 10000 510050P1712A03100 XD50ETF沽12月3044A 3.044 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 35767
73 除息 20171128 10001055 510050C1803M03100 50ETF购3月3100 3.100 10000 510050C1803A03100 XD50ETF购3月3044A 3.044 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 13293
74 除息 20171128 10001056 510050P1803M03100 50ETF沽3月3100 3.100 10000 510050P1803A03100 XD50ETF沽3月3044A 3.044 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 4390
75 除息 20171128 10001057 510050C1806M03100 50ETF购6月3100 3.100 10000 510050C1806A03100 XD50ETF购6月3044A 3.044 10185 认购 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 11454
76 除息 20171128 10001058 510050P1806M03100 50ETF沽6月3100 3.100 10000 510050P1806A03100 XD50ETF沽6月3044A 3.044 10185 认沽 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 8730
77 除息 20171128 10001061 510050C1712M03200 50ETF购12月3200 3.200 10000 510050C1712A03200 XD50ETF购12月3142A 3.142 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 124152
78 除息 20171128 10001062 510050P1712M03200 50ETF沽12月3200 3.200 10000 510050P1712A03200 XD50ETF沽12月3142A 3.142 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 24173
79 除息 20171128 10001063 510050C1803M03200 50ETF购3月3200 3.200 10000 510050C1803A03200 XD50ETF购3月3142A 3.142 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 20310
80 除息 20171128 10001064 510050P1803M03200 50ETF沽3月3200 3.200 10000 510050P1803A03200 XD50ETF沽3月3142A 3.142 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 6432
81 除息 20171128 10001065 510050C1806M03200 50ETF购6月3200 3.200 10000 510050C1806A03200 XD50ETF购6月3142A 3.142 10185 认购 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 11486
82 除息 20171128 10001066 510050P1806M03200 50ETF沽6月3200 3.200 10000 510050P1806A03200 XD50ETF沽6月3142A 3.142 10185 认沽 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 3663
83 除息 20171128 10001067 510050C1712M03300 50ETF购12月3300 3.300 10000 510050C1712A03300 XD50ETF购12月3240A 3.240 10185 认购 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 52049
84 除息 20171128 10001068 510050P1712M03300 50ETF沽12月3300 3.300 10000 510050P1712A03300 XD50ETF沽12月3240A 3.240 10185 认沽 201712 20171227 20171227 20171227 20171228 4868
85 除息 20171128 10001069 510050C1803M03300 50ETF购3月3300 3.300 10000 510050C1803A03300 XD50ETF购3月3240A 3.240 10185 认购 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 12666
86 除息 20171128 10001070 510050P1803M03300 50ETF沽3月3300 3.300 10000 510050P1803A03300 XD50ETF沽3月3240A 3.240 10185 认沽 201803 20180328 20180328 20180328 20180329 3144
87 除息 20171128 10001071 510050C1806M03300 50ETF购6月3300 3.300 10000 510050C1806A03300 XD50ETF购6月3240A 3.240 10185 认购 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 7412
88 除息 20171128 10001072 510050P1806M03300 50ETF沽6月3300 3.300 10000 510050P1806A03300 XD50ETF沽6月3240A 3.240 10185 认沽 201806 20180627 20180627 20180627 20180628 3386
89 除息 20171128 10001073 510050C1801M02950 50ETF购1月2950 2.950 10000 510050C1801A02950 XD50ETF购1月2896A 2.896 10185 认购 201801 20180124 20180124 20180124 20180125 8449
90 除息 20171128 10001074 510050C1801M03000 50ETF购1月3000 3.000 10000 510050C1801A03000 XD50ETF购1月2946A 2.946 10185 认购 201801 20180124 20180124 20180124 20180125 8348
91 除息 20171128 10001075 510050C1801M03100 50ETF购1月3100 3.100 10000 510050C1801A03100 XD50ETF购1月3044A 3.044 10185 认购 201801 20180124 20180124 20180124 20180125 13100
92 除息 20171128 10001076 510050C1801M03200 50ETF购1月3200 3.200 10000 510050C1801A03200 XD50ETF购1月3142A 3.142 10185 认购 201801 20180124 20180124 20180124 20180125 9165
93 除息 20171128 10001077 510050C1801M03300 50ETF购1月3300 3.300 10000 510050C1801A03300 XD50ETF购1月3240A 3.240 10185 认购 201801 20180124 20180124 20180124 20180125 17216
94 除息 20171128 10001078 510050P1801M02950 50ETF沽1月2950 2.950 10000 510050P1801A02950 XD50ETF沽1月2896A 2.896 10185 认沽 201801 20180124 20180124 20180124 20180125 4858
95 除息 20171128 10001079 510050P1801M03000 50ETF沽1月3000 3.000 10000 510050P1801A03000 XD50ETF沽1月2946A 2.946 10185 认沽 201801 20180124 20180124 20180124 20180125 4811
96 除息 20171128 10001080 510050P1801M03100 50ETF沽1月3100 3.100 10000 510050P1801A03100 XD50ETF沽1月3044A 3.044 10185 认沽 201801 20180124 20180124 20180124 20180125 2950
97 除息 20171128 10001081 510050P1801M03200 50ETF沽1月3200 3.200 10000 510050P1801A03200 XD50ETF沽1月3142A 3.142 10185 认沽 201801 20180124 20180124 20180124 20180125 1603
98 除息 20171128 10001082 510050P1801M03300 50ETF沽1月3300 3.300 10000 510050P1801A03300 XD50ETF沽1月3240A 3.240 10185 认沽 201801 20180124 20180124 20180124 20180125 3160
99 除息 20171128 10001083 510050C1801M02900 50ETF购1月2900 2.900 10000 510050C1801A02900 XD50ETF购1月2847A 2.847 10185 认购 201801 20180124 20180124 20180124 20180125 2346
100 除息 20171128 10001084 510050P1801M02900 50ETF沽1月2900 2.900 10000 510050P1801A02900 XD50ETF沽1月2847A 2.847 10185 认沽 201801 20180124 20180124 20180124 20180125 6351
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!