客服热线:95547
2018年4月17日合约加挂提醒
来源: 日期:2018/4/17

序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20180417 波动加挂 10001305 510050C1804M02450 50ETF购4月2450 认购 201804 2.450 10000 0.2107 0.4762 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
2 20180417 波动加挂 10001306 510050P1804M02450 50ETF沽4月2450 认沽 201804 2.450 10000 0.0035 0.2280 0.0001 20180425 20180425 20180425 20180426
3 20180417 波动加挂 10001307 510050C1805M02450 50ETF购5月2450 认购 201805 2.450 10000 0.2355 0.5010 0.0001 20180523 20180523 20180523 20180524
4 20180417 波动加挂 10001308 510050P1805M02450 50ETF沽5月2450 认沽 201805 2.450 10000 0.0224 0.2469 0.0001 20180523 20180523 20180523 20180524
5 20180417 波动加挂 10001309 510050C1806M02450 50ETF购6月2450 认购 201806 2.450 10000 0.2619 0.5274 0.0001 20180627 20180627 20180627 20180628
6 20180417 波动加挂 10001310 510050P1806M02450 50ETF沽6月2450 认沽 201806 2.450 10000 0.0413 0.2658 0.0001 20180627 20180627 20180627 20180628
7 20180417 波动加挂 10001311 510050C1809M02450 50ETF购9月2450 认购 201809 2.450 10000 0.3207 0.5862 0.0552 20180926 20180926 20180926 20180927
8 20180417 波动加挂 10001312 510050P1809M02450 50ETF沽9月2450 认沽 201809 2.450 10000 0.0760 0.3005 0.0001 20180926 20180926 20180926 20180927
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!