客服热线:95547
2017年3月23日合约加挂提醒
来源: 日期:2017/3/23

序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20170323 到期加挂 10000869 510050C1705M02250 50ETF购5月2250 认购 201705 2.250 10000 0.0975 0.3311 0.0001 20170524 20170524 20170524 20170525
2 20170323 到期加挂 10000870 510050C1705M02300 50ETF购5月2300 认购 201705 2.300 10000 0.0586 0.2922 0.0001 20170524 20170524 20170524 20170525
3 20170323 到期加挂 10000871 510050C1705M02350 50ETF购5月2350 认购 201705 2.350 10000 0.0326 0.2648 0.0001 20170524 20170524 20170524 20170525
4 20170323 到期加挂 10000872 510050C1705M02400 50ETF购5月2400 认购 201705 2.400 10000 0.0167 0.2439 0.0001 20170524 20170524 20170524 20170525
5 20170323 到期加挂 10000873 510050C1705M02450 50ETF购5月2450 认购 201705 2.450 10000 0.0084 0.2306 0.0001 20170524 20170524 20170524 20170525
6 20170323 到期加挂 10000874 510050P1705M02250 50ETF沽5月2250 认沽 201705 2.250 10000 0.0097 0.2261 0.0001 20170524 20170524 20170524 20170525
7 20170323 到期加挂 10000875 510050P1705M02300 50ETF沽5月2300 认沽 201705 2.300 10000 0.0233 0.2497 0.0001 20170524 20170524 20170524 20170525
8 20170323 到期加挂 10000876 510050P1705M02350 50ETF沽5月2350 认沽 201705 2.350 10000 0.0471 0.2807 0.0001 20170524 20170524 20170524 20170525
9 20170323 到期加挂 10000877 510050P1705M02400 50ETF沽5月2400 认沽 201705 2.400 10000 0.0818 0.3154 0.0001 20170524 20170524 20170524 20170525
10 20170323 到期加挂 10000878 510050P1705M02450 50ETF沽5月2450 认沽 201705 2.450 10000 0.1241 0.3577 0.0001 20170524 20170524 20170524 20170525
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!