客服热线:95547
2018年12月11日合约新挂提醒
来源: 日期:2018/12/11

序号 挂牌日期 挂牌原因 合约编码 交易代码 合约简称 类型 到期月份 行权价 合约单位 开盘参考价 涨停价 跌停价 行权日 最后交易日 到期日 交收日
1 20181211 波动加挂 10001623 510050C1812M02200 50ETF购12月2200 认购 201812 2.200 10000 0.2201 0.4609 0.0001 20181226 20181226 20181226 20181227
2 20181211 波动加挂 10001624 510050P1812M02200 50ETF沽12月2200 认沽 201812 2.200 10000 0.0013 0.2005 0.0001 20181226 20181226 20181226 20181227
3 20181211 波动加挂 10001625 510050C1901M02200 50ETF购1月2200 认购 201901 2.200 10000 0.2330 0.4738 0.0001 20190123 20190123 20190123 20190124
4 20181211 波动加挂 10001626 510050P1901M02200 50ETF沽1月2200 认沽 201901 2.200 10000 0.0064 0.2056 0.0001 20190123 20190123 20190123 20190124
5 20181211 波动加挂 10001627 510050C1903M02200 50ETF购3月2200 认购 201903 2.200 10000 0.2738 0.5146 0.0330 20190327 20190327 20190327 20190328
6 20181211 波动加挂 10001628 510050P1903M02200 50ETF沽3月2200 认沽 201903 2.200 10000 0.0221 0.2213 0.0001 20190327 20190327 20190327 20190328
7 20181211 波动加挂 10001629 510050C1906M02200 50ETF购6月2200 认购 201906 2.200 10000 0.3193 0.5601 0.0785 20190626 20190626 20190626 20190627
8 20181211 波动加挂 10001630 510050P1906M02200 50ETF沽6月2200 认沽 201906 2.200 10000 0.0397 0.2389 0.0001 20190626 20190626 20190626 20190627
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!