客服热线:95547
分红配股提示: 近期配股增发一览
来源: 华福 日期:2017/5/19

 

股票简称 股票代码 配售简称 配售代码 配售比例 增发简称 增发代码 发行价格 股权登记日 缴款日期 认购日期 上市流通日
华意压缩 000404 华意 A1配 080404 10:2.5                   4.69 2017年5月18日 2017年5月19日~2017年5月25日         
西部证券 002673 西部A1配 082673 10:2.6                   6.87元 2017年3月29日 2017年3月30日~2017年4月7日            2017年4月20日
华远地产 600743 华远配股 700743 10:3                     3.36元 2016年7月12日 2016年7月13日~2016年7月20日             2016年7月29日
中金黄金  600489  中金配股 700489 10.1.8                       6.22元 2016年5月13日 2016年5月16日~2016年5月23日            2016年6月1日
长春高新 000661 高新A1配 080661 10:3                      45.68元 2016年4月18日 2016年4月19日~2016年4月25日            2016年5月9日
广东鸿图 002101 鸿图A1配 082101 10:3                      9.56元 2016年4月12日 2016年4月13日~2016年4月19日            2016年4月29日
东北证券 000686 东证A1配 080686 10:2                            9.08元 2016年4月6日 2016年4月7日~2016年4月13日            2016年4月22日
中国武夷 000797 武夷A1配 080797 10:3                              9.96元 2016年1月27日 2016年1月28日~2016年2月3日             2016年2月24日
西部牧业 300106  西部A1配 380106 10:3                              8.34元 2016年1月27日 2016年1月28日~2016年2月3日            2016年2月19日
隆基机械 002363 隆基A1配 082363 10:3                              5.57元 2016年1月21日 2016年1月22日~2016年1月28日             2016年2月18日
利尔化学 002258  利尔A1配 082258 10:3                       9.87元 2016年1月15日 2016年1月18日~2016年1月22日             2016年2月5日
太平洋 601099 太证配股 760099 10:3                             4.24元 2016年1月14日 2016年1月15日~2016年1月21日             2016年2月2日
兴业证券 601377 兴业配股 760377 10:3                            8.19元 2015年12月28日 2015年12月29日~2016年1月5日               2016年1月18日
龙洲股份 002682 龙洲A1配 082682 10:3                            5.60元 2015年6月24日 2015年6月25日~2015年7月1日             2015年7月16日
香雪制药 300147 香雪A1配 380147 10:3                            10.46元 2015年6月9日 2015年6月10日~2015年6月16日            2015年7月2日
恒星科技 002132 恒星A1配 082132 10:3                    3.70元 2015年4月8日 2015年4月9日~2015年4月15日            2015年4月24日
辉丰股份 002496 辉丰A1配 082496 10:2.5                                12.71元 2015年3月13日 2015年3月16日~2015年3月20日         2015年4月7日

本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!