上证重点指数我的主页投资者园地基金净值营业网点
星期四, 2012-02-23


世界股指 (以下行情隔日更新)
指数名称指数代码现指数涨跌数涨跌幅
深证成指 实时走势 399001 9872.4 9.86 0.1%
恒生指数 实时走势 ^HSI 21549.28 70.55 0.32%
道琼斯综合 ^DJA 4367.62 -14.26 -0.325%
道琼斯 ^DJI 12938.7 -27.02 -0.21%
道琼斯运输 ^DJT 5125.17 -38.01 -0.736%
道琼斯公用 ^DJU 452.28 -0.32 -0.07%
巴黎指数 ^FCHI 3447.37 -17.87 -0.52%
伦敦指数 ^FTSE 5916.55 -11.65 -0.2%
美债5年 ^FVX 0.86 -0.04 -4.444%
德国指数 ^GDAXI 6843.87 -64.31 -0.93%
标普指数 ^GSPC 1357.66 -4.55 -0.33%
恒生中资 ^HSCC 4247.54 40.87 0.97%
恒生国企 ^HSCE 11823.6 133.9 1.14%
工商分类 ^HSNC 12629.78 56.39 0.44%
金融分类 ^HSNF 29972.09 81.08 0.27%
地产分类 ^HSNP 28488.47 91.23 0.32%
公用分类 ^HSNU 45895 -23.92 -0.05%
美债13周 ^IRX 0.08 0.01 14.286%
纳斯达克 ^IXIC 2933.17 -15.4 -0.52%
标普400中盘 ^MID 976.46 -4.37 -0.446%
日经指数 ^N225 9554 90.98 0.96%
纳斯达克100 ^NDX 2579.78 -10.46 -0.404%
标普100 ^OEX 614.53 -2.22 -0.36%
罗素3000指数 ^RUA 806.7 -3.03 -0.374%
罗素1000指数 ^RUI 752.28 -2.54 -0.337%
罗素2000指数 ^RUT 816.5 -6.7 -0.814%
标普600小盘 ^SML 455.5 -3.46 -0.754%
新加坡指数 ^STI 2995.59 -29.48 -0.97%
美债10年 ^TNX 2.01 -0.04 -1.951%
台湾指数 ^TWII 8001.68 80.18 1.012%
美债30年 ^TYX 3.15 -0.04 -1.254%
费城金银指数 ^XAU 201.28 3.08 1.554%
美证综合 ^XAX 2443.76 2.5 0.1%
申万50 801001 1775.678 4.037 0.228%
申万中小板 801002 3351.88 9.08 0.272%
申万A指 801003 2077.962 3.912 0.189%
申万创业板 801005 717.095 3.615 0.507%
申万农林牧渔 801010 1767.559 1.28 0.072%
申万采掘 801020 5059.067 20.328 0.403%
申万化工 801030 1883.73 2.891 0.154%
申万黑色金属 801040 2157.454 -5.256 -0.243%
申万有色金属 801050 3627.424 4.955 0.137%
申万建筑建材 801060 2346.286 19.167 0.824%
申万机械设备 801070 3455.728 2.759 0.08%
申万电子 801080 1335.046 3.366 0.253%
申万交运设备 801090 2585.144 7.594 0.295%
申万信息设备 801100 1115.438 6.329 0.571%
申万家用电器 801110 2057.993 37.313 1.847%
申万食品饮料 801120 5292.598 -14.011 -0.264%
申万纺织服装 801130 1802.779 0.049 0.003%
申万轻工制造 801140 1506.13 -0.79 -0.052%
申万医药生物 801150 3388.841 -16.209 -0.476%
申万公用事业 801160 1628.79 -2.67 -0.164%
申万交通运输 801170 1729.87 0.93 0.054%
申万房地产 801180 2342.636 18.106 0.779%
申万金融服务 801190 2094.259 2.379 0.114%
申万商业贸易 801200 3253.483 -1.647 -0.051%
申万餐饮旅游 801210 2450.817 2.497 0.102%
申万信息服务 801220 1552.55 8.761 0.567%
申万综合 801230 1649.968 -5.252 -0.317%
申万制造 801250 2047.558 4.608 0.226%
申万消费 801260 2780.203 -0.677 -0.024%
申万投资 801270 2294.337 6.807 0.298%
申万服务 801280 1700.865 4.125 0.243%
申万300 801300 1906.967 3.438 0.181%
申万大盘指数 801811 2099.663 3.484 0.166%
申万中盘指数 801812 2465.122 5.563 0.226%
申万小盘指数 801813 2761.853 5.843 0.212%
申万高市盈率指数 801821 877.102 2.193 0.251%
申万中市盈率指数 801822 1937.005 3.515 0.182%
申万低市盈率指数 801823 3785.943 9.454 0.25%
申万高市净率指数 801831 1089.107 0.877 0.081%
申万中市净率指数 801832 2844.106 5.746 0.202%
申万低市净率指数 801833 3386.281 7.551 0.223%
申万高价股指数 801841 1881.507 2.517 0.134%
申万中价股指数 801842 2499.555 4.876 0.195%
申万低价股指数 801843 4342.826 13.236 0.306%
申万亏损股指数 801851 1778.761 5.642 0.318%
申万微利股指数 801852 1511.613 5.473 0.363%
申万绩优股指数 801853 3047.509 5.049 0.166%
申万配股指数 801861 642.887 -3.703 -0.573%
申万活跃指数 801862 71.735 0.205 0.287%
申万新股指数 801863 1008.009 1.08 0.107%
申万基金重仓 801901 2846.217 5.607 0.197%
申万基金核心 801903 3117.61 5.641 0.181%
申万重点 801905 2608.703 4.604 0.177%
申万装备制造 802600 2559.094 5.524 0.216%
申万价值优势 803611 4278.72 7.8 0.183%
申万价值发现 803612 3064.395 2.475 0.081%
申万价值稳健 803613 3613.23 5.56 0.154%
荷兰AEX AEX 326.77 -3.74 -1.13%
恒生AH股A AHXA 1735.89 6.54 0.37%
恒生AH股A+H AHXAH 1999.11 15.63 0.78%
恒生AH股H AHXH 1983.79 20.95 1.06%
澳洲综合 AOL 4372.1 3.9 0.089%
奥地利ATX ATX 2182.96 -31.52 -1.423%
比利时BEL20 BEL20 2258.97 -28.11 -1.229%
巴西股票指数 BOVESPA 66092.8 -110.73 -0.17%
孟买证交所Sensex 30 BSE 18145.25 -283.36 -1.54%
匈牙利指数 BUX 19055.7 -136.92 -0.713%
埃及CASE30 CASE 5030.75 -121.89 -2.37%
两岸三地(港) CS500 1252.44 10.78 0.86%
斯里兰卡指数 CSEALL 5279.09 255.29 5.08%
创业板指数 CYBZS 493.45 2.53 0.51%
孟加拉指数 DHAKA 4246.31 62.79 1.5%
美元指数 DINIW 79.19 %
富时KLCI综指 FBMKLCI 1560.57 3.42 0.22%
300银收 H00951 3598.75 -18.72 -0.517%
300银收 H00951 3598.75 -18.72 -0.517%
300银收 H00951 3598.75 -18.72 -0.517%
300银收 H00951 3598.75 -18.72 -0.517%
300地收 H00952 3609.63 -99.24 -2.676%
光大阳光 H00999 3472.39 19.39 0.56%
香港100H全收益 H01100 1792.55 -25.2 -1.39%
香港100全收益 H01101 1380.81 -18.49 -1.32%
中证全债 H11001 139.9607 -0.07 -0.05%
中证3债 H11002 135.3455 0.01 0.01%
中证7债 H11003 139.3017 -0.05 -0.03%
中证10债 H11004 140.2253 -0.17 -0.12%
中证10+债 H11005 136.9468 -0.14 -0.11%
中证国债 H11006 138.5508 -0.02 -0.02%
中证金融债 H11007 139.3998 -0.19 -0.14%
中证企业债 H11008 146.3563 -0.02 -0.01%
中证综合债 H11009 134.6745 -0.05 -0.04%
中证1债 H11010 125.622 0 0%
中证央票 H11011 116.9813 0.02 0.01%
中证央票1 H11012 115.1391 0.01 0.01%
中证央票(1-3) H11013 116.8326 0.02 0.02%
中证短融 H11014 120.3636 0.01 0.01%
中证短债 H11015 127.9574 0.01 0.01%
中证50债 H11016 121.0253 -0.08 -0.06%
中期国债 H11017 123.1386 -0.1 -0.08%
中证企债100 H11019 124.1714 -0.03 -0.02%
中证基金 H11020 3588.85 23.17 0.65%
股票基金 H11021 3946.93 35.52 0.91%
混合基金 H11022 3781.16 28.7 0.76%
债券基金 H11023 1813.18 0.19 0.01%
ETF基金 H11024 2669.25 24.7 0.93%
货币基金 H11025 1173.05 0.16 0.01%
QDII基金 H11026 829.4 0.28 0.03%
钢铁产业 H11051 1154.6 -2.58 -0.22%
汽车产业 H11052 2885.77 8.81 0.31%
纺织产业 H11053 2194.27 -2.87 -0.13%
装备产业 H11054 2134.08 -4.18 -0.19%
船舶产业 H11055 2164.84 -10.08 -0.46%
电子产业 H11056 2031.08 -3.12 -0.15%
石化产业 H11057 1388.27 -8.72 -0.62%
轻工产业 H11058 2497.35 6.51 0.26%
有色产业 H11059 3007.12 3.39 0.11%
物流产业 H11060 1127.41 -0.64 -0.06%
商品CFCI H11061 181.31 -1.13 -0.01%
农产CFCI H11062 167.46 -1.29 -0.01%
金属CFCI H11063 174.86 -0.21 0%
化工CFCI H11064 199.59 -4.49 -0.02%
能源CFCI H11065 240.76 0.84 0%
粮食CFCI H11066 152.17 -1.39 -0.01%
工金CFCI H11067 176.9 -0.23 0%
纺织CFCI H11068 147.84 -1.39 -0.01%
油脂CFCI H11069 136.66 -1.77 -0.01%
中证短融50 H11070 112.7629 0 0%
香港100H H11100 1787.57 10.06 0.56%
香港100 H11101 1092.66 -25.01 -2.24%
非港内地 H11102 1443.35 41.66 2.97%
香港内地 H11103 1854.37 31.38 1.72%
海外内地 H11104 1591.57 -28.46 -1.76%
非台海外 H11105 1343.4 25.25 1.92%
非台华股 H11106 1388.28 12.11 0.88%
两岸三地 H11108 1276.55 -5.99 -0.47%
香港F50(HKD) H11110 1405.21 -23.57 -1.65%
香港F50RMB H11111 1082.43 -18.16 -1.65%
非港内地USD H11112 1558.58 60.5 4.04%
中国低碳 H11113 3546.72 -73.25 -2.02%
海外内地USD H11114 2147.32 104.43 5.11%
非台海外USD H11115 1520.7 66.07 4.54%
非台华股USD H11116 1607.12 45.37 2.9%
两岸三地(美元) H11118 1467.08 -4.41 -0.3%
香港内地HKD H11123 2583.18 29.19 1.14%
海外内地HKD H11124 2134.83 102.94 5.07%
非台海外HKD H11125 1512.01 65.06 4.5%
非台华股HKD H11126 1600.8 44.51 2.86%
两岸三地(港元) H11128 1470.39 -4.15 -0.28%
海外中国品牌80 H11130 682.71 32.45 4.99%
海外中国品牌80美元 H11131 812.36 38.56 4.98%
中国互联网 H11136 1831.93 76.84 4.38%
中国互联网(美元) H11137 2179.84 91.3 4.37%
两岸三地(新台币) H11138 1399.88 -11.38 -0.81%
香港红利(HKD) H11140 1947.76 -2.71 -0.13%
HKT香港地产 H11142 681.45 14.53 2.18%
HKT内地地产 H11143 565.43 25.42 4.7%
HKT内地消费 H11144 845.93 9.82 1.17%
HKT内地银行 H11145 858.12 12.66 1.5%
HKT内地金融 H11146 780.91 12.84 1.67%
内地民营 H11152 852.82 20.62 2.47%
内地国有 H11153 768.25 7 0.91%
恒生中国H股金融 H-FIN 15661.27 143.64 0.92%
恒生H股金融2倍短仓 HFIN2SI 39.09 -0.74 -1.85%
恒生H股金融杠杆 HFINLI 15084.09 273.88 1.84%
恒生H股金融短仓 HFINSI 822.89 -7.7 -0.92%
香港100(港) HK100 1787.57 10.06 0.56%
标普香港大型股 HKL 26098.67 90.49 0.34%
恒生50 HS50 2927.7 30.73 1.06%
恒生AH股溢价 HSAHP 101.87 -0.75 -0.73%
恒生中国内地25 HSC25 8010.25 76.49 0.96%
恒生神州50 HSC50 5988.58 54.89 0.92%
恒生A股行业龙头 HSCAIT 2694.99 28.29 1.06%
恒生A股可持续 HSCASUS 1482.26 11.84 0.8%
恒生国企2倍短仓 HSCEI2SI 78.72 -1.84 -2.29%
恒生国企杠杆 HSCEILI 9037.48 202.2 2.28%
恒生国企短仓 HSCEISI 1273.82 -14.79 -1.14%
恒生综企 HSCGM 2502 14.12 0.56%
恒生消费品 HSCSG 5202.26 44.82 0.86%
恒生能源 HSENE 14612.54 -102.12 -0.69%
恒生流通综合 HSFCI 3138.78 35.45 1.14%
恒生金融业 HSFIN 3485.89 -1.34 -0.03%
恒生香港25 HSHK25 2158.75 19.64 0.92%
恒生香港35 HSHK35 2488.81 11.1 0.44%
恒生香港流通 HSHKFI 2282.84 20.03 0.89%
恒指2倍短仓 HSI2SI 1900.95 -12.59 -0.65%
恒指杠杆 HSILI 15674.75 102.16 0.65%
恒生工业制品业 HSIND 1728.2 35.71 2.11%
恒指短仓 HSISI 10107.59 -33.33 -0.32%
恒生资讯科技业 HSIT 2512.05 -10.32 -0.4%
恒生综合大型 HSLI 1773.69 9.12 0.51%
恒生原材料业 HSMAT 10402.17 168.71 1.64%
恒生综合中型 HSMI 4146.46 64.09 1.57%
恒生中国内地100 HSML100 7116.79 83.24 1.18%
恒生中国内地综合 HSMLCI 3914.14 49.06 1.27%
恒生中国内地流通 HSMLFI 6650.03 85.48 1.3%
恒生地产建筑业 HSP&C 2877.24 47.05 1.66%
恒生风险-国企25% HSRCEI2 14731.16 124.58 0.85%
恒生房地产基金 HSREIT 4579.38 -4.18 -0.09%
恒生风险-恒指20% HSRHSI1 46594.02 117.82 0.25%
恒生服务业 HSSER 3987.22 63.91 1.62%
恒生综合小型 HSSI 2186.79 23.28 1.07%
恒生可持续 HSSUS 2436.08 2.14 0.08%
恒生电讯业 HSTEL 1568.38 8.47 0.54%
恒生公用事业 HSUTI 5332.6 6.6 0.12%
西班牙IBEX IBEX 8657 -110.1 -1.26%
冰岛15指数 ICEXI 614.06 0.66 0.11%
土耳其ISE ISE100 61252.8 -196.24 -0.32%
爱尔兰指数 ISEQ 3166.84 -16.88 -0.53%
南非综合指数 JALSH 34142.4 36.37 0.11%
印尼综合 JKSE 3995.02 -7.93 -0.2%
巴西国债收益率2年 JW0070 9.88 %
吉隆坡综指 KCOM 1560.52 -3.26 -0.208%
巴基斯坦100 KSE 12603.7 59.22 0.47%
南韩综合 KSII 2028.65 4.41 0.22%
300运输全收益 L01505 2020.3375 7.4956 0.372%
香港能源 L11140 1887.1 -20.46 -1.073%
香港材料 L11141 642.92 -33.38 -4.936%
香港工业 L11142 558.75 -20.78 -3.586%
香港可选 L11143 809.13 -31.23 -3.716%
香港消费 L11144 2434.7 -94.86 -3.75%
香港金融 L11146 958.69 -25.89 -2.63%
香港信息 L11147 1755.51 -59.83 -3.296%
香港电信 L11148 1752.33 -0.42 -0.024%
香港公用 L11149 1214.69 6.77 0.56%
CN80能源 L11150 1989.7 -5.47 -0.274%
CN80材料 L11151 707.16 -17.65 -2.435%
CN80工业 L11152 640.08 -0.02 -0.003%
H100能源 L11180 2449.82 -26.56 -1.073%
H100材料 L11181 834.63 -43.34 -4.936%
H100工业 L11182 725.37 -26.97 -3.585%
H100可选 L11183 1050.41 -40.53 -3.715%
H100消费 L11184 3160.72 -123.13 -3.75%
H100金融 L11186 1244.57 -33.6 -2.629%
H100信息 L11187 2279 -77.66 -3.295%
H100电信 L11188 2274.87 -0.53 -0.023%
H100公用 L11189 1576.91 8.8 0.561%
US80能源 L11190 2577.91 -6.78 -0.262%
US80材料 L11191 916.22 -22.75 -2.423%
US80工业 L11192 829.31 0.08 0.01%
US80可选 L11193 2202.98 58.37 2.722%
US80消费 L11194 2168.26 -97.42 -4.3%
US80医药 L11195 870.79 -23.06 -2.58%
US80金融 L11196 2091.3 -60.65 -2.818%
US80信息 L11197 2904.56 44.04 1.54%
US80电信 L11198 2460.88 -52.75 -2.099%
US80公用 L11199 1138.84 72.84 6.833%
300能源(二级) L11501 3344.28 -38.37 -1.134%
300材料(二级) L11502 2704.72 -62.03 -2.242%
300资本品 L11503 3601.28 -49.33 -1.351%
300运输(中证) L11505 1860.8319 6.9039 0.372%
300汽车与配件 L11506 3459.16 -7.67 -0.221%
300耐用与服装 L11507 3608.54 -40.42 -1.108%
300媒体(二级) L11509 1767.19 -30.56 -1.7%
300零售 L11510 5523.25 -103.22 -1.835%
300食品饮料 L11512 7053.46 -157.71 -2.187%
300综合金融 L11517 5594.17 -140.44 -2.449%
300保险(二级) L11518 328.1 -29.35 -8.211%
300软件服务 L11520 1066.79 -6.98 -0.65%
300公用(二级) L11525 1330.23 -13.37 -0.995%
300油气煤炭 L11602 3309.83 -34.31 -1.026%
300化学制品 L11603 3479.6 -35.82 -1.019%
300建材 L11604 6060.47 -70.4 -1.148%
300金属采矿 L11606 2494.53 -67.85 -2.648%
300国防 L11608 5178.85 -104.23 -1.973%
300建筑工程 L11610 2576.47 -28.13 -1.08%
300电气设备 L11611 2551.32 -33.15 -1.283%
300机械 L11613 5857.62 -82.45 -1.388%
300工贸 L11614 3902.5 -60.98 -1.539%
300航空公司 L11617 1568.81 -21.96 -1.38%
300海运 L11618 1025.18 -15.31 -1.471%
300交通设施 L11620 1167.95 -15.09 -1.276%
300纺织服装 L11625 2129.89 -22.3 -1.036%
300媒体(三级) L11628 1945.34 -33.64 -1.7%
300专营零售 L11631 6317.7 -73.14 -1.144%
300饮料 L11633 9831.53 -229.12 -2.277%
300食品 L11634 3547.36 -69.11 -1.911%
300制药 L11640 5917.57 -119.48 -1.979%
300商业银行 L11641 3229.19 -85.8 -2.588%
300资本市场 L11643 348.73 -8.76 -2.45%
300保险(三级) L11644 328.1 -29.35 -8.211%
300电脑 L11649 1489.67 -9.6 -0.64%
300电力 L11655 1234.16 -7.33 -0.59%
300水务 L11658 1270.97 -37.83 -2.89%
阿根廷MerV MERV 2838.62 39.79 1.42%
意大利MIB MIB 16557.6 -153.24 -0.92%
俄罗斯指数 MICEX 1538.17 -20.81 -1.33%
AC美洲指数 MSC101 583.085 0.563 0.1%
AC亚洲指数 MSC102 112.707 -0.391 -0.35%
AC亚太指数 MSC103 127.679 -0.369 -0.29%
AC欧洲指数 MSC106 387.851 -2.042 -0.52%
AC欧洲成长 MSC107 153.241 -0.914 -0.59%
AC欧洲价值 MSC108 166.434 -0.758 -0.45%
AC远东指数 MSC109 109.371 -0.441 -0.4%
AC太平洋指数 MSC112 124.804 -0.416 -0.33%
AC全球指数 MSC115 305.26 1.231 0.004%
ACFM美洲 MSC120 1462.69 1.42 0.1%
ACFM亚洲 MSC121 784.56 -2.719 -0.35%
大中华指数 MSC201 2048.794 21.694 0.0107%
金龙指数 MSC204 140.5 -0.192 -0.14%
金龙(A) MSC206 938.41 2.666 0.28%
中华指数 MSC207 332.437 0.068 0.02%
中华除B MSC209 1891.16 0.31 0.02%
金砖四国指数 MSC513 321.833 -0.24 -0.07%
墨西哥指数 MXX 37912.6 53.07 0.14%
纽约综合 NYA 8094.39 -21.03 -0.259%
新西兰50 NZ50 3328.23 -9.09 -0.272%
丹麦OMXPHI OMXPHI 6198.61 -56.93 -0.91%
瑞典指数 OMXSPI 343.88 -3.15 -0.91%
挪威OSEAX OSEAX 482.04 1.39 0.29%
菲律宾PSE PCOMP 4934.29 33.35 0.68%
葡萄牙PSI20 PSI20 5601.69 -39.6 -0.7%
泰证指数 SET 1129.93 9.68 0.86%
胡志明证交所指数 SGN 418.41 7.5 1.83%
瑞士SMI SMI 6192.42 -45.4 -0.73%
西班牙综合 SMSI 870.8 -11.75 -1.33%
欧洲Stoxx50 Stoxx50 2519 -22.6 -0.89%
加拿大综指 TSX 12701.3 77.9 0.62%
恒指波幅 VHSI 22.29 -0.71 -3.12%
大型指数 XGDXGZS 1684.05 14.91 0.89%
小型指数 XGXXGZS 2328.14 -4.79 -0.21%
香港综合 XGZHZS 2121.12 18.93 0.9%
中型指数 XGZXGZS 4529.58 48.41 1.08%
恒生综合 ZHZS 3001.56 20.92 0.7%


中国股指 (以下行情为实时行情)
指数名称指数代码昨收盘开盘最高最低收盘涨跌成交金额(亿元)
深证成份指数 399001 9862.54 9859.43 9958.75 9840.05 9872.4 9.86 82.23
成份A股指数 399002 10814.67 10811.26 10920.17 10790.01 10825.48 10.82 82.23
成份B股指数 399003 4807.52 4792.01 4870.81 4792.01 4835.86 28.34 0.84
深证 100指数 399004 3534.88 3534.86 3568.28 3529.45 3533.91 -0.97 155.62
中小板指数P 399005 4694.01 4694.48 4737.61 4686.66 4689.33 -4.68 74.41
创业板指数P 399006 759.56 760.67 765.42 749.9 750.18 -9.38 46.33
深证300价格 399007 3021.92 3021.05 3046.69 3015.88 3016.52 -5.4 265.34
中小板300P 399008 874.18 874.07 881.24 871.62 871.92 -2.26 156.25
深证200指数 399009 2764.56 2762.3 2783.4 2751.37 2751.68 -12.88 109.72
深证700指数 399010 3531.74 3530.54 3552.41 3508.59 3509.45 -22.29 226.8
深证1000指数 399011 3129.13 3128.18 3151.34 3118.12 3118.76 -10.37 492.14
深证新指数 399100 4374.8 4374.11 4408.14 4362.66 4363.49 -11.32 606.04
中小板综指 399101 5403.79 5402.08 5447.15 5387.76 5388.93 -14.85 266.02
创业板综指 399102 757.54 759.01 764.69 750.93 751.29 -6.25 108.16
乐富基金指数 399103 4569.13 4571.52 4597.92 4567.34 4571.52 2.38 16.5
深证综合指数 399106 954.23 954.11 961.59 951.47 951.69 -2.55 621.68
深证A股指数 399107 998.14 998.03 1005.82 995.16 995.39 -2.74 619.93
深证B股指数 399108 646.95 645.89 654.27 645.7 649.66 2.72 1.74
农林牧渔指数 399110 771.58 771.12 782.4 770.59 771.94 0.36 14.29
采掘业指数 399120 2746.11 2749.59 2788.13 2742.2 2745.02 -1.1 24.5
制造业指数 399130 1039.78 1039.58 1047.42 1036.79 1036.97 -2.81 397.69
食品饮料指数 399131 2379.99 2378.64 2403.96 2371.73 2388.95 8.96 26.75
纺织服装指数 399132 652.25 653.68 657.41 651.59 651.63 -0.62 11.5
木材家具指数 399133 198.22 197.72 200.53 197.3 197.43 -0.79 4.54
造纸印刷指数 399134 571.35 571.04 573.74 567.04 567.23 -4.12 7.24
石化塑胶指数 399135 948.77 949.42 958.02 946.4 946.65 -2.11 70.44
电子指数 399136 409.64 409.4 412.69 405.88 405.95 -3.69 60.77
金属非金属指 399137 1033.46 1032.78 1047.18 1031.78 1034.86 1.4 76.09
机械设备指数 399138 1117.07 1116.39 1124.33 1110.7 1110.98 -6.09 103.44
医药生物指数 399139 997.38 999.07 1005.21 994.83 994.83 -2.55 29.25
水电煤气指数 399140 572.72 571.71 575.46 570.06 570.06 -2.65 6.77
建筑业指数 399150 1114.53 1113.61 1125.5 1108.82 1113.89 -0.65 6.84
运输仓储指数 399160 763.14 762.54 766.11 760.17 760.83 -2.31 3.97
信息技术指数 399170 688.2 688.31 692.72 680.51 681.09 -7.11 67.19
批发零售指数 399180 1168.27 1168.46 1184.4 1166.37 1174.1 5.83 19.82
金融保险指数 399190 591.39 590.21 597.25 589.13 590.91 -0.47 12.09
房地产业指数 399200 1186.08 1187.01 1202.57 1186.67 1188.22 2.14 26.32
社会服务指数 399210 817.84 817.73 823.51 813.13 813.47 -4.37 16.67
传播文化指数 399220 653.82 653.69 659.04 646.09 646.94 -6.88 13.77
综合类指数 399230 534.26 535.75 537.79 527.78 528.07 -6.2 11.75
沪深300指数 399300 2597.48 2595.78 2614.54 2592.03 2593.3 -4.17 459.37
深市基金指数 399305 4460.13 4463.4 4504.46 4460.13 4479.99 19.85 0.79
深证ETF指数 399306 763.41 764.24 771.53 762.67 762.67 -0.74 8.36
巨潮40指数 399310 3227.99 3225.37 3246.55 3221.81 3223.66 -4.33 134.85
巨潮1000指数 399311 2572.08 2570.49 2586.82 2564.34 2564.59 -7.49 819.8
巨潮300指数 399312 2800.74 2799.34 2818.63 2795.79 2796.08 -4.66 485.65
巨潮100指数 399313 2730.3 2728.96 2746.58 2724.99 2726.44 -3.85 244.37
巨潮大盘指数 399314 2574.71 2573.53 2590.73 2570.11 2571.07 -3.64 367.96
巨潮中盘指数 399315 2875.49 2873.77 2893.14 2862.69 2863.13 -12.36 215.9
巨潮小盘指数 399316 2911.88 2908.41 2926.03 2892.65 2893.2 -18.68 235.93
巨潮A股指数 399317 2585.83 2584.25 2600.15 2576.64 2576.91 -8.93 1209.99
巨潮B股指数 399318 2873.15 2871.41 2894.53 2871.41 2878.96 5.82 2.65
巨潮资源优势 399319 2203.39 2203.41 2225.99 2200.61 2204.9 1.52 156.72
巨潮服务指数 399320 1823 1820.6 1833.04 1817.39 1817.75 -5.24 91.6
巨潮红利指数 399321 3152.37 3149.95 3167.51 3144.73 3146.59 -5.78 98.46
巨潮治理指数 399322 3826.35 3824.42 3848.44 3818.74 3819.65 -6.7 156.28
深证红利指数 399323 5048.25 5048.82 5098.71 5039.14 5053.17 4.91 49.6
深证红利P 399324 4236.33 4236.81 4278.68 4228.69 4240.46 4.12 49.6
深证成长40 399325 4489.87 4487.61 4531.13 4476.69 4493.65 3.78 35.84
深证成长40P 399326 3865.04 3863.1 3900.56 3853.7 3868.3 3.26 35.84
深证治理指数 399327 5494.52 5494.98 5545.74 5485.7 5496.1 1.58 62.78
深证治理P 399328 4704.45 4704.85 4748.3 4696.9 4705.8 1.35 62.78
深证100指数P 399330 3109.94 3109.92 3139.32 3105.16 3109.09 -0.85 155.62
深证创新指数 399331 6014.41 6011.72 6065.88 5999.86 6000.77 -13.64 63.32
深证创新P 399332 5423.99 5421.57 5470.42 5410.87 5411.69 -12.3 63.32
中小板指数R 399333 4922.98 4923.48 4968.7 4915.27 4918.07 -4.91 74.41
深证央企指数 399334 3101.44 3098.9 3128.02 3084.54 3086.17 -15.27 50.72
深证央企P 399335 2830.65 2828.32 2854.9 2815.22 2816.71 -13.94 50.72
深证民营指数 399336 2962.54 2961.75 2982.3 2948.26 2949.37 -13.17 81.11
深证民营P 399337 2811.18 2810.43 2829.92 2797.63 2798.68 -12.5 81.11
深证科技指数 399338 2979.55 2976.6 2996.73 2950.52 2950.8 -28.75 79
深证科技P 399339 2785.69 2782.94 2801.75 2758.56 2758.82 -26.88 79
深证社会责任 399340 974.04 974.05 983.35 972.64 973.87 -0.16 114
深证责任P 399341 953.09 953.1 962.2 951.72 952.92 -0.16 114
深证300指数 399344 3290.56 3289.62 3317.53 3283.99 3284.68 -5.88 265.34
深证300成长 399345 3301.21 3299.94 3333.14 3294.23 3300.85 -0.36 95.04
深证300成长P 399346 2972.49 2971.35 3001.24 2966.2 2972.17 -0.33 95.04
深证300价值 399347 3825.85 3823.27 3857.16 3818.17 3823.25 -2.6 89.57
深证300价值P 399348 3394.99 3392.69 3422.77 3388.17 3392.68 -2.31 89.57
深圳报业指数 399351 3048.59 3046.51 3064.31 3025.7 3027.09 -21.51 58.3
深圳报业综指 399352 2885.43 2883.56 2900.86 2864.61 2865.75 -19.68 97.65
巨潮物流指数 399353 1977.86 1977.74 1996.85 1975.39 1981.12 3.26 32.89
分析师指数 399354 3233.14 3229.93 3248.96 3224.06 3226.58 -6.56 121.01
CBN长三角40 399355 2358.15 2354.22 2369.89 2352.35 2353.8 -4.35 54.63
CBN珠三角40 399356 3603.97 3601.7 3621.97 3577.51 3578.87 -25.1 72.06
CBN环渤海40 399357 2362.43 2362.89 2373.65 2359.15 2359.15 -3.28 61.66
泰达环保指数 399358 2506.38 2505.27 2522.13 2489.01 2489.62 -16.76 50.62
巨潮基建指数 399359 1698.25 1696.54 1705.24 1693.6 1693.6 -4.66 40.47
巨潮装备指数 399360 4890.68 4889.52 4930.13 4875.86 4878.07 -12.6 53.89
巨潮商业连锁 399361 4390.39 4392.04 4441.98 4385.49 4404.26 13.87 20.18
巨潮民营指数 399362 3477.42 3476.93 3494.06 3460.82 3461.3 -16.13 171.05
巨潮科技指数 399363 2822.95 2822.09 2839.53 2807.73 2807.76 -15.19 120.79
中金龙头消费 399364 4391.69 4385.52 4432.4 4377.6 4398.77 7.08 77.87
巨潮农业指数 399365 5416.26 5411.25 5475.39 5399.55 5434.39 18.13 63.92
巨潮大宗商品 399366 2794.71 2795.29 2830.13 2790.65 2800.23 5.51 169.06
巨潮地产指数 399367 3494.76 3494.69 3524.42 3469.98 3471.55 -23.21 51.24
巨潮航天军工 399368 3905.01 3901.03 3920.69 3876.01 3878.57 -26.44 22.4
CBN-兴业责任 399369 954.14 954.2 963.61 952.82 954.86 0.71 123.33
巨潮成长指数 399370 2812.41 2811.26 2833.54 2807.5 2807.92 -4.5 311.32
巨潮价值指数 399371 3274.13 3270.61 3288.11 3264.36 3264.6 -9.54 228.48
巨潮大盘成长 399372 2731.09 2731.04 2754.74 2728.21 2732.75 1.66 139.06
