可转债提示: 可转债一览表
来源: 恒生聚源 日期:2024-10-07
T日为申购日,T+2交易日为中签缴款日
债券代码 | 可转债名称 | 配售权登记日 | 配售简称 | 配售代码 | 申购简称 | 申购代码 | 申购日 | 中签率 | 上市日 |
118050 | 贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 2024-08-20 | 航宇配债 | 726239 | 航宇发债 | 718239 | 2024-08-21 | 0.0032792900 | 2024-09-10 |
123248 | 江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 2024-08-20 | 恒辉配债 | 380952 | 恒辉发债 | 370952 | 2024-08-21 | 0.0009127370 | 2024-09-12 |
123247 | 万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 2024-08-15 | 万凯配债 | 381216 | 万凯发债 | 371216 | 2024-08-16 | 0.0219868882 | 2024-09-05 |
123246 | 远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 2024-08-15 | 远信配债 | 381053 | 远信发债 | 371053 | 2024-08-16 | 0.0003409553 | 2024-09-03 |
123245 | 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 2024-08-13 | 集智配债 | 380553 | 集智发债 | 370553 | 2024-08-14 | 0.0012028753 | 2024-08-28 |
127106 | 青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 2024-08-12 | 伟隆配债 | 082871 | 伟隆发债 | 072871 | 2024-08-13 | 0.0004217956 | 2024-08-28 |
110096 | 河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 2024-08-09 | 豫光配债 | 704531 | 豫光发债 | 733531 | 2024-08-12 | 0.0040885100 | 2024-09-03 |
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!