分红配股提示: 近期配股增发一览
来源: 恒生聚源 日期:2022-05-25
股票简称 | 股票代码 | 配售简称 | 配售代码 | 配售比例 | 增发简称 | 增发代码 | 发行价格 | 股权登记日 | 缴款日期 | 上市流通日 |
东方证券 | 600958 | 东方配股 | 700958 | 10: 2.52 | | | 8.46 | 2022-04-20 | 20220421~20220427 | 2022-05-13 |
北方国际 | 000065 | 北方A1配 | 080065 | 10: 2.93 | | | 5.16 | 2022-04-01 | 20220406~20220412 | 2022-04-25 |
财通证券 | 601108 | 财通配股 | 760108 | 10: 2.94 | | | 6.80 | 2022-03-30 | 20220331~20220408 | 2022-04-25 |
中科三环 | 000970 | 三环A1配 | 080970 | 10: 1.41 | | | 4.50 | 2022-02-15 | 20220216~20220222 | 2022-03-08 |
中信证券 | 600030 | 中信配股 | 700030 | 10: 1.46 | | | 14.43 | 2022-01-18 | 20220119~20220125 | 2022-02-15 |
青岛银行 | 002948 | 青银A1配 | 082948 | 10: 2.85 | | | 3.20 | 2022-01-04 | 20220105~20220111 | 2022-01-28 |
东吴证券 | 601555 | 东吴配股 | 760555 | 10: 2.94 | | | 7.19 | 2021-12-14 | 20211215~20211221 | 2021-12-31 |
宁波银行 | 002142 | 宁行A1配 | 082142 | 10: .99 | | | 19.97 | 2021-11-23 | 20211124~20211130 | 2021-12-15 |
红塔证券 | 601236 | 红塔配股 | 760236 | 10: 2.98 | | | 7.33 | 2021-07-26 | 20210727~20210802 | 2021-08-25 |
陕西黑猫 | 601015 | 黑猫配股 | 760015 | 10: 2.53 | | | 3.53 | 2021-06-29 | 20210630~20210706 | 2021-07-16 |
华安证券 | 600909 | 华安配股 | 700909 | 10: 2.97 | | | 3.68 | 2021-06-01 | 20210602~20210608 | 2021-06-25 |
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!