分红配股提示: 近期配股增发一览
来源: 恒生聚源 日期:2023-03-27
股票简称 | 股票代码 | 配售简称 | 配售代码 | 配售比例 | 增发简称 | 增发代码 | 发行价格 | 股权登记日 | 缴款日期 | 上市流通日 |
香农芯创 | 300475 | 香农A1配 | 380475 | 10: .89 | | | 10.07 | 2023-02-07 | 20230208~20230214 | 2023-03-03 |
贵研铂业 | 600459 | 贵研配股 | 700459 | 10: 2.87 | | | 10.91 | 2022-12-13 | 20221214~20221220 | 2023-01-04 |
节能风电 | 601016 | 节能配股 | 760016 | 10: 2.92 | | | 2.28 | 2022-11-17 | 20221118~20221124 | 2022-12-13 |
运达股份 | 300772 | 运达A1配 | 380772 | 10: 2.95 | | | 9.22 | 2022-11-09 | 20221110~20221116 | 2022-11-30 |
兴业证券 | 601377 | 兴业配股 | 760377 | 10: 2.90 | | | 5.20 | 2022-08-16 | 20220817~20220823 | 2022-09-02 |
东方证券 | 600958 | 东方配股 | 700958 | 10: 2.52 | | | 8.46 | 2022-04-20 | 20220421~20220427 | 2022-05-13 |
北方国际 | 000065 | 北方A1配 | 080065 | 10: 2.93 | | | 5.16 | 2022-04-01 | 20220406~20220412 | 2022-04-25 |
财通证券 | 601108 | 财通配股 | 760108 | 10: 2.94 | | | 6.80 | 2022-03-30 | 20220331~20220408 | 2022-04-25 |
索通发展 | 603612 | | | | | | 17.26 | 2023-03-22 | | 2023-03-22 |
通用股份 | 601500 | | | | | | 3.48 | 2023-03-22 | | 2023-03-22 |
协创数据 | 300857 | | | | | | 19.30 | 2023-03-16 | | 2023-03-24 |
达志科技 | 300530 | | | | | | 22.86 | 2023-03-15 | | 2023-03-23 |
泰禾智能 | 603656 | | | | | | 11.19 | 2023-03-15 | | 2023-03-15 |
蓝英装备 | 300293 | | | | | | 6.85 | 2023-03-10 | | 2023-03-17 |
华自科技 | 300490 | | | | | | 14.11 | 2023-03-08 | | 2023-03-09 |
株冶集团 | 600961 | | | | | | 8.78 | 2023-03-08 | | 2023-03-08 |
广州浪奇 | 000523 | | | | | | 2.69 | 2023-03-08 | | 2023-03-15 |
美格智能 | 002881 | | | | | | 28.46 | 2023-03-07 | | 2023-03-20 |
达实智能 | 002421 | | | | | | 3.33 | 2023-03-06 | | 2023-03-16 |
向日葵 | 300111 | | | | | | 2.24 | 2023-03-06 | | 2023-03-14 |
鹏翎股份 | 300375 | | | | | | 3.08 | 2023-03-06 | | 2023-03-17 |
立昂技术 | 300603 | | | | | | 8.82 | 2023-03-02 | | 2023-03-15 |
钱江摩托 | 000913 | | | | | | 8.70 | 2023-03-02 | | 2023-03-13 |
新诺威 | 300765 | | | | | | 15.88 | 2023-03-01 | | 2023-03-10 |
中材国际 | 600970 | | | | | | 8.45 | 2023-02-28 | | 2023-02-28 |
中核钛白 | 002145 | | | | | | 5.92 | 2023-02-27 | | 2023-03-09 |
文科园林 | 002775 | | | | | | 2.92 | 2023-02-27 | | 2023-03-13 |
南化股份 | 600301 | | | | | | 6.34 | 2023-02-27 | | 2023-02-27 |
无锡振华 | 605319 | | | | | | 13.74 | 2023-02-27 | | 2023-02-27 |
新华医疗 | 600587 | | | | | | 23.38 | 2023-02-27 | | 2023-02-27 |
晶科科技 | 601778 | | | | | | 4.43 | 2023-02-23 | | 2023-02-23 |
科新机电 | 300092 | | | | | | 13.72 | 2023-02-23 | | 2023-03-06 |
通源石油 | 300164 | | | | | | 3.43 | 2023-02-20 | | 2023-03-06 |
津荣天宇 | 300988 | | | | | | 19.69 | 2023-02-17 | | 2023-03-01 |
湖南海利 | 600731 | | | | | | 7.22 | 2023-02-16 | | 2023-02-16 |
青松建化 | 600425 | | | | | | 3.01 | 2023-02-10 | | 2023-02-10 |
海特生物 | 300683 | | | | | | 33.56 | 2023-02-08 | | 2023-02-15 |
润泽科技 | 300442 | | | | | | 35.22 | 2023-02-08 | | 2023-02-16 |
菲利华 | 300395 | | | | | | 53.19 | 2023-02-08 | | 2023-02-17 |
蓝黛科技 | 002765 | | | | | | 7.91 | 2023-02-07 | | 2023-02-21 |
罗普斯金 | 002333 | | | | | | 4.48 | 2023-02-07 | | 2023-02-20 |
万邦达 | 300055 | | | | | | 10.37 | 2023-02-06 | | 2023-02-16 |
长江电力 | 600900 | | | | | | 17.46 | 2023-02-03 | | 2023-02-03 |
佳创视讯 | 300264 | | | | | | 5.32 | 2023-02-03 | | 2023-02-13 |
奥翔药业 | 603229 | | | | | | 22.29 | 2023-02-03 | | 2023-02-03 |
可立克 | 002782 | | | | | | 16.52 | 2023-02-02 | | 2023-02-14 |
无锡银行 | 600908 | | | | | | 6.91 | 2023-02-02 | | 2023-02-02 |
天洋新材 | 603330 | | | | | | 9.88 | 2023-01-31 | | 2023-01-31 |
劲仔食品 | 003000 | | | | | | 5.95 | 2023-01-31 | | 2023-02-07 |
东方日升 | 300118 | | | | | | 20.15 | 2023-01-31 | | 2023-02-13 |
国机汽车 | 600335 | | | | | | 7.27 | 2023-01-31 | | 2023-01-31 |
海思科 | 002653 | | | | | | 20.00 | 2023-01-30 | | 2023-02-10 |
靖远煤电 | 000552 | | | | | | 3.58 | 2023-01-30 | | 2023-02-09 |
锦浪科技 | 300763 | | | | | | 150.00 | 2023-01-30 | | 2023-02-10 |
佳都科技 | 600728 | | | | | | 4.61 | 2023-01-30 | | 2023-01-30 |
泰和新材 | 002254 | | | | | | 18.70 | 2023-01-20 | | 2023-02-03 |
九洲药业 | 603456 | | | | | | 38.29 | 2023-01-19 | | 2023-01-19 |
安彩高科 | 600207 | | | | | | 5.16 | 2023-01-19 | | 2023-01-19 |
合盛硅业 | 603260 | | | | | | 64.79 | 2023-01-18 | | 2023-01-18 |
金信诺 | 300252 | | | | | | 6.26 | 2023-01-18 | | 2023-02-07 |
南岭民爆 | 002096 | | | | | | 7.15 | 2023-01-16 | | 2023-02-03 |
中国国航 | 601111 | | | | | | 8.95 | 2023-01-16 | | 2023-01-16 |
万达信息 | 300168 | | | | | | 7.74 | 2023-01-16 | | 2023-01-30 |
中国电建 | 601669 | | | | | | 6.44 | 2023-01-13 | | 2023-01-13 |
物产金轮 | 002722 | | | | | | 10.23 | 2023-01-12 | | 2023-02-10 |
山西焦煤 | 000983 | | | | | | 5.41 | 2023-01-12 | | 2023-01-20 |
中国东航 | 600115 | | | | | | 4.39 | 2023-01-12 | | 2023-01-12 |
粤水电 | 002060 | | | | | | 4.79 | 2023-01-12 | | 2023-02-13 |
西菱动力 | 300733 | | | | | | 19.55 | 2023-01-11 | | 2023-01-20 |
中国核建 | 601611 | | | | | | 6.75 | 2023-01-11 | | 2023-01-11 |
洁美科技 | 002859 | | | | | | 20.01 | 2023-01-11 | | 2023-01-19 |
国药现代 | 600420 | | | | | | 8.27 | 2023-01-11 | | 2023-01-11 |
济民医疗 | 603222 | | | | | | 8.14 | 2023-01-11 | | 2023-01-11 |
常铝股份 | 002160 | | | | | | 3.48 | 2023-01-10 | | 2023-01-18 |
福然德 | 605050 | | | | | | 11.24 | 2023-01-09 | | 2023-01-09 |
三角防务 | 300775 | | | | | | 33.66 | 2023-01-09 | | 2023-01-17 |
科拓生物 | 300858 | | | | | | 26.18 | 2023-01-06 | | 2023-01-18 |
绝味食品 | 603517 | | | | | | 52.21 | 2023-01-06 | | 2023-01-06 |
甘肃能源 | 000791 | | | | | | 4.98 | 2023-01-06 | | 2023-01-12 |
*ST华源 | 600726 | | | | | | 2.21 | 2023-01-06 | | 2023-01-06 |
东富龙 | 300171 | | | | | | 20.57 | 2023-01-06 | | 2023-01-13 |
新五丰 | 600975 | | | | | | 7.22 | 2023-01-06 | | 2023-01-06 |
恒立液压 | 601100 | | | | | | 56.40 | 2023-01-06 | | 2023-01-06 |
爱旭股份 | 600732 | | | | | | 10.17 | 2023-01-06 | | 2023-01-06 |
麦迪科技 | 603990 | | | | | | 11.14 | 2023-01-03 | | 2023-01-03 |
雪峰科技 | 603227 | | | | | | 5.54 | 2022-12-30 | | 2022-12-30 |
金海高科 | 603311 | | | | | | 12.13 | 2022-12-30 | | 2022-12-30 |
九丰能源 | 605090 | | | | | | 22.83 | 2022-12-29 | | 2022-12-29 |
祥源文旅 | 600576 | | | | | | 5.58 | 2022-12-29 | | 2022-12-29 |
盾安环境 | 002011 | | | | | | 5.81 | 2022-12-29 | | 2023-01-06 |
云图控股 | 002539 | | | | | | 10.10 | 2022-12-28 | | 2023-01-06 |
君亭酒店 | 301073 | | | | | | 58.59 | 2022-12-27 | | 2023-01-06 |
宇晶股份 | 002943 | | | | | | 17.10 | 2022-12-27 | | 2023-01-06 |
秀强股份 | 300160 | | | | | | 5.97 | 2022-12-27 | | 2023-01-05 |
西仪股份 | 002265 | | | | | | 6.77 | 2022-12-26 | | 2023-01-04 |
统一股份 | 600506 | | | | | | 6.93 | 2022-12-26 | | 2022-12-26 |
海航控股 | 600221 | | | | | | 1.09 | 2022-12-23 | | 2022-12-23 |
思特奇 | 300608 | | | | | | 8.03 | 2022-12-23 | | 2023-01-05 |
大金重工 | 002487 | | | | | | 37.35 | 2022-12-22 | | 2023-01-04 |
*ST华源 | 600726 | | | | | | 2.27 | 2022-12-22 | | 2022-12-22 |
和晶科技 | 300279 | | | | | | 6.23 | 2022-12-21 | | 2022-12-29 |
水发燃气 | 603318 | | | | | | 10.15 | 2022-12-20 | | 2022-12-20 |
斯迪克 | 300806 | | | | | | 24.89 | 2022-12-20 | | 2022-12-28 |
大为股份 | 002213 | | | | | | 10.44 | 2022-12-20 | | 2022-12-28 |
美亚柏科 | 300188 | | | | | | 12.17 | 2022-12-20 | | 2022-12-28 |
陕国投A | 000563 | | | | | | 3.06 | 2022-12-20 | | 2022-12-28 |
沃顿科技 | 000920 | | | | | | 8.05 | 2022-12-19 | | 2022-12-20 |
海兰信 | 300065 | | | | | | 9.81 | 2022-12-16 | | 2022-12-26 |
华民股份 | 300345 | | | | | | 4.16 | 2022-12-16 | | 2022-12-27 |
创世纪 | 300083 | | | | | | 10.45 | 2022-12-15 | | 2022-12-22 |
苏文电能 | 300982 | | | | | | 45.26 | 2022-12-15 | | 2022-12-26 |
天华新能 | 300390 | | | | | | 52.89 | 2022-12-14 | | 2022-12-27 |
TCL科技 | 000100 | | | | | | 3.42 | 2022-12-14 | | 2022-12-22 |
乐歌股份 | 300729 | | | | | | 16.62 | 2022-12-12 | | 2022-12-12 |
三安光电 | 600703 | | | | | | 15.50 | 2022-12-12 | | 2022-12-12 |
环球印务 | 002799 | | | | | | 11.03 | 2022-12-12 | | 2022-12-21 |
牧原股份 | 002714 | | | | | | 39.97 | 2022-12-09 | | 2022-12-23 |
泉峰汽车 | 603982 | | | | | | 19.76 | 2022-12-09 | | 2022-12-09 |
唐人神 | 002567 | | | | | | 6.50 | 2022-12-08 | | 2022-12-22 |
国科微 | 300672 | | | | | | 65.08 | 2022-12-08 | | 2022-12-19 |
万顺新材 | 300057 | | | | | | 8.80 | 2022-12-08 | | 2022-12-16 |
日月股份 | 603218 | | | | | | 13.82 | 2022-12-08 | | 2022-12-08 |
盛新锂能 | 002240 | | | | | | 42.89 | 2022-12-07 | | 2022-12-13 |
中化国际 | 600500 | | | | | | 6.00 | 2022-12-07 | | 2022-12-07 |
田中精机 | 300461 | | | | | | 15.82 | 2022-12-07 | | 2022-12-19 |
星湖科技 | 600866 | | | | | | 4.97 | 2022-12-06 | | 2022-12-06 |
佐力药业 | 300181 | | | | | | 9.81 | 2022-12-06 | | 2022-12-13 |
南网储能 | 600995 | | | | | | 12.69 | 2022-12-06 | | 2022-12-06 |
国联水产 | 300094 | | | | | | 4.52 | 2022-12-05 | | 2022-12-12 |
春秋航空 | 601021 | | | | | | 48.32 | 2022-12-02 | | 2022-12-02 |
华银电力 | 600744 | | | | | | 3.36 | 2022-11-30 | | 2022-11-30 |
四川路桥 | 600039 | | | | | | 6.23 | 2022-11-29 | | 2022-11-29 |
江化微 | 603078 | | | | | | 15.43 | 2022-11-29 | | 2022-11-29 |
四川路桥 | 600039 | | | | | | 6.40 | 2022-11-29 | | 2022-11-29 |
水发燃气 | 603318 | | | | | | 6.06 | 2022-11-28 | | 2022-11-28 |
亿纬锂能 | 300014 | | | | | | 62.95 | 2022-11-28 | | 2022-12-06 |
山东药玻 | 600529 | | | | | | 27.19 | 2022-11-24 | | 2022-11-24 |
中盐化工 | 600328 | | | | | | 12.51 | 2022-11-24 | | 2022-11-24 |
南方航空 | 600029 | | | | | | 5.60 | 2022-11-23 | | 2022-11-23 |
中伟股份 | 300919 | | | | | | 70.65 | 2022-11-23 | | 2022-11-30 |
东华科技 | 002140 | | | | | | 5.54 | 2022-11-23 | | 2022-12-05 |
宁波韵升 | 600366 | | | | | | 10.16 | 2022-11-23 | | 2022-11-23 |
天通股份 | 600330 | | | | | | 9.90 | 2022-11-22 | | 2022-11-22 |
鹏鹞环保 | 300664 | | | | | | 4.66 | 2022-11-22 | | 2022-12-02 |
广和通 | 300638 | | | | | | 21.00 | 2022-11-21 | | 2022-11-29 |
华体科技 | 603679 | | | | | | 9.72 | 2022-11-21 | | 2022-11-21 |
华夏航空 | 002928 | | | | | | 9.20 | 2022-11-21 | | 2022-12-05 |
微创光电 | 430198 | | | | | | 4.27 | 2022-11-18 | | 2022-11-18 |
云南铜业 | 000878 | | | | | | 8.80 | 2022-11-17 | | 2022-11-29 |
吉大通信 | 300597 | | | | | | 6.55 | 2022-11-16 | | 2022-11-28 |
创新新材 | 600361 | | | | | | 3.44 | 2022-11-15 | | 2022-11-15 |
威星智能 | 002849 | | | | | | 15.01 | 2022-11-14 | | 2022-11-22 |
海晨股份 | 300873 | | | | | | 19.11 | 2022-11-14 | | 2022-11-23 |
凯盛科技 | 600552 | | | | | | 8.30 | 2022-11-14 | | 2022-11-14 |
湘电股份 | 600416 | | | | | | 17.60 | 2022-11-11 | | 2022-11-11 |
华创阳安 | 600155 | | | | | | 5.80 | 2022-11-11 | | 2022-11-11 |
西部黄金 | 601069 | | | | | | 11.00 | 2022-11-10 | | 2022-11-10 |
青鸟消防 | 002960 | | | | | | 24.01 | 2022-11-09 | | 2022-11-22 |
金开新能 | 600821 | | | | | | 5.85 | 2022-11-09 | | 2022-11-09 |
元成股份 | 603388 | | | | | | 7.01 | 2022-11-09 | | 2022-11-09 |
莎普爱思 | 603168 | | | | | | 6.37 | 2022-11-08 | | 2022-11-08 |
洪城环境 | 600461 | | | | | | 7.26 | 2022-11-07 | | 2022-11-07 |
新诺威 | 300765 | | | | | | 10.97 | 2022-11-07 | | 2022-11-15 |
通富微电 | 002156 | | | | | | 14.62 | 2022-11-04 | | 2022-11-14 |
精达股份 | 600577 | | | | | | 3.57 | 2022-11-04 | | 2022-11-04 |
精准信息 | 300099 | | | | | | 5.63 | 2022-11-03 | | 2022-11-15 |
震裕科技 | 300953 | | | | | | 82.45 | 2022-11-03 | | 2022-11-10 |
盖世食品 | 836826 | | | | | | 8.34 | 2022-10-27 | | 2022-10-27 |
隆盛科技 | 300680 | | | | | | 24.53 | 2022-10-26 | | 2022-11-07 |
深中华A | 000017 | | | | | | 2.13 | 2022-10-26 | | 2022-11-07 |
飞鹿股份 | 300665 | | | | | | 7.53 | 2022-10-26 | | 2022-11-01 |
中国卫通 | 601698 | | | | | | 9.60 | 2022-10-21 | | 2022-10-21 |
双环传动 | 002472 | | | | | | 27.35 | 2022-10-21 | | 2022-11-02 |
云鼎科技 | 000409 | | | | | | 5.66 | 2022-10-21 | | 2022-11-02 |
*ST沈机 | 000410 | | | | | | 3.94 | 2022-10-20 | | 2022-10-28 |
派克新材 | 605123 | | | | | | 121.48 | 2022-10-19 | | 2022-10-19 |
华夏银行 | 600015 | | | | | | 15.16 | 2022-10-18 | | 2022-10-18 |
祥源文旅 | 600576 | | | | | | 4.14 | 2022-10-17 | | 2022-10-17 |
新雷能 | 300593 | | | | | | 41.76 | 2022-10-17 | | 2022-10-26 |
宝鼎科技 | 002552 | | | | | | 11.24 | 2022-10-12 | | 2022-10-19 |
华铁应急 | 603300 | | | | | | 4.80 | 2022-10-11 | | 2022-10-11 |
东诚药业 | 002675 | | | | | | 11.17 | 2022-09-30 | | 2022-10-20 |
招商港口 | 001872 | | | | | | 18.50 | 2022-09-29 | | 2022-10-12 |
创业环保 | 600874 | | | | | | 5.80 | 2022-09-28 | | 2022-09-28 |
同享科技 | 839167 | | | | | | 13.08 | 2022-09-28 | | 2022-09-28 |
震安科技 | 300767 | | | | | | 54.72 | 2022-09-28 | | 2022-09-28 |
爱尔眼科 | 300015 | | | | | | 26.49 | 2022-09-28 | | 2022-10-14 |
宁波港 | 601018 | | | | | | 3.87 | 2022-09-28 | | 2022-09-28 |
沃格光电 | 603773 | | | | | | 11.52 | 2022-09-28 | | 2022-09-28 |
丰元股份 | 002805 | | | | | | 42.51 | 2022-09-27 | | 2022-10-14 |
江丰电子 | 300666 | | | | | | 85.00 | 2022-09-26 | | 2022-10-10 |
振德医疗 | 603301 | | | | | | 24.88 | 2022-09-26 | | 2022-09-26 |
上海机场 | 600009 | | | | | | 39.19 | 2022-09-23 | | 2022-09-23 |
电科数字 | 600850 | | | | | | 17.95 | 2022-09-23 | | 2022-09-23 |
科创新源 | 300731 | | | | | | 20.98 | 2022-09-22 | | 2022-09-26 |
振江股份 | 603507 | | | | | | 33.56 | 2022-09-22 | | 2022-09-22 |
中科创达 | 300496 | | | | | | 103.00 | 2022-09-22 | | 2022-09-29 |
原尚股份 | 603813 | | | | | | 9.77 | 2022-09-21 | | 2022-09-21 |
博俊科技 | 300926 | | | | | | 15.74 | 2022-09-21 | | 2022-09-28 |
广州港 | 601228 | | | | | | 2.96 | 2022-09-21 | | 2022-09-21 |
东方电热 | 300217 | | | | | | 6.41 | 2022-09-20 | | 2022-09-28 |
金新农 | 002548 | | | | | | 5.98 | 2022-09-19 | | 2022-09-30 |
棕榈股份 | 002431 | | | | | | 3.31 | 2022-09-19 | | 2022-10-10 |
普莱柯 | 603566 | | | | | | 28.58 | 2022-09-16 | | 2022-09-16 |
宝鼎科技 | 002552 | | | | | | 11.66 | 2022-09-15 | | 2022-10-11 |
云南能投 | 002053 | | | | | | 11.68 | 2022-09-14 | | 2022-09-21 |
汇绿生态 | 001267 | | | | | | 4.48 | 2022-09-14 | | 2022-09-29 |
旭光电子 | 600353 | | | | | | 11.39 | 2022-09-14 | | 2022-09-14 |
皖维高新 | 600063 | | | | | | 4.22 | 2022-09-09 | | 2022-09-09 |
皖维高新 | 600063 | | | | | | 4.42 | 2022-09-09 | | 2022-09-09 |
西部黄金 | 601069 | | | | | | 10.66 | 2022-09-08 | | 2022-09-08 |
力量钻石 | 301071 | | | | | | 162.01 | 2022-09-08 | | 2022-09-19 |
北矿科技 | 600980 | | | | | | 15.66 | 2022-09-08 | | 2022-09-08 |
南网储能 | 600995 | | | | | | 6.51 | 2022-09-08 | | 2022-09-08 |
兴森科技 | 002436 | | | | | | 9.92 | 2022-09-06 | | 2022-09-06 |
阳谷华泰 | 300121 | | | | | | 11.87 | 2022-09-05 | | 2022-09-05 |
奥海科技 | 002993 | | | | | | 40.90 | 2022-09-02 | | 2022-09-20 |
浙江东方 | 600120 | | | | | | 4.53 | 2022-09-02 | | 2022-09-02 |
福田汽车 | 600166 | | | | | | 2.10 | 2022-09-02 | | 2022-09-02 |
菲达环保 | 600526 | | | | | | 4.86 | 2022-08-31 | | 2022-08-31 |
杰克股份 | 603337 | | | | | | 19.11 | 2022-08-30 | | 2022-08-30 |
莱茵生物 | 002166 | | | | | | 5.85 | 2022-08-26 | | 2022-09-05 |
立华股份 | 300761 | | | | | | 22.71 | 2022-08-24 | | 2022-08-31 |
亚星化学 | 600319 | | | | | | 4.16 | 2022-08-22 | | 2022-08-22 |
京城股份 | 600860 | | | | | | 14.74 | 2022-08-19 | | 2022-08-19 |
东贝集团 | 601956 | | | | | | 5.88 | 2022-08-19 | | 2022-08-19 |
科翔股份 | 300903 | | | | | | 13.13 | 2022-08-19 | | 2022-08-25 |
徐工机械 | 000425 | | | | | | 5.55 | 2022-08-19 | | 2022-08-29 |
斯莱克 | 300382 | | | | | | 18.16 | 2022-08-18 | | 2022-08-25 |
一汽富维 | 600742 | | | | | | 10.68 | 2022-08-18 | | 2022-08-18 |
延江股份 | 300658 | | | | | | 7.88 | 2022-08-18 | | 2022-08-26 |
德尔股份 | 300473 | | | | | | 16.10 | 2022-08-18 | | 2022-08-18 |
双良节能 | 600481 | | | | | | 14.33 | 2022-08-17 | | 2022-08-17 |
新奥股份 | 600803 | | | | | | 16.91 | 2022-08-16 | | 2022-08-16 |
高能环境 | 603588 | | | | | | 11.20 | 2022-08-16 | | 2022-08-16 |
盛屯矿业 | 600711 | | | | | | 6.92 | 2022-08-16 | | 2022-08-16 |
长城证券 | 002939 | | | | | | 8.18 | 2022-08-15 | | 2022-08-22 |
良信股份 | 002706 | | | | | | 14.62 | 2022-08-15 | | 2022-08-25 |
永兴材料 | 002756 | | | | | | 125.81 | 2022-08-12 | | 2022-08-22 |
吉祥航空 | 603885 | | | | | | 13.32 | 2022-08-12 | | 2022-08-12 |
视源股份 | 002841 | | | | | | 67.72 | 2022-08-10 | | 2022-08-11 |
亚钾国际 | 000893 | | | | | | 31.65 | 2022-08-10 | | 2022-08-18 |
英唐智控 | 300131 | | | | | | 4.53 | 2022-08-10 | | 2022-08-10 |
北矿科技 | 600980 | | | | | | 14.10 | 2022-08-10 | | 2022-08-10 |
新洁能 | 605111 | | | | | | 110.00 | 2022-08-10 | | 2022-08-10 |
康达新材 | 002669 | | | | | | 13.23 | 2022-08-09 | | 2022-08-17 |
太阳能 | 000591 | | | | | | 6.63 | 2022-08-09 | | 2022-08-18 |
新华都 | 002264 | | | | | | 4.73 | 2022-08-09 | | 2022-08-16 |
厦门港务 | 000905 | | | | | | 6.86 | 2022-08-08 | | 2022-08-15 |
宝馨科技 | 002514 | | | | | | 2.96 | 2022-08-05 | | 2022-08-15 |
恒通股份 | 603223 | | | | | | 20.87 | 2022-08-03 | | 2022-08-03 |
沧州明珠 | 002108 | | | | | | 4.86 | 2022-08-02 | | 2022-08-10 |
海容冷链 | 603187 | | | | | | 31.67 | 2022-07-29 | | 2022-07-29 |
润泽科技 | 300442 | | | | | | 18.97 | 2022-07-29 | | 2022-08-08 |
上海机场 | 600009 | | | | | | 44.09 | 2022-07-29 | | 2022-07-29 |
上海电力 | 600021 | | | | | | 6.17 | 2022-07-27 | | 2022-07-27 |
复星医药 | 600196 | | | | | | 42.00 | 2022-07-27 | | 2022-07-27 |
英搏尔 | 300681 | | | | | | 48.99 | 2022-07-26 | | 2022-08-05 |
星源材质 | 300568 | | | | | | 27.85 | 2022-07-22 | | 2022-07-29 |
和胜股份 | 002824 | | | | | | 20.04 | 2022-07-22 | | 2022-07-29 |
华统股份 | 002840 | | | | | | 6.98 | 2022-07-22 | | 2022-08-01 |
晶盛机电 | 300316 | | | | | | 66.50 | 2022-07-21 | | 2022-07-29 |
弘信电子 | 300657 | | | | | | 9.75 | 2022-07-21 | | 2022-08-02 |
德艺文创 | 300640 | | | | | | 4.95 | 2022-07-20 | | 2022-07-20 |
吉林化纤 | 000420 | | | | | | 4.13 | 2022-07-20 | | 2022-07-27 |
华力创通 | 300045 | | | | | | 6.81 | 2022-07-19 | | 2022-07-28 |
川发龙蟒 | 002312 | | | | | | 7.67 | 2022-07-19 | | 2022-07-20 |
华星创业 | 300025 | | | | | | 4.59 | 2022-07-15 | | 2022-07-26 |
天成自控 | 603085 | | | | | | 5.57 | 2022-07-15 | | 2022-07-15 |
亚钾国际 | 000893 | | | | | | 15.15 | 2022-07-15 | | 2022-07-26 |
赛力斯 | 601127 | | | | | | 51.98 | 2022-07-14 | | 2022-07-14 |
万泰生物 | 603392 | | | | | | 135.33 | 2022-07-13 | | 2022-07-13 |
露笑科技 | 002617 | | | | | | 8.04 | 2022-07-13 | | 2022-07-22 |
徕木股份 | 603633 | | | | | | 10.80 | 2022-07-13 | | 2022-07-13 |
蔚蓝锂芯 | 002245 | | | | | | 21.51 | 2022-07-12 | | 2022-07-20 |
翔丰华 | 300890 | | | | | | 37.66 | 2022-07-11 | | 2022-07-18 |
沪光股份 | 605333 | | | | | | 19.65 | 2022-07-11 | | 2022-07-11 |
道恩股份 | 002838 | | | | | | 20.62 | 2022-07-08 | | 2022-07-20 |
东方盛虹 | 000301 | | | | | | 15.33 | 2022-07-06 | | 2022-07-20 |
杰瑞股份 | 002353 | | | | | | 36.18 | 2022-07-06 | | 2022-07-15 |
豫能控股 | 001896 | | | | | | 4.88 | 2022-07-05 | | 2022-07-06 |
海峡环保 | 603817 | | | | | | 6.06 | 2022-07-05 | | 2022-07-05 |
超频三 | 300647 | | | | | | 7.49 | 2022-06-28 | | 2022-06-30 |
宁德时代 | 300750 | | | | | | 410.00 | 2022-06-27 | | 2022-07-04 |
茂硕电源 | 002660 | | | | | | 5.55 | 2022-06-27 | | 2022-07-19 |
京城股份 | 600860 | | | | | | 3.42 | 2022-06-24 | | 2022-06-24 |
弘信电子 | 300657 | | | | | | 12.07 | 2022-06-24 | | 2022-07-05 |
安琪酵母 | 600298 | | | | | | 38.47 | 2022-06-23 | | 2022-06-23 |
中水渔业 | 000798 | | | | | | 8.62 | 2022-06-23 | | 2022-07-05 |
蓝天燃气 | 605368 | | | | | | 12.44 | 2022-06-20 | | 2022-06-20 |
龙蟠科技 | 603906 | | | | | | 26.51 | 2022-06-16 | | 2022-06-16 |
欧普康视 | 300595 | | | | | | 35.29 | 2022-06-13 | | 2022-06-20 |
美丽生态 | 000010 | | | | | | 3.14 | 2022-06-13 | | 2022-06-28 |
德方纳米 | 300769 | | | | | | 255.00 | 2022-06-13 | | 2022-06-20 |
鑫铂股份 | 003038 | | | | | | 44.50 | 2022-06-06 | | 2022-06-16 |
利安隆 | 300596 | | | | | | 43.56 | 2022-06-02 | | 2022-06-14 |
桂林旅游 | 000978 | | | | | | 4.43 | 2022-05-31 | | 2022-06-10 |
晨曦航空 | 300581 | | | | | | 17.33 | 2022-05-27 | | 2022-06-20 |
泰胜风能 | 300129 | | | | | | 5.01 | 2022-05-26 | | 2022-06-06 |
首钢股份 | 000959 | | | | | | 5.38 | 2022-05-25 | | 2022-06-07 |
厚普股份 | 300471 | | | | | | 7.29 | 2022-05-20 | | 2022-05-27 |
集智股份 | 300553 | | | | | | 21.42 | 2022-05-19 | | 2022-05-30 |
菲达环保 | 600526 | | | | | | 6.01 | 2022-05-17 | | 2022-05-17 |
晶澳科技 | 002459 | | | | | | 67.22 | 2022-05-16 | | 2022-05-16 |
艾比森 | 300389 | | | | | | 6.33 | 2022-05-11 | | 2022-05-20 |
国金证券 | 600109 | | | | | | 8.31 | 2022-05-10 | | 2022-05-10 |
仟源医药 | 300254 | | | | | | 8.06 | 2022-05-10 | | 2022-05-10 |
保力新 | 300116 | | | | | | 1.73 | 2022-05-09 | | 2022-05-18 |
傲农生物 | 603363 | | | | | | 11.06 | 2022-05-06 | | 2022-05-06 |
健之佳 | 605266 | | | | | | 61.64 | 2022-04-29 | | 2022-04-29 |
海南发展 | 002163 | | | | | | 14.49 | 2022-04-29 | | 2022-05-12 |
利安隆 | 300596 | | | | | | 27.74 | 2022-04-29 | | 2022-05-13 |
香山股份 | 002870 | | | | | | 28.03 | 2022-04-27 | | 2022-05-11 |
美思德 | 603041 | | | | | | 10.08 | 2022-04-27 | | 2022-04-27 |
贝斯美 | 300796 | | | | | | 18.05 | 2022-04-26 | | 2022-05-18 |
威派格 | 603956 | | | | | | 11.76 | 2022-04-25 | | 2022-04-25 |
华建集团 | 600629 | | | | | | 6.18 | 2022-04-21 | | 2022-04-21 |
首钢股份 | 000959 | | | | | | 5.77 | 2022-04-19 | | 2022-04-20 |
