分红配股提示: 近期配股增发一览
来源: 港澳资讯 日期:2021-01-26
股票简称 | 股票代码 | 配售简称 | 配售代码 | 配售比例 | 增发简称 | 增发代码 | 发行价格 | 股权登记日 | 缴款日期 | 上市流通日 |
江苏银行 | 600919 | 苏银配股 | 700919 | 10: 2.79 | | | 4.59 | 2020-12-08 | 20201209~20201215 | 2021-01-14 |
国元证券 | 000728 | 国元A1配 | 080728 | 10: 2.97 | | | 5.44 | 2020-10-13 | 20201014~20201020 | 2020-10-30 |
首创股份 | 600008 | 首创配股 | 700008 | 10: 2.91 | | | 2.29 | 2020-09-18 | 20200921~20200925 | 2020-10-16 |
鹭燕医药 | 002788 | 鹭燕A1配 | 082788 | 10: 1.89 | | | 5.49 | 2020-09-08 | 20200909~20200915 | 2020-10-13 |
盐 田 港 | 000088 | 盐田A1配 | 080088 | 10: 1.58 | | | 3.86 | 2020-08-10 | 20200811~20200817 | 2020-09-03 |
城发环境 | 000885 | 城发A1配 | 080885 | 10: 2.94 | | | 8.00 | 2020-08-04 | 20200805~20200811 | 2020-08-26 |
海鸥股份 | 603269 | 海鸥配股 | 742269 | 10: 2.30 | | | 7.55 | 2020-07-17 | 20200720~20200724 | 2020-08-05 |
徕木股份 | 603633 | 徕木配股 | 742633 | 10: 2.96 | | | 3.90 | 2020-07-10 | 20200713~20200717 | 2020-07-30 |
招商证券 | 600999 | 招证配股 | 700999 | 10: 2.98 | | | 7.46 | 2020-07-09 | 20200710~20200716 | 2020-07-31 |
山西证券 | 002500 | 山证A1配 | 082500 | 10: 2.69 | | | 5.00 | 2020-06-16 | 20200617~20200623 | 2020-07-10 |
凌霄泵业 | 002884 | 凌霄A1配 | 082884 | 10: 2.98 | | | 7.71 | 2020-03-20 | 20200323~20200327 | 2020-04-09 |
东吴证券 | 601555 | 东吴配股 | 760555 | 10: 2.94 | | | 6.80 | 2020-03-12 | 20200313~20200319 | 2020-04-02 |
天风证券 | 601162 | 天风配股 | 760162 | 10: 2.87 | | | 3.60 | 2020-03-10 | 20200311~20200317 | 2020-03-31 |
浪潮信息 | 000977 | 浪潮A1配 | 080977 | 10: 1.18 | | | 12.92 | 2020-03-10 | 20200311~20200317 | 2020-03-27 |
航天科技 | 000901 | 航天A1配 | 080901 | 10: 2.04 | | | 6.97 | 2020-02-26 | 20200227~20200304 | 2020-03-16 |
玲珑轮胎 | 601966 | | | | 玲珑增发 | 780966 | 31.21 | 2020-11-19 | 20201120 | 2020-12-11 |
博 世 科 | 300422 | | | | 博世增发 | 370422 | 11.63 | 2020-07-17 | 20200720 | 2020-08-04 |
本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!