分红配股提示: 近期配股增发一览
来源: 恒生聚源 日期:2023-09-27
股票简称 | 股票代码 | 配售简称 | 配售代码 | 配售比例 | 增发简称 | 增发代码 | 发行价格 | 股权登记日 | 缴款日期 | 上市流通日 |
东风科技 | 600081 | 东风配股 | 700081 | 10: 2.93 | | | 9.59 | 2023-08-01 | 20230802~20230808 | 2023-08-24 |
浙商银行 | 601916 | 浙银配股 | 760916 | 10: 2.89 | | | 2.02 | 2023-06-14 | 20230615~20230621 | 2023-07-06 |
香农芯创 | 300475 | 香农A1配 | 380475 | 10: .89 | | | 10.07 | 2023-02-07 | 20230208~20230214 | 2023-03-03 |
贵研铂业 | 600459 | 贵研配股 | 700459 | 10: 2.87 | | | 10.91 | 2022-12-13 | 20221214~20221220 | 2023-01-04 |
节能风电 | 601016 | 节能配股 | 760016 | 10: 2.92 | | | 2.28 | 2022-11-17 | 20221118~20221124 | 2022-12-13 |
运达股份 | 300772 | 运达A1配 | 380772 | 10: 2.95 | | | 9.22 | 2022-11-09 | 20221110~20221116 | 2022-11-30 |
汇创达 | 300909 | | | | | | 22.79 | 2023-09-27 | | 2023-09-28 |
中石科技 | 300684 | | | | | | 16.08 | 2023-09-26 | | 2023-09-27 |
先进数通 | 300541 | | | | | | 11.86 | 2023-09-21 | | 2023-09-22 |
鹏辉能源 | 300438 | | | | | | 36.04 | 2023-09-20 | | 2023-09-21 |
新强联 | 300850 | | | | | | 46.56 | 2023-09-20 | | 2023-09-21 |
唐人神 | 002567 | | | | | | 6.60 | 2023-09-18 | | 2023-09-19 |
建工修复 | 300958 | | | | | | 15.98 | 2023-09-15 | | 2023-09-18 |
昌红科技 | 300151 | | | | | | 13.79 | 2023-09-13 | | 2023-09-14 |
中瓷电子 | 003031 | | | | | | 46.06 | 2023-09-11 | | 2023-09-12 |
智能自控 | 002877 | | | | | | 8.61 | 2023-09-08 | | 2023-09-11 |
众源新材 | 603527 | | | | | | 9.92 | 2023-09-07 | | 2023-09-07 |
银星能源 | 000862 | | | | | | 6.46 | 2023-09-07 | | 2023-09-08 |
厚普股份 | 300471 | | | | | | 12.11 | 2023-09-07 | | 2023-09-08 |
宝武镁业 | 002182 | | | | | | 17.81 | 2023-09-07 | | 2023-09-08 |
长龄液压 | 605389 | | | | | | 26.29 | 2023-09-06 | | 2023-09-06 |
星徽股份 | 300464 | | | | | | 4.89 | 2023-09-01 | | 2023-09-20 |
沃特股份 | 002886 | | | | | | 16.38 | 2023-08-31 | | 2023-09-01 |
森麒麟 | 002984 | | | | | | 29.69 | 2023-08-29 | | 2023-08-30 |
绿能慧充 | 600212 | | | | | | 2.95 | 2023-08-28 | | 2023-08-28 |
英杰电气 | 300820 | | | | | | 62.99 | 2023-08-28 | | 2023-08-29 |
广东鸿图 | 002101 | | | | | | 16.50 | 2023-08-25 | | 2023-08-28 |
创新新材 | 600361 | | | | | | 4.51 | 2023-08-24 | | 2023-08-24 |
金字火腿 | 002515 | | | | | | 4.52 | 2023-08-24 | | 2023-08-25 |
浙文互联 | 600986 | | | | | | 4.85 | 2023-08-24 | | 2023-08-24 |
三和管桩 | 003037 | | | | | | 10.50 | 2023-08-24 | | 2023-08-25 |
中国海诚 | 002116 | | | | | | 11.13 | 2023-08-24 | | 2023-08-25 |
矩子科技 | 300802 | | | | | | 14.64 | 2023-08-24 | | 2023-08-29 |
海欣食品 | 002702 | | | | | | 5.01 | 2023-08-24 | | 2023-08-25 |
铜峰电子 | 600237 | | | | | | 6.98 | 2023-08-23 | | 2023-08-23 |
聚灿光电 | 300708 | | | | | | 9.20 | 2023-08-22 | | 2023-09-06 |
中船科技 | 600072 | | | | | | 11.35 | 2023-08-18 | | 2023-08-18 |
铜陵有色 | 000630 | | | | | | 2.65 | 2023-08-17 | | 2023-09-14 |
伊戈尔 | 002922 | | | | | | 13.19 | 2023-08-17 | | 2023-08-18 |
华阳集团 | 002906 | | | | | | 30.25 | 2023-08-17 | | 2023-08-18 |
多氟多 | 002407 | | | | | | 16.35 | 2023-08-17 | | 2023-08-31 |
大胜达 | 603687 | | | | | | 8.50 | 2023-08-17 | | 2023-08-17 |
明泰铝业 | 601677 | | | | | | 12.80 | 2023-08-16 | | 2023-08-16 |
英联股份 | 002846 | | | | | | 5.99 | 2023-08-16 | | 2023-08-17 |
东土科技 | 300353 | | | | | | 10.70 | 2023-08-14 | | 2023-08-15 |
科达利 | 002850 | | | | | | 104.85 | 2023-08-14 | | 2023-08-15 |
宝色股份 | 300402 | | | | | | 17.30 | 2023-08-11 | | 2023-08-14 |
华灿光电 | 300323 | | | | | | 5.60 | 2023-08-11 | | 2023-08-14 |
陆家嘴 | 600663 | | | | | | 8.66 | 2023-08-08 | | 2023-08-08 |
普利特 | 002324 | | | | | | 11.23 | 2023-08-08 | | 2023-08-09 |
五洲新春 | 603667 | | | | | | 13.40 | 2023-08-08 | | 2023-08-08 |
乐凯新材 | 300446 | | | | | | 7.13 | 2023-08-07 | | 2023-08-08 |
中国出版 | 601949 | | | | | | 4.02 | 2023-08-07 | | 2023-08-07 |
金马游乐 | 300756 | | | | | | 17.20 | 2023-08-04 | | 2023-08-07 |
宏创控股 | 002379 | | | | | | 3.81 | 2023-08-03 | | 2023-08-04 |
吉林碳谷 | 836077 | | | | | | 17.48 | 2023-08-02 | | 2023-08-03 |
正虹科技 | 000702 | | | | | | 4.23 | 2023-08-02 | | 2023-08-03 |
福莱特 | 601865 | | | | | | 29.35 | 2023-08-01 | | 2023-08-01 |
锌业股份 | 000751 | | | | | | 2.43 | 2023-08-01 | | 2023-08-02 |
扬电科技 | 301012 | | | | | | 20.49 | 2023-07-31 | | 2023-08-01 |
航天电子 | 600879 | | | | | | 7.13 | 2023-07-31 | | 2023-07-31 |
楚天科技 | 300358 | | | | | | 13.33 | 2023-07-31 | | 2023-08-01 |
岱勒新材 | 300700 | | | | | | 6.35 | 2023-07-28 | | 2023-07-31 |
申达股份 | 600626 | | | | | | 2.82 | 2023-07-27 | | 2023-07-27 |
凯美特气 | 002549 | | | | | | 9.77 | 2023-07-27 | | 2023-07-28 |
晶华新材 | 603683 | | | | | | 9.90 | 2023-07-27 | | 2023-07-27 |
广和通 | 300638 | | | | | | 21.56 | 2023-07-24 | | 2023-07-25 |
曼卡龙 | 300945 | | | | | | 12.08 | 2023-07-21 | | 2023-07-24 |
惠城环保 | 300779 | | | | | | 11.72 | 2023-07-21 | | 2023-07-24 |
长川科技 | 300604 | | | | | | 40.27 | 2023-07-20 | | 2023-07-21 |
北斗星通 | 002151 | | | | | | 30.12 | 2023-07-19 | | 2023-07-20 |
川金诺 | 300505 | | | | | | 14.17 | 2023-07-19 | | 2023-07-28 |
同和药业 | 300636 | | | | | | 10.97 | 2023-07-19 | | 2023-07-27 |
通光线缆 | 300265 | | | | | | 8.36 | 2023-07-18 | | 2023-07-19 |
湖北宜化 | 000422 | | | | | | 9.90 | 2023-07-17 | | 2023-07-18 |
博创科技 | 300548 | | | | | | 17.35 | 2023-07-17 | | 2023-07-18 |
中航机载 | 600372 | | | | | | 14.13 | 2023-07-17 | | 2023-07-17 |
容大感光 | 300576 | | | | | | 36.33 | 2023-07-14 | | 2023-07-17 |
均胜电子 | 600699 | | | | | | 8.99 | 2023-07-13 | | 2023-07-13 |
欣锐科技 | 300745 | | | | | | 36.33 | 2023-07-12 | | 2023-07-13 |
雪天盐业 | 600929 | | | | | | 6.58 | 2023-07-12 | | 2023-07-12 |
千禾味业 | 603027 | | | | | | 12.82 | 2023-07-11 | | 2023-07-11 |
钒钛股份 | 000629 | | | | | | 3.29 | 2023-07-10 | | 2023-07-20 |
天富能源 | 600509 | | | | | | 6.59 | 2023-07-07 | | 2023-07-07 |
天能重工 | 300569 | | | | | | 7.03 | 2023-07-07 | | 2023-07-10 |
联科科技 | 001207 | | | | | | 14.48 | 2023-07-07 | | 2023-07-10 |
秦川机床 | 000837 | | | | | | 11.13 | 2023-07-06 | | 2023-07-07 |
新五丰 | 600975 | | | | | | 8.39 | 2023-07-06 | | 2023-07-06 |
节能环境 | 300140 | | | | | | 4.63 | 2023-07-05 | | 2023-07-18 |
永艺股份 | 603600 | | | | | | 6.58 | 2023-07-04 | | 2023-07-04 |
众生药业 | 002317 | | | | | | 15.36 | 2023-07-04 | | 2023-07-05 |
金雷股份 | 300443 | | | | | | 33.78 | 2023-06-30 | | 2023-07-03 |
招商蛇口 | 001979 | | | | | | 14.83 | 2023-06-30 | | 2023-07-20 |
节能铁汉 | 300197 | | | | | | 2.11 | 2023-06-30 | | 2023-07-03 |
厦门信达 | 000701 | | | | | | 5.19 | 2023-06-29 | | 2023-06-30 |
宝丽迪 | 300905 | | | | | | 15.25 | 2023-06-29 | | 2023-06-30 |
双杰电气 | 300444 | | | | | | 3.68 | 2023-06-28 | | 2023-07-07 |
天安新材 | 603725 | | | | | | 6.13 | 2023-06-21 | | 2023-06-21 |
粤水电 | 002060 | | | | | | 5.29 | 2023-06-19 | | 2023-07-04 |
海锅股份 | 301063 | | | | | | 24.85 | 2023-06-19 | | 2023-06-20 |
钧达股份 | 002865 | | | | | | 100.00 | 2023-06-19 | | 2023-06-20 |
隆利科技 | 300752 | | | | | | 15.06 | 2023-06-15 | | 2023-06-16 |
无锡振华 | 605319 | | | | | | 13.92 | 2023-06-14 | | 2023-06-14 |
新日股份 | 603787 | | | | | | 15.30 | 2023-06-09 | | 2023-06-09 |
恩捷股份 | 002812 | | | | | | 87.80 | 2023-06-08 | | 2023-06-20 |
东方通 | 300379 | | | | | | 20.75 | 2023-06-08 | | 2023-06-26 |
安凯客车 | 000868 | | | | | | 4.85 | 2023-06-08 | | 2023-06-09 |
汇隆新材 | 301057 | | | | | | 16.33 | 2023-06-07 | | 2023-06-08 |
宝丽迪 | 300905 | | | | | | 13.60 | 2023-06-02 | | 2023-06-05 |
吉峰科技 | 300022 | | | | | | 3.65 | 2023-06-02 | | 2023-06-05 |
科陆电子 | 002121 | | | | | | 3.28 | 2023-06-01 | | 2023-06-02 |
北汽蓝谷 | 600733 | | | | | | 4.70 | 2023-05-25 | | 2023-05-25 |
株冶集团 | 600961 | | | | | | 7.40 | 2023-05-22 | | 2023-05-22 |
建设工业 | 002265 | | | | | | 11.83 | 2023-05-22 | | 2023-05-23 |
恒顺醋业 | 600305 | | | | | | 10.39 | 2023-05-17 | | 2023-05-17 |
信息发展 | 300469 | | | | | | 16.24 | 2023-05-17 | | 2023-05-18 |
银江技术 | 300020 | | | | | | 7.20 | 2023-05-17 | | 2023-05-18 |
东江环保 | 002672 | | | | | | 5.31 | 2023-05-17 | | 2023-05-18 |
三超新材 | 300554 | | | | | | 12.79 | 2023-05-16 | | 2023-05-17 |
飞荣达 | 300602 | | | | | | 14.83 | 2023-05-15 | | 2023-05-16 |
易普力 | 002096 | | | | | | 11.43 | 2023-05-12 | | 2023-05-15 |
索通发展 | 603612 | | | | | | 20.11 | 2023-05-05 | | 2023-05-05 |
山西焦煤 | 000983 | | | | | | 9.28 | 2023-05-04 | | 2023-05-15 |
航天长峰 | 600855 | | | | | | 11.72 | 2023-04-28 | | 2023-04-28 |
华锡有色 | 600301 | | | | | | 14.93 | 2023-04-28 | | 2023-04-28 |
北京人力 | 600861 | | | | | | 16.80 | 2023-04-28 | | 2023-04-28 |
浙江新能 | 600032 | | | | | | 9.24 | 2023-04-26 | | 2023-04-26 |
ST建元 | 600816 | | | | | | 2.06 | 2023-04-24 | | 2023-04-24 |
长江电力 | 600900 | | | | | | 20.01 | 2023-04-24 | | 2023-04-24 |
雪峰科技 | 603227 | | | | | | 7.61 | 2023-04-20 | | 2023-04-20 |
奥飞数据 | 300738 | | | | | | 11.83 | 2023-04-19 | | 2023-04-20 |
赛托生物 | 300583 | | | | | | 22.47 | 2023-04-19 | | 2023-04-20 |
经纬辉开 | 300120 | | | | | | 6.50 | 2023-04-18 | | 2023-04-25 |
国安达 | 300902 | | | | | | 31.27 | 2023-04-18 | | 2023-04-19 |
中航机载 | 600372 | | | | | | 19.06 | 2023-04-18 | | 2023-04-19 |
申菱环境 | 301018 | | | | | | 32.56 | 2023-04-17 | | 2023-04-18 |
诚迈科技 | 300598 | | | | | | 49.00 | 2023-04-13 | | 2023-04-14 |
大华股份 | 002236 | | | | | | 17.40 | 2023-04-13 | | 2023-04-14 |
中矿资源 | 002738 | | | | | | 63.39 | 2023-04-11 | | 2023-04-12 |
英特集团 | 000411 | | | | | | 8.18 | 2023-04-11 | | 2023-04-12 |
北京人力 | 600861 | | | | | | 15.84 | 2023-04-11 | | 2023-04-11 |
英特集团 | 000411 | | | | | | 9.22 | 2023-04-11 | | 2023-04-12 |
家家悦 | 603708 | | | | | | 10.49 | 2023-04-11 | | 2023-04-11 |
汇创达 | 300909 | | | | | | 22.79 | 2023-04-10 | | 2023-04-11 |
兔宝宝 | 002043 | | | | | | 6.53 | 2023-04-07 | | 2023-04-10 |
京泉华 | 002885 | | | | | | 33.27 | 2023-04-06 | | 2023-04-07 |
博敏电子 | 603936 | | | | | | 11.81 | 2023-04-06 | | 2023-04-06 |
甬金股份 | 603995 | | | | | | 27.02 | 2023-04-06 | | 2023-04-06 |
天原股份 | 002386 | | | | | | 6.98 | 2023-04-06 | | 2023-04-07 |
普联软件 | 300996 | | | | | | 47.33 | 2023-04-06 | | 2023-04-07 |
星网宇达 | 002829 | | | | | | 37.89 | 2023-03-31 | | 2023-04-03 |
光迅科技 | 002281 | | | | | | 18.55 | 2023-03-31 | | 2023-04-03 |
崇达技术 | 002815 | | | | | | 9.86 | 2023-03-31 | | 2023-04-03 |
仕净科技 | 301030 | | | | | | 42.66 | 2023-03-31 | | 2023-04-03 |
宁波方正 | 300998 | | | | | | 26.00 | 2023-03-30 | | 2023-04-11 |
电投能源 | 002128 | | | | | | 12.50 | 2023-03-30 | | 2023-03-31 |
邮储银行 | 601658 | | | | | | 6.64 | 2023-03-28 | | 2023-03-28 |
佳力图 | 603912 | | | | | | 10.95 | 2023-03-28 | | 2023-03-28 |
领湃科技 | 300530 | | | | | | 22.86 | 2023-03-22 | | 2023-03-23 |
通用股份 | 601500 | | | | | | 3.48 | 2023-03-22 | | 2023-03-22 |
索通发展 | 603612 | | | | | | 17.26 | 2023-03-22 | | 2023-03-22 |
美格智能 | 002881 | | | | | | 28.46 | 2023-03-17 | | 2023-03-20 |
蓝英装备 | 300293 | | | | | | 6.85 | 2023-03-16 | | 2023-03-17 |
协创数据 | 300857 | | | | | | 19.30 | 2023-03-16 | | 2023-03-24 |
鹏翎股份 | 300375 | | | | | | 3.08 | 2023-03-16 | | 2023-03-17 |
达实智能 | 002421 | | | | | | 3.33 | 2023-03-15 | | 2023-03-16 |
泰禾智能 | 603656 | | | | | | 11.19 | 2023-03-15 | | 2023-03-15 |
广州浪奇 | 000523 | | | | | | 2.69 | 2023-03-14 | | 2023-03-15 |
立昂技术 | 300603 | | | | | | 8.82 | 2023-03-14 | | 2023-03-15 |
向日葵 | 300111 | | | | | | 2.24 | 2023-03-13 | | 2023-03-14 |
钱江摩托 | 000913 | | | | | | 8.70 | 2023-03-10 | | 2023-03-13 |
文科园林 | 002775 | | | | | | 2.92 | 2023-03-10 | | 2023-03-13 |
新诺威 | 300765 | | | | | | 15.88 | 2023-03-09 | | 2023-03-10 |
株冶集团 | 600961 | | | | | | 8.78 | 2023-03-08 | | 2023-03-08 |
华自科技 | 300490 | | | | | | 14.11 | 2023-03-08 | | 2023-03-09 |
科新机电 | 300092 | | | | | | 13.72 | 2023-03-03 | | 2023-03-06 |
通源石油 | 300164 | | | | | | 3.43 | 2023-03-03 | | 2023-03-06 |
中材国际 | 600970 | | | | | | 8.45 | 2023-02-28 | | 2023-02-28 |
津荣天宇 | 300988 | | | | | | 19.69 | 2023-02-28 | | 2023-03-01 |
无锡振华 | 605319 | | | | | | 13.74 | 2023-02-27 | | 2023-02-27 |
华锡有色 | 600301 | | | | | | 6.34 | 2023-02-27 | | 2023-02-27 |
新华医疗 | 600587 | | | | | | 23.38 | 2023-02-27 | | 2023-02-27 |
中核钛白 | 002145 | | | | | | 5.92 | 2023-02-27 | | 2023-03-09 |
晶科科技 | 601778 | | | | | | 4.43 | 2023-02-23 | | 2023-02-23 |
蓝黛科技 | 002765 | | | | | | 7.91 | 2023-02-20 | | 2023-02-21 |
菲利华 | 300395 | | | | | | 53.19 | 2023-02-16 | | 2023-02-17 |
湖南海利 | 600731 | | | | | | 7.22 | 2023-02-16 | | 2023-02-16 |
润泽科技 | 300442 | | | | | | 35.22 | 2023-02-15 | | 2023-02-16 |
万邦达 | 300055 | | | | | | 10.37 | 2023-02-15 | | 2023-02-16 |
可立克 | 002782 | | | | | | 16.52 | 2023-02-13 | | 2023-02-14 |
青松建化 | 600425 | | | | | | 3.01 | 2023-02-10 | | 2023-02-10 |
东方日升 | 300118 | | | | | | 20.15 | 2023-02-10 | | 2023-02-13 |
佳创视讯 | 300264 | | | | | | 5.32 | 2023-02-10 | | 2023-02-13 |
物产金轮 | 002722 | | | | | | 10.23 | 2023-02-09 | | 2023-02-10 |
锦浪科技 | 300763 | | | | | | 150.00 | 2023-02-09 | | 2023-02-10 |
海特生物 | 300683 | | | | | | 33.56 | 2023-02-08 | | 2023-02-15 |
罗普斯金 | 002333 | | | | | | 4.48 | 2023-02-07 | | 2023-02-20 |
劲仔食品 | 003000 | | | | | | 5.95 | 2023-02-06 | | 2023-02-07 |
长江电力 | 600900 | | | | | | 17.46 | 2023-02-03 | | 2023-02-03 |
奥翔药业 | 603229 | | | | | | 22.29 | 2023-02-03 | | 2023-02-03 |
无锡银行 | 600908 | | | | | | 6.91 | 2023-02-02 | | 2023-02-02 |
泰和新材 | 002254 | | | | | | 18.70 | 2023-02-02 | | 2023-02-03 |
天洋新材 | 603330 | | | | | | 9.88 | 2023-01-31 | | 2023-01-31 |
国机汽车 | 600335 | | | | | | 7.27 | 2023-01-31 | | 2023-01-31 |
海思科 | 002653 | | | | | | 20.00 | 2023-01-30 | | 2023-02-10 |
甘肃能化 | 000552 | | | | | | 3.58 | 2023-01-30 | | 2023-02-09 |
佳都科技 | 600728 | | | | | | 4.61 | 2023-01-30 | | 2023-01-30 |
万达信息 | 300168 | | | | | | 7.74 | 2023-01-20 | | 2023-01-30 |
九洲药业 | 603456 | | | | | | 38.29 | 2023-01-19 | | 2023-01-19 |
西菱动力 | 300733 | | | | | | 19.55 | 2023-01-19 | | 2023-01-20 |
安彩高科 | 600207 | | | | | | 5.16 | 2023-01-19 | | 2023-01-19 |
合盛硅业 | 603260 | | | | | | 64.79 | 2023-01-18 | | 2023-01-18 |
金信诺 | 300252 | | | | | | 6.26 | 2023-01-18 | | 2023-02-07 |
洁美科技 | 002859 | | | | | | 20.01 | 2023-01-18 | | 2023-01-19 |
常铝股份 | 002160 | | | | | | 3.48 | 2023-01-17 | | 2023-01-18 |
科拓生物 | 300858 | | | | | | 26.18 | 2023-01-17 | | 2023-01-18 |
易普力 | 002096 | | | | | | 7.15 | 2023-01-16 | | 2023-02-03 |
三角防务 | 300775 | | | | | | 33.66 | 2023-01-16 | | 2023-01-17 |
中国国航 | 601111 | | | | | | 8.95 | 2023-01-16 | | 2023-01-16 |
中国电建 | 601669 | | | | | | 6.44 | 2023-01-13 | | 2023-01-13 |
中国东航 | 600115 | | | | | | 4.39 | 2023-01-12 | | 2023-01-12 |
山西焦煤 | 000983 | | | | | | 5.41 | 2023-01-12 | | 2023-01-20 |
东富龙 | 300171 | | | | | | 20.57 | 2023-01-12 | | 2023-01-13 |
粤水电 | 002060 | | | | | | 4.79 | 2023-01-12 | | 2023-02-13 |
国药现代 | 600420 | | | | | | 8.27 | 2023-01-11 | | 2023-01-11 |
济民医疗 | 603222 | | | | | | 8.14 | 2023-01-11 | | 2023-01-11 |
中国核建 | 601611 | | | | | | 6.75 | 2023-01-11 | | 2023-01-11 |
甘肃能源 | 000791 | | | | | | 4.98 | 2023-01-11 | | 2023-01-12 |
福然德 | 605050 | | | | | | 11.24 | 2023-01-09 | | 2023-01-09 |
爱旭股份 | 600732 | | | | | | 10.17 | 2023-01-06 | | 2023-01-06 |
绝味食品 | 603517 | | | | | | 52.21 | 2023-01-06 | | 2023-01-06 |
恒立液压 | 601100 | | | | | | 56.40 | 2023-01-06 | | 2023-01-06 |
华电能源 | 600726 | | | | | | 2.21 | 2023-01-06 | | 2023-01-06 |
新五丰 | 600975 | | | | | | 7.22 | 2023-01-06 | | 2023-01-06 |
盾安环境 | 002011 | | | | | | 5.81 | 2023-01-05 | | 2023-01-06 |
君亭酒店 | 301073 | | | | | | 58.59 | 2023-01-05 | | 2023-01-06 |
思特奇 | 300608 | | | | | | 8.03 | 2023-01-04 | | 2023-01-05 |
秀强股份 | 300160 | | | | | | 5.97 | 2023-01-04 | | 2023-01-05 |
建设工业 | 002265 | | | | | | 6.77 | 2023-01-03 | | 2023-01-04 |
麦迪科技 | 603990 | | | | | | 11.14 | 2023-01-03 | | 2023-01-03 |
雪峰科技 | 603227 | | | | | | 5.54 | 2022-12-30 | | 2022-12-30 |
金海高科 | 603311 | | | | | | 12.13 | 2022-12-30 | | 2022-12-30 |
九丰能源 | 605090 | | | | | | 22.83 | 2022-12-29 | | 2022-12-29 |
祥源文旅 | 600576 | | | | | | 5.58 | 2022-12-29 | | 2022-12-29 |
和晶科技 | 300279 | | | | | | 6.23 | 2022-12-28 | | 2022-12-29 |
云图控股 | 002539 | | | | | | 10.10 | 2022-12-28 | | 2023-01-06 |
美亚柏科 | 300188 | | | | | | 12.17 | 2022-12-27 | | 2022-12-28 |
斯迪克 | 300806 | | | | | | 24.89 | 2022-12-27 | | 2022-12-28 |
宇晶股份 | 002943 | | | | | | 17.10 | 2022-12-27 | | 2023-01-06 |
统一股份 | 600506 | | | | | | 6.93 | 2022-12-26 | | 2022-12-26 |
华民股份 | 300345 | | | | | | 4.16 | 2022-12-26 | | 2022-12-27 |
苏文电能 | 300982 | | | | | | 45.26 | 2022-12-23 | | 2022-12-26 |
海航控股 | 600221 | | | | | | 1.09 | 2022-12-23 | | 2022-12-23 |
海兰信 | 300065 | | | | | | 9.81 | 2022-12-23 | | 2022-12-26 |
华电能源 | 600726 | | | | | | 2.27 | 2022-12-22 | | 2022-12-22 |
大金重工 | 002487 | | | | | | 37.35 | 2022-12-22 | | 2023-01-04 |
创世纪 | 300083 | | | | | | 10.45 | 2022-12-21 | | 2022-12-22 |
TCL科技 | 000100 | | | | | | 3.42 | 2022-12-21 | | 2022-12-22 |
唐人神 | 002567 | | | | | | 6.50 | 2022-12-21 | | 2022-12-22 |
水发燃气 | 603318 | | | | | | 10.15 | 2022-12-20 | | 2022-12-20 |
大为股份 | 002213 | | | | | | 10.44 | 2022-12-20 | | 2022-12-28 |
陕国投A | 000563 | | | | | | 3.06 | 2022-12-20 | | 2022-12-28 |
沃顿科技 | 000920 | | | | | | 8.05 | 2022-12-19 | | 2022-12-20 |
田中精机 | 300461 | | | | | | 15.82 | 2022-12-16 | | 2022-12-19 |
国科微 | 300672 | | | | | | 65.08 | 2022-12-16 | | 2022-12-19 |
万顺新材 | 300057 | | | | | | 8.80 | 2022-12-15 | | 2022-12-16 |
天华新能 | 300390 | | | | | | 52.89 | 2022-12-14 | | 2022-12-27 |
三安光电 | 600703 | | | | | | 15.50 | 2022-12-12 | | 2022-12-12 |
盛新锂能 | 002240 | | | | | | 42.89 | 2022-12-12 | | 2022-12-13 |
环球印务 | 002799 | | | | | | 11.03 | 2022-12-12 | | 2022-12-21 |
佐力药业 | 300181 | | | | | | 9.81 | 2022-12-12 | | 2022-12-13 |
乐歌股份 | 300729 | | | | | | 16.62 | 2022-12-09 | | 2022-12-12 |
泉峰汽车 | 603982 | | | | | | 19.76 | 2022-12-09 | | 2022-12-09 |
牧原股份 | 002714 | | | | | | 39.97 | 2022-12-09 | | 2022-12-23 |
国联水产 | 300094 | | | | | | 4.52 | 2022-12-09 | | 2022-12-12 |
日月股份 | 603218 | | | | | | 13.82 | 2022-12-08 | | 2022-12-08 |
中化国际 | 600500 | | | | | | 6.00 | 2022-12-07 | | 2022-12-07 |
南网储能 | 600995 | | | | | | 12.69 | 2022-12-06 | | 2022-12-06 |
星湖科技 | 600866 | | | | | | 4.97 | 2022-12-06 | | 2022-12-06 |
华夏航空 | 002928 | | | | | | 9.20 | 2022-12-02 | | 2022-12-05 |
春秋航空 | 601021 | | | | | | 48.32 | 2022-12-02 | | 2022-12-02 |
东华科技 | 002140 | | | | | | 5.54 | 2022-12-02 | | 2022-12-05 |
华银电力 | 600744 | | | | | | 3.36 | 2022-11-30 | | 2022-11-30 |
四川路桥 | 600039 | | | | | | 6.23 | 2022-11-29 | | 2022-11-29 |
中伟股份 | 300919 | | | | | | 70.65 | 2022-11-29 | | 2022-11-30 |
江化微 | 603078 | | | | | | 15.43 | 2022-11-29 | | 2022-11-29 |
四川路桥 | 600039 | | | | | | 6.40 | 2022-11-29 | | 2022-11-29 |
亿纬锂能 | 300014 | | | | | | 62.95 | 2022-11-28 | | 2022-12-06 |
广和通 | 300638 | | | | | | 21.00 | 2022-11-28 | | 2022-11-29 |
水发燃气 | 603318 | | | | | | 6.06 | 2022-11-28 | | 2022-11-28 |
吉大通信 | 300597 | | | | | | 6.55 | 2022-11-25 | | 2022-11-28 |
山东药玻 | 600529 | | | | | | 27.19 | 2022-11-24 | | 2022-11-24 |
中盐化工 | 600328 | | | | | | 12.51 | 2022-11-24 | | 2022-11-24 |
南方航空 | 600029 | | | | | | 5.60 | 2022-11-23 | | 2022-11-23 |
宁波韵升 | 600366 | | | | | | 10.16 | 2022-11-23 | | 2022-11-23 |
鹏鹞环保 | 300664 | | | | | | 4.66 | 2022-11-22 | | 2022-12-02 |
天通股份 | 600330 | | | | | | 9.90 | 2022-11-22 | | 2022-11-22 |
威星智能 | 002849 | | | | | | 15.01 | 2022-11-21 | | 2022-11-22 |
青鸟消防 | 002960 | | | | | | 24.01 | 2022-11-21 | | 2022-11-22 |
华体科技 | 603679 | | | | | | 9.72 | 2022-11-21 | | 2022-11-21 |
微创光电 | 430198 | | | | | | 4.27 | 2022-11-17 | | 2022-11-18 |
云南铜业 | 000878 | | | | | | 8.80 | 2022-11-17 | | 2022-11-29 |
创新新材 | 600361 | | | | | | 3.44 | 2022-11-15 | | 2022-11-15 |
海晨股份 | 300873 | | | | | | 19.11 | 2022-11-14 | | 2022-11-23 |
新诺威 | 300765 | | | | | | 10.97 | 2022-11-14 | | 2022-11-15 |
凯盛科技 | 600552 | | | | | | 8.30 | 2022-11-14 | | 2022-11-14 |
华创云信 | 600155 | | | | | | 5.80 | 2022-11-11 | | 2022-11-11 |
湘电股份 | 600416 | | | | | | 17.60 | 2022-11-11 | | 2022-11-11 |
西部黄金 | 601069 | | | | | | 11.00 | 2022-11-10 | | 2022-11-10 |
震裕科技 | 300953 | | | | | | 82.45 | 2022-11-09 | | 2022-11-10 |
元成股份 | 603388 | | | | | | 7.01 | 2022-11-09 | | 2022-11-09 |
金开新能 | 600821 | | | | | | 5.85 | 2022-11-09 | | 2022-11-09 |
莎普爱思 | 603168 | | | | | | 6.37 | 2022-11-08 | | 2022-11-08 |
洪城环境 | 600461 | | | | | | 7.26 | 2022-11-07 | | 2022-11-07 |
隆盛科技 | 300680 | | | | | | 24.53 | 2022-11-04 | | 2022-11-07 |
精达股份 | 600577 | | | | | | 3.57 | 2022-11-04 | | 2022-11-04 |
深中华A | 000017 | | | | | | 2.13 | 2022-11-04 | | 2022-11-07 |
通富微电 | 002156 | | | | | | 14.62 | 2022-11-04 | | 2022-11-14 |
精准信息 | 300099 | | | | | | 5.63 | 2022-11-03 | | 2022-11-15 |
云鼎科技 | 000409 | | | | | | 5.66 | 2022-11-01 | | 2022-11-02 |
