新股发行与上市提示: 今日新股一览表
来源: 恒生聚源 日期:2024-09-09
板块股票代码申购代码名称发行总量网上发行总量发行价格市盈率申购上限申购日期中签缴款日上市日期中签率
科创板688615787615合合信息25000000    6000 2024-09-132024-09-19  
创业板301551301551无线传媒40010000    6000 2024-09-132024-09-19  
北交所920099920099瑞华技术16000000  19.00 13.12 760000 2024-09-102024-09-10  
主板 603091732091众鑫股份2555970016358500 26.50 11.86 8000 2024-09-062024-09-10  0.042010820000
北交所920016920016中草香料1495000014202500 7.50 14.93 710100 2024-09-032024-09-03  0.070000000000
创业板301600301600慧翰股份1755000017550000 39.84 22.57 17500 2024-09-022024-09-04  0.022538909500
创业板301607301607富特科技2775364311379000 14.00 16.82 6500 2024-08-262024-08-282024-09-04 0.027352772600
主板 001277001277速达股份1900000019000000 32.00 15.05 19000 2024-08-232024-08-272024-09-03 0.022418060000
科创板688710787710益诺思3524490411278500 19.06 15.40 8000 2024-08-232024-08-272024-09-03 0.048630900000
北交所920008920008成电光信92000008740000 10.00 14.82 437000 2024-08-202024-08-202024-08-29 0.060000000000
创业板301586301586佳力奇2074387610061000 18.09 19.15 5500 2024-08-192024-08-212024-08-28 0.027483703100
主板 603207732207小方制药4000000032000000 12.47 10.02 16000 2024-08-152024-08-192024-08-26 0.047828200000
北交所920118920118太湖远大73000006935000 17.00 11.80 346700 2024-08-132024-08-132024-08-22 0.090000000000
创业板301571301571国科天成4485647717943000 11.14 15.76 10500 2024-08-122024-08-142024-08-21 0.030851436200

本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!