新股发行与上市提示: 今日新股一览表
来源: 恒生聚源 日期:2023-11-29
板块股票代码申购代码名称发行总量网上发行总量发行价格市盈率申购上限申购日期中签缴款日上市日期中签率
创业板301413301413安培龙18923500    4500 2023-12-072023-12-11  
主板 603231732231索宝蛋白47864800    19000 2023-12-042023-12-06  
创业板301459301459丰茂股份20000000    5500 2023-12-042023-12-06  
主板 001239001239永达股份60000000  12.05 35.64 19000 2023-11-302023-12-04  
北交所836547889028无锡晶海15600000  16.53 16.03 741000 2023-11-302023-11-30  
创业板301516301516中远通70175439  6.87 20.53 17500 2023-11-292023-12-01  
科创板688720787720艾森股份220333347058000 28.03 171.51 5000 2023-11-272023-11-29  0.044282220000
主板 601083780083锦江航运194120000135884000 11.25 8.24 58000 2023-11-242023-11-28  0.100858720000
北交所873703889788广厦环能1500000014250000 23.45 14.00 712500 2023-11-242023-11-24  0.250000000000
北交所835579889579机科股份3120000029640000 8.00 24.77 1482000 2023-11-222023-11-222023-11-30 0.200000000000
创业板301508301508中机认检5652130022608500 16.82 37.39 13500 2023-11-212023-11-23  0.027878522700
科创板688652787652京仪装备4200000016002000 31.95 65.44 11500 2023-11-202023-11-222023-11-29 0.046636540000
创业板301568301568思泰克2582000012522500 23.23 22.03 7000 2023-11-172023-11-212023-11-28 0.026072253600
北交所873570889669坤博精工78500007457500 19.48 18.51 372800 2023-11-152023-11-152023-11-23 0.170000000000
科创板688653787653康希通信6368000016286000 10.50 441.18 10500 2023-11-082023-11-102023-11-17 0.052847250000
主板 001306001306夏厦精密1550000012400000 53.63 44.89 6000 2023-11-072023-11-092023-11-16 0.028195398400
北交所873132889878泰鹏智能1200000011400000 8.80 11.45 570000 2023-11-062023-11-062023-11-16 0.140000000000
科创板688648787648中邮科技3400000012240000 15.18 28.94 9000 2023-11-022023-11-062023-11-13 0.045170020000
北交所832522889178纳科诺尔2000000019000000 15.00 12.50 950000 2023-11-012023-11-012023-11-16 0.510000000000

本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!