新股发行与上市提示: 今日新股一览表
来源: 恒生聚源 日期:2024-07-27
板块股票代码申购代码名称发行总量网上发行总量发行价格市盈率申购上限申购日期中签缴款日上市日期中签率
主板 603310732310巍华新材86340000    27500 2024-08-052024-08-07  
创业板301611301611珂玛科技75000000    12000 2024-08-052024-08-07  
科创板688721787721龙图光罩33375000  18.50 30.20 8000 2024-07-262024-07-30  
创业板301608301608博实结222527008901500 44.50 23.98 5000 2024-07-232024-07-25  0.027939215100
主板 603391732391力聚热能2275000018200000 40.00 15.56 9000 2024-07-222024-07-24  0.039676840000
创业板301606301606绿联科技4150000013280500 21.21 24.00 6500 2024-07-152024-07-172024-07-26 0.031934263700
创业板301552301552科力装备170000006977000 30.00 15.08 4000 2024-07-112024-07-152024-07-22 0.024127619400
创业板301603301603乔锋智能3019000012076000 26.50 19.96 7000 2024-07-012024-07-032024-07-10 0.026980790800

本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!