新股发行与上市提示: 今日新股一览表
来源: 恒生聚源 日期:2023-03-26
板块股票代码申购代码名称发行总量网上发行总量发行价格市盈率申购上限申购日期中签缴款日上市日期中签率
主板 601133780133柏诚股份130000000    39000 2023-03-292023-03-31  
主板 001360001360南矿集团51000000    20000 2023-03-292023-03-31  
主板 001286001286陕西能源750000000    225000 2023-03-292023-03-31  
主板 601065780065江盐集团160000000    48000 2023-03-292023-03-31  
北交所873593889593鼎智科技11572000  30.60 14.08 549600 2023-03-292023-03-29  
主板 001367001367海森药业17000000    6500 2023-03-282023-03-30  
主板 603125732125常青科技48140000    19000 2023-03-282023-03-30  
主板 601061780061中信金属501153847    150000 2023-03-282023-03-30  
主板 001287001287中电港189975024    56500 2023-03-282023-03-30  
主板 603135732135中重科技90000000  17.80 29.01 27000 2023-03-272023-03-29  
主板 001328001328登康口腔43043500  20.68 36.75 17000 2023-03-272023-03-29  
科创板688484787484南芯科技63530000  39.99 71.56 10500 2023-03-242023-03-28  
科创板688343787343云天励飞88783430  43.92  14500 2023-03-242023-03-28  
科创板688535787535华海诚科20180000  35.00 69.08 5000 2023-03-242023-03-28  
创业板301281301281科源制药19350000  44.18 43.72 5500 2023-03-242023-03-28  
创业板301203301203国泰环保20000000  46.13 29.30 5000 2023-03-242023-03-28  
创业板301141301141中科磁业221500009932500 41.20 45.72 5500 2023-03-232023-03-27  0.022745219400
科创板688531787531日联科技198513676917000 152.38 267.32 5000 2023-03-222023-03-24  0.047950680000
北交所872895889880花溪科技1400000013300000 6.60 13.96 665000 2023-03-212023-03-21  1.990000000000
北交所834261889710一诺威2993274815265701 10.81 13.99 703400 2023-03-202023-03-20  3.346989110000
主板 600925730925苏能股份688888889620001000 6.18 22.49 206000 2023-03-172023-03-21  0.235298940000
主板 603162732162海通发展4127601537149000 37.25 22.99 12000 2023-03-172023-03-21  0.045177010000
创业板301314301314科瑞思1062500010625000 63.78 22.61 10500 2023-03-172023-03-21  0.013173198000
创业板301386301386未来电器3500000016975000 29.99 52.14 9500 2023-03-172023-03-21  0.022884301200
主板 603291732291联合水务4232206138090000 5.86 22.96 12000 2023-03-162023-03-202023-03-27 0.048732130000
北交所839792889210东和新材2000000019000000 8.68 16.58 950000 2023-03-152023-03-15  3.620000000000
北交所830809889809安达科技5000000020000000 13.00 34.44 875000 2023-03-132023-03-132023-03-23 1.029945140000
主板 603065732065宿迁联盛4190000037710000 12.85 22.99 12000 2023-03-102023-03-142023-03-21 0.049101290000
创业板301345301345涛涛车业2733360012029500 73.45 35.78 6500 2023-03-082023-03-102023-03-21 0.023240140000
创业板301246301246宏源药业4725720018430000 50.00 41.21 8500 2023-03-082023-03-102023-03-20 0.028883742000
创业板301439301439泓淋电力9728000047180500 19.99 51.84 27500 2023-03-082023-03-102023-03-17 0.033707052300
主板 603073732073彩蝶实业2900000026100000 19.85 22.99 11000 2023-03-072023-03-092023-03-16 0.034761620000
北交所430556889889雅达股份3600000034200000 3.70 13.68 1710000 2023-03-062023-03-062023-03-17 0.200000000000
主板 603282732282亚光股份3350000030150000 18.00 14.75 13000 2023-03-032023-03-072023-03-15 0.034480430000
创业板301378301378通达海1150000011500000 95.00 48.09 11500 2023-03-032023-03-072023-03-20 0.014343470500
北交所833575889303康乐卫士70000006650000 42.00  332500 2023-03-032023-03-032023-03-15 2.940000000000
北交所835857889900百甲科技3780000035910000 4.00 16.00 1795500 2023-03-022023-03-022023-03-14 0.870000000000
主板 001368001368通达创智2800000025200000 25.13 22.99 11000 2023-03-012023-03-032023-03-13 0.025723643600
主板 603153732153上海建科5500000049500000 11.47 22.99 16000 2023-03-012023-03-032023-03-13 0.048921080000
北交所837663889006明阳科技1290000012255000 11.88 16.99 612700 2023-03-012023-03-012023-03-15 0.230000000000
主板 601121780121宝地矿业200000000180000000 4.38 17.51 60000 2023-02-272023-03-012023-03-10 0.100099380000
创业板301157301157华塑科技150000007275000 56.50 63.48 4000 2023-02-272023-03-012023-03-09 0.020772857400

本网站所载文章、数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负!