客服热线:95547
2021年5月6日当日合约(上交所)
来源: 日期:2021/5/6

合约编码 合约交易代码 合约简称 标的券名称及代码 类型 行权价 合约单位 期权行权日 行权交收日 到期日 新挂 涨停价格 跌停价格 前结算价 调整 停牌
10003369 510050C2105M03000 50ETF购5月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.8336 0.1372 0.4854
10003325 510050C2105M03100 50ETF购5月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20210526 20210527 20210526 0.7357 0.0393 0.3875
10003326 510050C2105M03200 50ETF购5月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20210526 20210527 20210526 0.6380 0.0001 0.2898
10003327 510050C2105M03300 50ETF购5月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20210526 20210527 20210526 0.5446 0.0001 0.1964
10003328 510050C2105M03400 50ETF购5月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20210526 20210527 20210526 0.4636 0.0001 0.1154
10003329 510050C2105M03500 50ETF购5月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.4022 0.0001 0.0558
10003330 510050C2105M03600 50ETF购5月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.3594 0.0001 0.0230
10003331 510050C2105M03700 50ETF购5月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.3354 0.0001 0.0090
10003332 510050C2105M03800 50ETF购5月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.3204 0.0001 0.0040
10003333 510050C2105M03900 50ETF购5月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.3082 0.0001 0.0018
10003363 510050C2105M04000 50ETF购5月4000 50ETF(510050) 认购 4.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.2975 0.0001 0.0011
10002895 510050C2106A02950 50ETF购6月2908A 50ETF(510050) 认购 2.908 10145 20210623 20210624 20210623 0.9222 0.2258 0.5740
10002859 510050C2106A03000 50ETF购6月2957A 50ETF(510050) 认购 2.957 10145 20210623 20210624 20210623 0.8732 0.1768 0.5250
10002860 510050C2106A03100 50ETF购6月3056A 50ETF(510050) 认购 3.056 10145 20210623 20210624 20210623 0.7744 0.0780 0.4262
10002861 510050C2106A03200 50ETF购6月3154A 50ETF(510050) 认购 3.154 10145 20210623 20210624 20210623 0.6819 0.0001 0.3337
10002862 510050C2106A03300 50ETF购6月3253A 50ETF(510050) 认购 3.253 10145 20210623 20210624 20210623 0.5985 0.0001 0.2503
10002863 510050C2106A03400 50ETF购6月3351A 50ETF(510050) 认购 3.351 10145 20210623 20210624 20210623 0.5232 0.0001 0.1750
10002864 510050C2106A03500 50ETF购6月3450A 50ETF(510050) 认购 3.450 10145 20210623 20210624 20210623 0.4635 0.0001 0.1153
10002865 510050C2106A03600 50ETF购6月3549A 50ETF(510050) 认购 3.549 10145 20210623 20210624 20210623 0.4105 0.0001 0.0690
10002866 510050C2106A03700 50ETF购6月3647A 50ETF(510050) 认购 3.647 10145 20210623 20210624 20210623 0.3727 0.0001 0.0410
10002867 510050C2106A03800 50ETF购6月3746A 50ETF(510050) 认购 3.746 10145 20210623 20210624 20210623 0.3453 0.0001 0.0235
10002911 510050C2106A03900 50ETF购6月3844A 50ETF(510050) 认购 3.844 10145 20210623 20210624 20210623 0.3252 0.0001 0.0132
10003043 510050C2106M03000 50ETF购6月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.8336 0.1372 0.4854
10003003 510050C2106M03100 50ETF购6月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.7357 0.0393 0.3875
10003004 510050C2106M03200 50ETF购6月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20210623 20210624 20210623 0.6440 0.0001 0.2958
10003005 510050C2106M03300 50ETF购6月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20210623 20210624 20210623 0.5609 0.0001 0.2127
10003006 510050C2106M03400 50ETF购6月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20210623 20210624 20210623 0.4920 0.0001 0.1438
10003007 510050C2106M03500 50ETF购6月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.4362 0.0001 0.0898
10003008 510050C2106M03600 50ETF购6月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20210623 20210624 20210623 0.3889 0.0001 0.0525
10003009 510050C2106M03700 50ETF购6月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20210623 20210624 20210623 0.3564 0.0001 0.0300
10003010 510050C2106M03800 50ETF购6月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20210623 20210624 20210623 0.3327 0.0001 0.0163
10003011 510050C2106M03900 50ETF购6月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20210623 20210624 20210623 0.3160 0.0001 0.0096
10003027 510050C2106M04000 50ETF购6月4000 50ETF(510050) 认购 4.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.3026 0.0001 0.0062
10003091 510050C2106M04100 50ETF购6月4100 50ETF(510050) 认购 4.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.2912 0.0001 0.0048
10003107 510050C2106M04200 50ETF购6月4200 50ETF(510050) 认购 4.200 10000 20210623 20210624 20210623 0.2797 0.0001 0.0033
10003115 510050C2106M04300 50ETF购6月4300 50ETF(510050) 认购 4.300 10000 20210623 20210624 20210623 0.2697 0.0001 0.0033
10003259 510050C2106M04400 50ETF购6月4400 50ETF(510050) 认购 4.400 10000 20210623 20210624 20210623 0.2593 0.0001 0.0029
10003371 510050C2109M03000 50ETF购9月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.8336 0.1372 0.4854
10003317 510050C2109M03100 50ETF购9月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20210922 20210923 20210922 0.7509 0.0545 0.4027
10003305 510050C2109M03200 50ETF购9月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20210922 20210923 20210922 0.6764 0.0001 0.3282
10003241 510050C2109M03300 50ETF购9月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20210922 20210923 20210922 0.6109 0.0001 0.2627
10003205 510050C2109M03400 50ETF购9月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20210922 20210923 20210922 0.5535 0.0001 0.2053
10003206 510050C2109M03500 50ETF购9月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.5008 0.0001 0.1544
10003207 510050C2109M03600 50ETF购9月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20210922 20210923 20210922 0.4556 0.0001 0.1192
10003208 510050C2109M03700 50ETF购9月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20210922 20210923 20210922 0.4158 0.0001 0.0894
10003209 510050C2109M03800 50ETF购9月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20210922 20210923 20210922 0.3824 0.0001 0.0660
10003210 510050C2109M03900 50ETF购9月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20210922 20210923 20210922 0.3518 0.0001 0.0454
10003211 510050C2109M04000 50ETF购9月4000 50ETF(510050) 认购 4.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.3312 0.0001 0.0348
10003212 510050C2109M04100 50ETF购9月4100 50ETF(510050) 认购 4.100 10000 20210922 20210923 20210922 0.3137 0.0001 0.0273
10003213 510050C2109M04200 50ETF购9月4200 50ETF(510050) 认购 4.200 10000 20210922 20210923 20210922 0.2974 0.0001 0.0210
10003251 510050C2109M04300 50ETF购9月4300 50ETF(510050) 认购 4.300 10000 20210922 20210923 20210922 0.2828 0.0001 0.0164
10003261 510050C2109M04400 50ETF购9月4400 50ETF(510050) 认购 4.400 10000 20210922 20210923 20210922 0.2694 0.0001 0.0130
10003373 510050C2112M03100 50ETF购12月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20211222 20211223 20211222 0.7743 0.0779 0.4261
10003374 510050C2112M03200 50ETF购12月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20211222 20211223 20211222 0.7068 0.0104 0.3586
10003375 510050C2112M03300 50ETF购12月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20211222 20211223 20211222 0.6492 0.0001 0.3010
10003376 510050C2112M03400 50ETF购12月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20211222 20211223 20211222 0.5957 0.0001 0.2475
10003377 510050C2112M03500 50ETF购12月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20211222 20211223 20211222 0.5480 0.0001 0.2016
10003378 510050C2112M03600 50ETF购12月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20211222 20211223 20211222 0.5008 0.0001 0.1644
10003379 510050C2112M03700 50ETF购12月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20211222 20211223 20211222 0.4573 0.0001 0.1309
10003380 510050C2112M03800 50ETF购12月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20211222 20211223 20211222 0.4209 0.0001 0.1045
10003381 510050C2112M03900 50ETF购12月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20211222 20211223 20211222 0.3901 0.0001 0.0837
10003370 510050P2105M03000 50ETF沽5月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.2533 0.0001 0.0015
10003334 510050P2105M03100 50ETF沽5月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20210526 20210527 20210526 0.2746 0.0001 0.0028
10003335 510050P2105M03200 50ETF沽5月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20210526 20210527 20210526 0.2977 0.0001 0.0059
10003336 510050P2105M03300 50ETF沽5月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20210526 20210527 20210526 0.3245 0.0001 0.0127
10003337 510050P2105M03400 50ETF沽5月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20210526 20210527 20210526 0.3639 0.0001 0.0321
10003338 510050P2105M03500 50ETF沽5月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.4209 0.0001 0.0727
10003339 510050P2105M03600 50ETF沽5月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.4882 0.0001 0.1400
10003340 510050P2105M03700 50ETF沽5月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.5744 0.0001 0.2262
10003341 510050P2105M03800 50ETF沽5月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.6672 0.0001 0.3190
10003342 510050P2105M03900 50ETF沽5月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.7662 0.0698 0.4180
10003364 510050P2105M04000 50ETF沽5月4000 50ETF(510050) 认沽 4.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.8670 0.1706 0.5188
10002896 510050P2106A02950 50ETF沽6月2908A 50ETF(510050) 认沽 2.908 10145 20210623 20210624 20210623 0.2365 0.0001 0.0031
10002868 510050P2106A03000 50ETF沽6月2957A 50ETF(510050) 认沽 2.957 10145 20210623 20210624 20210623 0.2470 0.0001 0.0038
10002869 510050P2106A03100 50ETF沽6月3056A 50ETF(510050) 认沽 3.056 10145 20210623 20210624 20210623 0.2697 0.0001 0.0067
10002870 510050P2106A03200 50ETF沽6月3154A 50ETF(510050) 认沽 3.154 10145 20210623 20210624 20210623 0.2965 0.0001 0.0139
10002871 510050P2106A03300 50ETF沽6月3253A 50ETF(510050) 认沽 3.253 10145 20210623 20210624 20210623 0.3293 0.0001 0.0269
10002872 510050P2106A03400 50ETF沽6月3351A 50ETF(510050) 认沽 3.351 10145 20210623 20210624 20210623 0.3721 0.0001 0.0501
10002873 510050P2106A03500 50ETF沽6月3450A 50ETF(510050) 认沽 3.450 10145 20210623 20210624 20210623 0.4337 0.0001 0.0919
10002874 510050P2106A03600 50ETF沽6月3549A 50ETF(510050) 认沽 3.549 10145 20210623 20210624 20210623 0.4888 0.0001 0.1406
10002875 510050P2106A03700 50ETF沽6月3647A 50ETF(510050) 认沽 3.647 10145 20210623 20210624 20210623 0.5592 0.0001 0.2110
10002876 510050P2106A03800 50ETF沽6月3746A 50ETF(510050) 认沽 3.746 10145 20210623 20210624 20210623 0.6398 0.0001 0.2916
10002912 510050P2106A03900 50ETF沽6月3844A 50ETF(510050) 认沽 3.844 10145 20210623 20210624 20210623 0.7284 0.0320 0.3802
10003044 510050P2106M03000 50ETF沽6月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.2568 0.0001 0.0050
10003012 510050P2106M03100 50ETF沽6月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.2808 0.0001 0.0090
10003013 510050P2106M03200 50ETF沽6月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20210623 20210624 20210623 0.3096 0.0001 0.0178
10003014 510050P2106M03300 50ETF沽6月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20210623 20210624 20210623 0.3482 0.0001 0.0364
10003015 510050P2106M03400 50ETF沽6月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20210623 20210624 20210623 0.4004 0.0001 0.0686
10003016 510050P2106M03500 50ETF沽6月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.4621 0.0001 0.1139
10003017 510050P2106M03600 50ETF沽6月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20210623 20210624 20210623 0.5244 0.0001 0.1762
10003018 510050P2106M03700 50ETF沽6月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20210623 20210624 20210623 0.6007 0.0001 0.2525
10003019 510050P2106M03800 50ETF沽6月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20210623 20210624 20210623 0.6886 0.0001 0.3404
10003020 510050P2106M03900 50ETF沽6月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20210623 20210624 20210623 0.7805 0.0841 0.4323
10003028 510050P2106M04000 50ETF沽6月4000 50ETF(510050) 认沽 4.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.8760 0.1796 0.5278
10003092 510050P2106M04100 50ETF沽6月4100 50ETF(510050) 认沽 4.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.9738 0.2774 0.6256
10003108 510050P2106M04200 50ETF沽6月4200 50ETF(510050) 认沽 4.200 10000 20210623 20210624 20210623 1.0730 0.3766 0.7248
10003116 510050P2106M04300 50ETF沽6月4300 50ETF(510050) 认沽 4.300 10000 20210623 20210624 20210623 1.1725 0.4761 0.8243
10003260 510050P2106M04400 50ETF沽6月4400 50ETF(510050) 认沽 4.400 10000 20210623 20210624 20210623 1.2722 0.5758 0.9240
10003372 510050P2109M03000 50ETF沽9月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.2847 0.0001 0.0329
10003318 510050P2109M03100 50ETF沽9月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20210922 20210923 20210922 0.3218 0.0001 0.0500
10003306 510050P2109M03200 50ETF沽9月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20210922 20210923 20210922 0.3669 0.0001 0.0751
10003242 510050P2109M03300 50ETF沽9月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20210922 20210923 20210922 0.4192 0.0001 0.1074
10003214 510050P2109M03400 50ETF沽9月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20210922 20210923 20210922 0.4822 0.0001 0.1504
10003215 510050P2109M03500 50ETF沽9月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.5458 0.0001 0.1976
10003216 510050P2109M03600 50ETF沽9月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20210922 20210923 20210922 0.6103 0.0001 0.2621
10003217 510050P2109M03700 50ETF沽9月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20210922 20210923 20210922 0.6780 0.0001 0.3298
10003218 510050P2109M03800 50ETF沽9月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20210922 20210923 20210922 0.7557 0.0593 0.4075
10003219 510050P2109M03900 50ETF沽9月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20210922 20210923 20210922 0.8376 0.1412 0.4894
10003220 510050P2109M04000 50ETF沽9月4000 50ETF(510050) 认沽 4.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.9236 0.2272 0.5754
10003221 510050P2109M04100 50ETF沽9月4100 50ETF(510050) 认沽 4.100 10000 20210922 20210923 20210922 1.0128 0.3164 0.6646
10003222 510050P2109M04200 50ETF沽9月4200 50ETF(510050) 认沽 4.200 10000 20210922 20210923 20210922 1.1051 0.4087 0.7569
10003252 510050P2109M04300 50ETF沽9月4300 50ETF(510050) 认沽 4.300 10000 20210922 20210923 20210922 1.1993 0.5029 0.8511
10003262 510050P2109M04400 50ETF沽9月4400 50ETF(510050) 认沽 4.400 10000 20210922 20210923 20210922 1.2949 0.5985 0.9467
10003382 510050P2112M03100 50ETF沽12月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20211222 20211223 20211222 0.3601 0.0001 0.0883
10003383 510050P2112M03200 50ETF沽12月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20211222 20211223 20211222 0.4116 0.0001 0.1198
10003384 510050P2112M03300 50ETF沽12月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20211222 20211223 20211222 0.4715 0.0001 0.1597
10003385 510050P2112M03400 50ETF沽12月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20211222 20211223 20211222 0.5370 0.0001 0.2052
10003386 510050P2112M03500 50ETF沽12月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20211222 20211223 20211222 0.6039 0.0001 0.2557
10003387 510050P2112M03600 50ETF沽12月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20211222 20211223 20211222 0.6654 0.0001 0.3172
10003388 510050P2112M03700 50ETF沽12月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20211222 20211223 20211222 0.7315 0.0351 0.3833
10003389 510050P2112M03800 50ETF沽12月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20211222 20211223 20211222 0.8056 0.1092 0.4574
10003390 510050P2112M03900 50ETF沽12月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20211222 20211223 20211222 0.8820 0.1856 0.5338
10003343 510300C2105M04500 300ETF购5月4500 300ETF(510300) 认购 4.500 10000 20210526 20210527 20210526 1.1408 0.1152 0.6280
10003344 510300C2105M04600 300ETF购5月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20210526 20210527 20210526 1.0408 0.0152 0.5280
10003345 510300C2105M04700 300ETF购5月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.9408 0.0001 0.4280
10003346 510300C2105M04800 300ETF购5月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.8425 0.0001 0.3297
10003347 510300C2105M04900 300ETF购5月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.7540 0.0001 0.2412
10003348 510300C2105M05000 300ETF购5月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.6787 0.0001 0.1659
10003349 510300C2105M05250 300ETF购5月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20210526 20210527 20210526 0.5461 0.0001 0.0455
10003350 510300C2105M05500 300ETF购5月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.4851 0.0001 0.0095
10003351 510300C2105M05750 300ETF购5月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20210526 20210527 20210526 0.4533 0.0001 0.0027
10003361 510300C2105M06000 300ETF购5月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.4268 0.0001 0.0012
10003365 510300C2105M06250 300ETF购5月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20210526 20210527 20210526 0.4012 0.0001 0.0006
10002877 510300C2106A04400 300ETF购6月4343A 300ETF(510300) 认购 4.343 10132 20210623 20210624 20210623 1.2978 0.2722 0.7850
10002878 510300C2106A04500 300ETF购6月4441A 300ETF(510300) 认购 4.441 10132 20210623 20210624 20210623 1.1998 0.1742 0.6870
10002879 510300C2106A04600 300ETF购6月4540A 300ETF(510300) 认购 4.540 10132 20210623 20210624 20210623 1.1008 0.0752 0.5880
10002880 510300C2106A04700 300ETF购6月4639A 300ETF(510300) 认购 4.639 10132 20210623 20210624 20210623 1.0070 0.0001 0.4942
10002881 510300C2106A04800 300ETF购6月4737A 300ETF(510300) 认购 4.737 10132 20210623 20210624 20210623 0.9230 0.0001 0.4102
10002882 510300C2106A04900 300ETF购6月4836A 300ETF(510300) 认购 4.836 10132 20210623 20210624 20210623 0.8414 0.0001 0.3286
10002883 510300C2106A05000 300ETF购6月4935A 300ETF(510300) 认购 4.935 10132 20210623 20210624 20210623 0.7700 0.0001 0.2572
10002884 510300C2106A05250 300ETF购6月5182A 300ETF(510300) 认购 5.182 10132 20210623 20210624 20210623 0.6280 0.0001 0.1206
10002885 510300C2106A05500 300ETF购6月5428A 300ETF(510300) 认购 5.428 10132 20210623 20210624 20210623 0.5328 0.0001 0.0500
10002897 510300C2106A05750 300ETF购6月5675A 300ETF(510300) 认购 5.675 10132 20210623 20210624 20210623 0.4769 0.0001 0.0188
10002905 510300C2106A06000 300ETF购6月5922A 300ETF(510300) 认购 5.922 10132 20210623 20210624 20210623 0.4419 0.0001 0.0085
10003035 510300C2106A06250 300ETF购6月6169A 300ETF(510300) 认购 6.169 10132 20210623 20210624 20210623 0.4126 0.0001 0.0039
10003099 510300C2106A06500 300ETF购6月6415A 300ETF(510300) 认购 6.415 10132 20210623 20210624 20210623 0.3871 0.0001 0.0030
10003123 510300C2106A06750 300ETF购6月6662A 300ETF(510300) 认购 6.662 10132 20210623 20210624 20210623 0.3617 0.0001 0.0023
10003321 510300C2106M04500 300ETF购6月4500 300ETF(510300) 认购 4.500 10000 20210623 20210624 20210623 1.1408 0.1152 0.6280
10003311 510300C2106M04600 300ETF购6月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20210623 20210624 20210623 1.0408 0.0152 0.5280
10003247 510300C2106M04700 300ETF购6月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20210623 20210624 20210623 0.9509 0.0001 0.4381
10003179 510300C2106M04800 300ETF购6月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20210623 20210624 20210623 0.8698 0.0001 0.3570
10003180 510300C2106M04900 300ETF购6月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20210623 20210624 20210623 0.7929 0.0001 0.2801
10003181 510300C2106M05000 300ETF购6月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.7256 0.0001 0.2128
10003182 510300C2106M05250 300ETF购6月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20210623 20210624 20210623 0.5937 0.0001 0.0931
10003183 510300C2106M05500 300ETF购6月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.5116 0.0001 0.0360
10003184 510300C2106M05750 300ETF购6月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20210623 20210624 20210623 0.4654 0.0001 0.0148
10003185 510300C2106M06000 300ETF购6月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.4319 0.0001 0.0063
10003186 510300C2106M06250 300ETF购6月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20210623 20210624 20210623 0.4045 0.0001 0.0039
10003187 510300C2106M06500 300ETF购6月6500 300ETF(510300) 认购 6.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.3786 0.0001 0.0030
10003203 510300C2106M06750 300ETF购6月6750 300ETF(510300) 认购 6.750 10000 20210623 20210624 20210623 0.3528 0.0001 0.0022
10003323 510300C2109M04500 300ETF购9月4500 300ETF(510300) 认购 4.500 10000 20210922 20210923 20210922 1.1443 0.1187 0.6315
10003313 510300C2109M04600 300ETF购9月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20210922 20210923 20210922 1.0695 0.0439 0.5567
10003249 510300C2109M04700 300ETF购9月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20210922 20210923 20210922 0.9960 0.0001 0.4832
10003223 510300C2109M04800 300ETF购9月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20210922 20210923 20210922 0.9301 0.0001 0.4173
10003224 510300C2109M04900 300ETF购9月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20210922 20210923 20210922 0.8670 0.0001 0.3542
10003225 510300C2109M05000 300ETF购9月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.8078 0.0001 0.2950
10003226 510300C2109M05250 300ETF购9月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20210922 20210923 20210922 0.6881 0.0001 0.1875
10003227 510300C2109M05500 300ETF购9月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.5909 0.0001 0.1153
10003228 510300C2109M05750 300ETF购9月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20210922 20210923 20210922 0.5191 0.0001 0.0685
10003229 510300C2109M06000 300ETF购9月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.4695 0.0001 0.0439
10003230 510300C2109M06250 300ETF购9月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20210922 20210923 20210922 0.4285 0.0001 0.0279
10003231 510300C2109M06500 300ETF购9月6500 300ETF(510300) 认购 6.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.3962 0.0001 0.0206
10003253 510300C2109M06750 300ETF购9月6750 300ETF(510300) 认购 6.750 10000 20210922 20210923 20210922 0.3656 0.0001 0.0150
10003391 510300C2112M04700 300ETF购12月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20211222 20211223 20211222 1.0347 0.0091 0.5219
10003392 510300C2112M04800 300ETF购12月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20211222 20211223 20211222 0.9739 0.0001 0.4611
10003393 510300C2112M04900 300ETF购12月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20211222 20211223 20211222 0.9184 0.0001 0.4056
10003394 510300C2112M05000 300ETF购12月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.8664 0.0001 0.3536
10003395 510300C2112M05250 300ETF购12月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20211222 20211223 20211222 0.7506 0.0001 0.2500
10003396 510300C2112M05500 300ETF购12月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20211222 20211223 20211222 0.6455 0.0001 0.1699
10003397 510300C2112M05750 300ETF购12月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20211222 20211223 20211222 0.5673 0.0001 0.1167
10003398 510300C2112M06000 300ETF购12月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.5056 0.0001 0.0800
10003399 510300C2112M06250 300ETF购12月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20211222 20211223 20211222 0.4558 0.0001 0.0552
10003352 510300P2105M04500 300ETF沽5月4500 300ETF(510300) 认沽 4.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.3902 0.0001 0.0030
10003353 510300P2105M04600 300ETF沽5月4600 300ETF(510300) 认沽 4.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.4121 0.0001 0.0049
10003354 510300P2105M04700 300ETF沽5月4700 300ETF(510300) 认沽 4.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.4353 0.0001 0.0081
10003355 510300P2105M04800 300ETF沽5月4800 300ETF(510300) 认沽 4.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.4624 0.0001 0.0152
10003356 510300P2105M04900 300ETF沽5月4900 300ETF(510300) 认沽 4.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.4944 0.0001 0.0272
10003357 510300P2105M05000 300ETF沽5月5000 300ETF(510300) 认沽 5.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.5370 0.0001 0.0498
10003358 510300P2105M05250 300ETF沽5月5250 300ETF(510300) 认沽 5.250 10000 20210526 20210527 20210526 0.6896 0.0001 0.1768
10003359 510300P2105M05500 300ETF沽5月5500 300ETF(510300) 认沽 5.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.9076 0.0001 0.3948
10003360 510300P2105M05750 300ETF沽5月5750 300ETF(510300) 认沽 5.750 10000 20210526 20210527 20210526 1.1434 0.1178 0.6306
10003362 510300P2105M06000 300ETF沽5月6000 300ETF(510300) 认沽 6.000 10000 20210526 20210527 20210526 1.3888 0.3632 0.8760
10003366 510300P2105M06250 300ETF沽5月6250 300ETF(510300) 认沽 6.250 10000 20210526 20210527 20210526 1.6422 0.6166 1.1294
10002886 510300P2106A04400 300ETF沽6月4343A 300ETF(510300) 认沽 4.343 10132 20210623 20210624 20210623 0.3606 0.0001 0.0048
10002887 510300P2106A04500 300ETF沽6月4441A 300ETF(510300) 认沽 4.441 10132 20210623 20210624 20210623 0.3832 0.0001 0.0078
10002888 510300P2106A04600 300ETF沽6月4540A 300ETF(510300) 认沽 4.540 10132 20210623 20210624 20210623 0.4080 0.0001 0.0128
10002889 510300P2106A04700 300ETF沽6月4639A 300ETF(510300) 认沽 4.639 10132 20210623 20210624 20210623 0.4363 0.0001 0.0213
10002890 510300P2106A04800 300ETF沽6月4737A 300ETF(510300) 认沽 4.737 10132 20210623 20210624 20210623 0.4689 0.0001 0.0343
