客服热线:95547
2021年5月12日当日合约(上交所)
来源: 日期:2021/5/12

合约编码 合约交易代码 合约简称 标的券名称及代码 类型 行权价 合约单位 期权行权日 行权交收日 到期日 新挂 涨停价格 跌停价格 前结算价 调整 停牌
10003369 510050C2105M03000 50ETF购5月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.7783 0.0925 0.4354
10003325 510050C2105M03100 50ETF购5月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20210526 20210527 20210526 0.6789 0.0001 0.3360
10003326 510050C2105M03200 50ETF购5月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20210526 20210527 20210526 0.5815 0.0001 0.2386
10003327 510050C2105M03300 50ETF购5月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20210526 20210527 20210526 0.4860 0.0001 0.1431
10003328 510050C2105M03400 50ETF购5月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20210526 20210527 20210526 0.4091 0.0001 0.0662
10003329 510050C2105M03500 50ETF购5月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.3600 0.0001 0.0242
10003330 510050C2105M03600 50ETF购5月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.3328 0.0001 0.0070
10003331 510050C2105M03700 50ETF购5月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.3181 0.0001 0.0023
10003332 510050C2105M03800 50ETF购5月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.3067 0.0001 0.0009
10003333 510050C2105M03900 50ETF购5月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.2962 0.0001 0.0004
10003363 510050C2105M04000 50ETF购5月4000 50ETF(510050) 认购 4.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.2861 0.0001 0.0003
10002895 510050C2106A02950 50ETF购6月2908A 50ETF(510050) 认购 2.908 10145 20210623 20210624 20210623 0.8639 0.1781 0.5210
10002859 510050C2106A03000 50ETF购6月2957A 50ETF(510050) 认购 2.957 10145 20210623 20210624 20210623 0.8202 0.1344 0.4773
10002860 510050C2106A03100 50ETF购6月3056A 50ETF(510050) 认购 3.056 10145 20210623 20210624 20210623 0.7227 0.0369 0.3798
10002861 510050C2106A03200 50ETF购6月3154A 50ETF(510050) 认购 3.154 10145 20210623 20210624 20210623 0.6319 0.0001 0.2890
10002862 510050C2106A03300 50ETF购6月3253A 50ETF(510050) 认购 3.253 10145 20210623 20210624 20210623 0.5465 0.0001 0.2036
10002863 510050C2106A03400 50ETF购6月3351A 50ETF(510050) 认购 3.351 10145 20210623 20210624 20210623 0.4747 0.0001 0.1318
10002864 510050C2106A03500 50ETF购6月3450A 50ETF(510050) 认购 3.450 10145 20210623 20210624 20210623 0.4181 0.0001 0.0773
10002865 510050C2106A03600 50ETF购6月3549A 50ETF(510050) 认购 3.549 10145 20210623 20210624 20210623 0.3731 0.0001 0.0422
10002866 510050C2106A03700 50ETF购6月3647A 50ETF(510050) 认购 3.647 10145 20210623 20210624 20210623 0.3427 0.0001 0.0216
10002867 510050C2106A03800 50ETF购6月3746A 50ETF(510050) 认购 3.746 10145 20210623 20210624 20210623 0.3225 0.0001 0.0113
10002911 510050C2106A03900 50ETF购6月3844A 50ETF(510050) 认购 3.844 10145 20210623 20210624 20210623 0.3077 0.0001 0.0063
10003043 510050C2106M03000 50ETF购6月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.7783 0.0925 0.4354
10003003 510050C2106M03100 50ETF购6月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.6823 0.0001 0.3394
10003004 510050C2106M03200 50ETF购6月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20210623 20210624 20210623 0.5926 0.0001 0.2497
10003005 510050C2106M03300 50ETF购6月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20210623 20210624 20210623 0.5097 0.0001 0.1668
10003006 510050C2106M03400 50ETF购6月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20210623 20210624 20210623 0.4452 0.0001 0.1023
10003007 510050C2106M03500 50ETF购6月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.3923 0.0001 0.0565
10003008 510050C2106M03600 50ETF购6月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20210623 20210624 20210623 0.3553 0.0001 0.0295
10003009 510050C2106M03700 50ETF购6月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20210623 20210624 20210623 0.3307 0.0001 0.0149
10003010 510050C2106M03800 50ETF购6月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20210623 20210624 20210623 0.3137 0.0001 0.0079
10003011 510050C2106M03900 50ETF购6月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20210623 20210624 20210623 0.3004 0.0001 0.0046
10003027 510050C2106M04000 50ETF购6月4000 50ETF(510050) 认购 4.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.2898 0.0001 0.0040
10003091 510050C2106M04100 50ETF购6月4100 50ETF(510050) 认购 4.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.2783 0.0001 0.0025
10003107 510050C2106M04200 50ETF购6月4200 50ETF(510050) 认购 4.200 10000 20210623 20210624 20210623 0.2680 0.0001 0.0022
10003115 510050C2106M04300 50ETF购6月4300 50ETF(510050) 认购 4.300 10000 20210623 20210624 20210623 0.2579 0.0001 0.0021
10003259 510050C2106M04400 50ETF购6月4400 50ETF(510050) 认购 4.400 10000 20210623 20210624 20210623 0.2477 0.0001 0.0019
10003371 510050C2109M03000 50ETF购9月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.7801 0.0943 0.4372
10003317 510050C2109M03100 50ETF购9月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20210922 20210923 20210922 0.7025 0.0167 0.3596
10003305 510050C2109M03200 50ETF购9月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20210922 20210923 20210922 0.6280 0.0001 0.2851
10003241 510050C2109M03300 50ETF购9月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20210922 20210923 20210922 0.5606 0.0001 0.2177
10003205 510050C2109M03400 50ETF购9月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20210922 20210923 20210922 0.5105 0.0001 0.1676
10003206 510050C2109M03500 50ETF购9月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.4580 0.0001 0.1222
10003207 510050C2109M03600 50ETF购9月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20210922 20210923 20210922 0.4164 0.0001 0.0906
10003208 510050C2109M03700 50ETF购9月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20210922 20210923 20210922 0.3803 0.0001 0.0645
10003209 510050C2109M03800 50ETF购9月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20210922 20210923 20210922 0.3522 0.0001 0.0464
10003210 510050C2109M03900 50ETF购9月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20210922 20210923 20210922 0.3292 0.0001 0.0334
10003211 510050C2109M04000 50ETF购9月4000 50ETF(510050) 认购 4.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.3108 0.0001 0.0250
10003212 510050C2109M04100 50ETF购9月4100 50ETF(510050) 认购 4.100 10000 20210922 20210923 20210922 0.2933 0.0001 0.0175
10003213 510050C2109M04200 50ETF购9月4200 50ETF(510050) 认购 4.200 10000 20210922 20210923 20210922 0.2803 0.0001 0.0145
10003251 510050C2109M04300 50ETF购9月4300 50ETF(510050) 认购 4.300 10000 20210922 20210923 20210922 0.2671 0.0001 0.0113
10003261 510050C2109M04400 50ETF购9月4400 50ETF(510050) 认购 4.400 10000 20210922 20210923 20210922 0.2558 0.0001 0.0100
10003409 510050C2112M03000 50ETF购12月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.8114 0.1256 0.4685
10003373 510050C2112M03100 50ETF购12月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20211222 20211223 20211222 0.7378 0.0520 0.3949
10003374 510050C2112M03200 50ETF购12月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20211222 20211223 20211222 0.6710 0.0001 0.3281
10003375 510050C2112M03300 50ETF购12月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20211222 20211223 20211222 0.6115 0.0001 0.2686
10003376 510050C2112M03400 50ETF购12月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20211222 20211223 20211222 0.5609 0.0001 0.2180
10003377 510050C2112M03500 50ETF购12月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20211222 20211223 20211222 0.5119 0.0001 0.1761
10003378 510050C2112M03600 50ETF购12月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20211222 20211223 20211222 0.4640 0.0001 0.1382
10003379 510050C2112M03700 50ETF购12月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20211222 20211223 20211222 0.4244 0.0001 0.1086
10003380 510050C2112M03800 50ETF购12月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20211222 20211223 20211222 0.3903 0.0001 0.0845
10003381 510050C2112M03900 50ETF购12月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20211222 20211223 20211222 0.3617 0.0001 0.0659
10003370 510050P2105M03000 50ETF沽5月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.2575 0.0001 0.0004
10003334 510050P2105M03100 50ETF沽5月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20210526 20210527 20210526 0.2780 0.0001 0.0009
10003335 510050P2105M03200 50ETF沽5月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20210526 20210527 20210526 0.2995 0.0001 0.0024
10003336 510050P2105M03300 50ETF沽5月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20210526 20210527 20210526 0.3256 0.0001 0.0085
10003337 510050P2105M03400 50ETF沽5月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20210526 20210527 20210526 0.3687 0.0001 0.0316
10003338 510050P2105M03500 50ETF沽5月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.4324 0.0001 0.0895
10003339 510050P2105M03600 50ETF沽5月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.5157 0.0001 0.1728
10003340 510050P2105M03700 50ETF沽5月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.6139 0.0001 0.2710
10003341 510050P2105M03800 50ETF沽5月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.7139 0.0281 0.3710
10003342 510050P2105M03900 50ETF沽5月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.8139 0.1281 0.4710
10003364 510050P2105M04000 50ETF沽5月4000 50ETF(510050) 认沽 4.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.9139 0.2281 0.5710
10002896 510050P2106A02950 50ETF沽6月2908A 50ETF(510050) 认沽 2.908 10145 20210623 20210624 20210623 0.2409 0.0001 0.0022
10002868 510050P2106A03000 50ETF沽6月2957A 50ETF(510050) 认沽 2.957 10145 20210623 20210624 20210623 0.2511 0.0001 0.0026
10002869 510050P2106A03100 50ETF沽6月3056A 50ETF(510050) 认沽 3.056 10145 20210623 20210624 20210623 0.2729 0.0001 0.0046
10002870 510050P2106A03200 50ETF沽6月3154A 50ETF(510050) 认沽 3.154 10145 20210623 20210624 20210623 0.2987 0.0001 0.0108
10002871 510050P2106A03300 50ETF沽6月3253A 50ETF(510050) 认沽 3.253 10145 20210623 20210624 20210623 0.3313 0.0001 0.0236
10002872 510050P2106A03400 50ETF沽6月3351A 50ETF(510050) 认沽 3.351 10145 20210623 20210624 20210623 0.3768 0.0001 0.0495
10002873 510050P2106A03500 50ETF沽6月3450A 50ETF(510050) 认沽 3.450 10145 20210623 20210624 20210623 0.4368 0.0001 0.0939
10002874 510050P2106A03600 50ETF沽6月3549A 50ETF(510050) 认沽 3.549 10145 20210623 20210624 20210623 0.5004 0.0001 0.1575
10002875 510050P2106A03700 50ETF沽6月3647A 50ETF(510050) 认沽 3.647 10145 20210623 20210624 20210623 0.5776 0.0001 0.2347
10002876 510050P2106A03800 50ETF沽6月3746A 50ETF(510050) 认沽 3.746 10145 20210623 20210624 20210623 0.6665 0.0001 0.3236
10002912 510050P2106A03900 50ETF沽6月3844A 50ETF(510050) 认沽 3.844 10145 20210623 20210624 20210623 0.7588 0.0730 0.4159
10003044 510050P2106M03000 50ETF沽6月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.2599 0.0001 0.0028
10003012 510050P2106M03100 50ETF沽6月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.2833 0.0001 0.0062
10003013 510050P2106M03200 50ETF沽6月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20210623 20210624 20210623 0.3121 0.0001 0.0150
10003014 510050P2106M03300 50ETF沽6月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20210623 20210624 20210623 0.3512 0.0001 0.0341
10003015 510050P2106M03400 50ETF沽6月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20210623 20210624 20210623 0.4062 0.0001 0.0691
10003016 510050P2106M03500 50ETF沽6月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.4665 0.0001 0.1236
10003017 510050P2106M03600 50ETF沽6月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20210623 20210624 20210623 0.5389 0.0001 0.1960
10003018 510050P2106M03700 50ETF沽6月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20210623 20210624 20210623 0.6243 0.0001 0.2814
10003019 510050P2106M03800 50ETF沽6月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20210623 20210624 20210623 0.7171 0.0313 0.3742
10003020 510050P2106M03900 50ETF沽6月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20210623 20210624 20210623 0.8139 0.1281 0.4710
10003028 510050P2106M04000 50ETF沽6月4000 50ETF(510050) 认沽 4.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.9139 0.2281 0.5710
10003092 510050P2106M04100 50ETF沽6月4100 50ETF(510050) 认沽 4.100 10000 20210623 20210624 20210623 1.0139 0.3281 0.6710
10003108 510050P2106M04200 50ETF沽6月4200 50ETF(510050) 认沽 4.200 10000 20210623 20210624 20210623 1.1139 0.4281 0.7710
10003116 510050P2106M04300 50ETF沽6月4300 50ETF(510050) 认沽 4.300 10000 20210623 20210624 20210623 1.2139 0.5281 0.8710
10003260 510050P2106M04400 50ETF沽6月4400 50ETF(510050) 认沽 4.400 10000 20210623 20210624 20210623 1.3139 0.6281 0.9710
10003372 510050P2109M03000 50ETF沽9月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.2863 0.0001 0.0292
10003318 510050P2109M03100 50ETF沽9月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20210922 20210923 20210922 0.3245 0.0001 0.0474
10003306 510050P2109M03200 50ETF沽9月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20210922 20210923 20210922 0.3691 0.0001 0.0720
10003242 510050P2109M03300 50ETF沽9月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20210922 20210923 20210922 0.4232 0.0001 0.1061
10003214 510050P2109M03400 50ETF沽9月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20210922 20210923 20210922 0.4906 0.0001 0.1535
10003215 510050P2109M03500 50ETF沽9月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.5508 0.0001 0.2079
10003216 510050P2109M03600 50ETF沽9月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20210922 20210923 20210922 0.6175 0.0001 0.2746
10003217 510050P2109M03700 50ETF沽9月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20210922 20210923 20210922 0.6919 0.0061 0.3490
10003218 510050P2109M03800 50ETF沽9月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20210922 20210923 20210922 0.7729 0.0871 0.4300
10003219 510050P2109M03900 50ETF沽9月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20210922 20210923 20210922 0.8584 0.1726 0.5155
10003220 510050P2109M04000 50ETF沽9月4000 50ETF(510050) 认沽 4.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.9464 0.2606 0.6035
10003221 510050P2109M04100 50ETF沽9月4100 50ETF(510050) 认沽 4.100 10000 20210922 20210923 20210922 1.0388 0.3530 0.6959
10003222 510050P2109M04200 50ETF沽9月4200 50ETF(510050) 认沽 4.200 10000 20210922 20210923 20210922 1.1333 0.4475 0.7904
10003252 510050P2109M04300 50ETF沽9月4300 50ETF(510050) 认沽 4.300 10000 20210922 20210923 20210922 1.2299 0.5441 0.8870
10003262 510050P2109M04400 50ETF沽9月4400 50ETF(510050) 认沽 4.400 10000 20210922 20210923 20210922 1.3272 0.6414 0.9843
10003410 510050P2112M03000 50ETF沽12月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.3156 0.0001 0.0585
10003382 510050P2112M03100 50ETF沽12月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20211222 20211223 20211222 0.3607 0.0001 0.0836
10003383 510050P2112M03200 50ETF沽12月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20211222 20211223 20211222 0.4136 0.0001 0.1165
10003384 510050P2112M03300 50ETF沽12月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20211222 20211223 20211222 0.4735 0.0001 0.1564
10003385 510050P2112M03400 50ETF沽12月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20211222 20211223 20211222 0.5414 0.0001 0.2043
10003386 510050P2112M03500 50ETF沽12月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20211222 20211223 20211222 0.6008 0.0001 0.2579
10003387 510050P2112M03600 50ETF沽12月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20211222 20211223 20211222 0.6630 0.0001 0.3201
10003388 510050P2112M03700 50ETF沽12月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20211222 20211223 20211222 0.7316 0.0458 0.3887
10003389 510050P2112M03800 50ETF沽12月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20211222 20211223 20211222 0.8103 0.1245 0.4674
10003390 510050P2112M03900 50ETF沽12月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20211222 20211223 20211222 0.8869 0.2011 0.5440
10003343 510300C2105M04500 300ETF购5月4500 300ETF(510300) 认购 4.500 10000 20210526 20210527 20210526 1.0308 0.0258 0.5283
10003344 510300C2105M04600 300ETF购5月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.9318 0.0001 0.4293
10003345 510300C2105M04700 300ETF购5月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.8315 0.0001 0.3290
10003346 510300C2105M04800 300ETF购5月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.7397 0.0001 0.2372
10003347 510300C2105M04900 300ETF购5月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.6505 0.0001 0.1480
10003348 510300C2105M05000 300ETF购5月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.5851 0.0001 0.0826
10003349 510300C2105M05250 300ETF购5月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20210526 20210527 20210526 0.4939 0.0001 0.0139
10003350 510300C2105M05500 300ETF购5月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.4575 0.0001 0.0025
10003351 510300C2105M05750 300ETF购5月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20210526 20210527 20210526 0.4309 0.0001 0.0009
10003361 510300C2105M06000 300ETF购5月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.4055 0.0001 0.0005
10003365 510300C2105M06250 300ETF购5月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20210526 20210527 20210526 0.3804 0.0001 0.0004
10002877 510300C2106A04400 300ETF购6月4343A 300ETF(510300) 认购 4.343 10132 20210623 20210624 20210623 1.1845 0.1795 0.6820
10002878 510300C2106A04500 300ETF购6月4441A 300ETF(510300) 认购 4.441 10132 20210623 20210624 20210623 1.0874 0.0824 0.5849
10002879 510300C2106A04600 300ETF购6月4540A 300ETF(510300) 认购 4.540 10132 20210623 20210624 20210623 0.9934 0.0001 0.4909
10002880 510300C2106A04700 300ETF购6月4639A 300ETF(510300) 认购 4.639 10132 20210623 20210624 20210623 0.9038 0.0001 0.4013
10002881 510300C2106A04800 300ETF购6月4737A 300ETF(510300) 认购 4.737 10132 20210623 20210624 20210623 0.8222 0.0001 0.3197
10002882 510300C2106A04900 300ETF购6月4836A 300ETF(510300) 认购 4.836 10132 20210623 20210624 20210623 0.7448 0.0001 0.2423
10002883 510300C2106A05000 300ETF购6月4935A 300ETF(510300) 认购 4.935 10132 20210623 20210624 20210623 0.6773 0.0001 0.1748
10002884 510300C2106A05250 300ETF购6月5182A 300ETF(510300) 认购 5.182 10132 20210623 20210624 20210623 0.5529 0.0001 0.0661
10002885 510300C2106A05500 300ETF购6月5428A 300ETF(510300) 认购 5.428 10132 20210623 20210624 20210623 0.4848 0.0001 0.0226
10002897 510300C2106A05750 300ETF购6月5675A 300ETF(510300) 认购 5.675 10132 20210623 20210624 20210623 0.4463 0.0001 0.0088
10002905 510300C2106A06000 300ETF购6月5922A 300ETF(510300) 认购 5.922 10132 20210623 20210624 20210623 0.4174 0.0001 0.0046
10003035 510300C2106A06250 300ETF购6月6169A 300ETF(510300) 认购 6.169 10132 20210623 20210624 20210623 0.3909 0.0001 0.0028
10003099 510300C2106A06500 300ETF购6月6415A 300ETF(510300) 认购 6.415 10132 20210623 20210624 20210623 0.3655 0.0001 0.0020
10003123 510300C2106A06750 300ETF购6月6662A 300ETF(510300) 认购 6.662 10132 20210623 20210624 20210623 0.3403 0.0001 0.0015
10003321 510300C2106M04500 300ETF购6月4500 300ETF(510300) 认购 4.500 10000 20210623 20210624 20210623 1.0341 0.0291 0.5316
10003311 510300C2106M04600 300ETF购6月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20210623 20210624 20210623 0.9386 0.0001 0.4361
10003247 510300C2106M04700 300ETF购6月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20210623 20210624 20210623 0.8537 0.0001 0.3512
10003179 510300C2106M04800 300ETF购6月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20210623 20210624 20210623 0.7700 0.0001 0.2675
10003180 510300C2106M04900 300ETF购6月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20210623 20210624 20210623 0.6985 0.0001 0.1960
10003181 510300C2106M05000 300ETF购6月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.6401 0.0001 0.1376
10003182 510300C2106M05250 300ETF购6月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20210623 20210624 20210623 0.5279 0.0001 0.0479
10003183 510300C2106M05500 300ETF购6月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.4720 0.0001 0.0170
10003184 510300C2106M05750 300ETF购6月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20210623 20210624 20210623 0.4369 0.0001 0.0069
10003185 510300C2106M06000 300ETF购6月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.4090 0.0001 0.0040
10003186 510300C2106M06250 300ETF购6月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20210623 20210624 20210623 0.3828 0.0001 0.0028
10003187 510300C2106M06500 300ETF购6月6500 300ETF(510300) 认购 6.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.3570 0.0001 0.0020
10003203 510300C2106M06750 300ETF购6月6750 300ETF(510300) 认购 6.750 10000 20210623 20210624 20210623 0.3315 0.0001 0.0015
10003323 510300C2109M04500 300ETF购9月4500 300ETF(510300) 认购 4.500 10000 20210922 20210923 20210922 1.0578 0.0528 0.5553
10003313 510300C2109M04600 300ETF购9月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20210922 20210923 20210922 0.9818 0.0001 0.4793
10003249 510300C2109M04700 300ETF购9月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20210922 20210923 20210922 0.9092 0.0001 0.4067
10003223 510300C2109M04800 300ETF购9月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20210922 20210923 20210922 0.8475 0.0001 0.3450
10003224 510300C2109M04900 300ETF购9月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20210922 20210923 20210922 0.7881 0.0001 0.2856
10003225 510300C2109M05000 300ETF购9月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.7361 0.0001 0.2336
10003226 510300C2109M05250 300ETF购9月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20210922 20210923 20210922 0.6200 0.0001 0.1400
10003227 510300C2109M05500 300ETF购9月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.5365 0.0001 0.0815
10003228 510300C2109M05750 300ETF购9月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20210922 20210923 20210922 0.4783 0.0001 0.0483
10003229 510300C2109M06000 300ETF购9月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.4340 0.0001 0.0290
10003230 510300C2109M06250 300ETF购9月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20210922 20210923 20210922 0.3991 0.0001 0.0191
10003231 510300C2109M06500 300ETF购9月6500 300ETF(510300) 认购 6.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.3694 0.0001 0.0144
10003253 510300C2109M06750 300ETF购9月6750 300ETF(510300) 认购 6.750 10000 20210922 20210923 20210922 0.3411 0.0001 0.0111
10003411 510300C2112M04600 300ETF购12月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20211222 20211223 20211222 1.0235 0.0185 0.5210
10003391 510300C2112M04700 300ETF购12月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20211222 20211223 20211222 0.9596 0.0001 0.4571
10003392 510300C2112M04800 300ETF购12月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20211222 20211223 20211222 0.9010 0.0001 0.3985
10003393 510300C2112M04900 300ETF购12月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20211222 20211223 20211222 0.8481 0.0001 0.3456
10003394 510300C2112M05000 300ETF购12月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.8004 0.0001 0.2979
10003395 510300C2112M05250 300ETF购12月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20211222 20211223 20211222 0.6790 0.0001 0.1990
10003396 510300C2112M05500 300ETF购12月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20211222 20211223 20211222 0.5892 0.0001 0.1342
10003397 510300C2112M05750 300ETF购12月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20211222 20211223 20211222 0.5183 0.0001 0.0883
10003398 510300C2112M06000 300ETF购12月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.4624 0.0001 0.0574
10003399 510300C2112M06250 300ETF购12月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20211222 20211223 20211222 0.4198 0.0001 0.0398
10003352 510300P2105M04500 300ETF沽5月4500 300ETF(510300) 认沽 4.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.3988 0.0001 0.0013
10003353 510300P2105M04600 300ETF沽5月4600 300ETF(510300) 认沽 4.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.4198 0.0001 0.0023
10003354 510300P2105M04700 300ETF沽5月4700 300ETF(510300) 认沽 4.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.4420 0.0001 0.0045
10003355 510300P2105M04800 300ETF沽5月4800 300ETF(510300) 认沽 4.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.4669 0.0001 0.0094
10003356 510300P2105M04900 300ETF沽5月4900 300ETF(510300) 认沽 4.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.5012 0.0001 0.0237
10003357 510300P2105M05000 300ETF沽5月5000 300ETF(510300) 认沽 5.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.5537 0.0001 0.0562
10003358 510300P2105M05250 300ETF沽5月5250 300ETF(510300) 认沽 5.250 10000 20210526 20210527 20210526 0.7395 0.0001 0.2370
10003359 510300P2105M05500 300ETF沽5月5500 300ETF(510300) 认沽 5.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.9783 0.0001 0.4758
10003360 510300P2105M05750 300ETF沽5月5750 300ETF(510300) 认沽 5.750 10000 20210526 20210527 20210526 1.2275 0.2225 0.7250
10003362 510300P2105M06000 300ETF沽5月6000 300ETF(510300) 认沽 6.000 10000 20210526 20210527 20210526 1.4776 0.4726 0.9751
10003366 510300P2105M06250 300ETF沽5月6250 300ETF(510300) 认沽 6.250 10000 20210526 20210527 20210526 1.7275 0.7225 1.2250
10002886 510300P2106A04400 300ETF沽6月4343A 300ETF(510300) 认沽 4.343 10132 20210623 20210624 20210623 0.3698 0.0001 0.0037
10002887 510300P2106A04500 300ETF沽6月4441A 300ETF(510300) 认沽 4.441 10132 20210623 20210624 20210623 0.3920 0.0001 0.0063
