客服热线:95547
2021年5月7日当日合约(上交所)
来源: 日期:2021/5/7

合约编码 合约交易代码 合约简称 标的券名称及代码 类型 行权价 合约单位 期权行权日 行权交收日 到期日 新挂 涨停价格 跌停价格 前结算价 调整 停牌
10003369 510050C2105M03000 50ETF购5月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.7889 0.1001 0.4445
10003325 510050C2105M03100 50ETF购5月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20210526 20210527 20210526 0.6919 0.0031 0.3475
10003326 510050C2105M03200 50ETF购5月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20210526 20210527 20210526 0.5955 0.0001 0.2511
10003327 510050C2105M03300 50ETF购5月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20210526 20210527 20210526 0.5014 0.0001 0.1570
10003328 510050C2105M03400 50ETF购5月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20210526 20210527 20210526 0.4250 0.0001 0.0806
10003329 510050C2105M03500 50ETF购5月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.3732 0.0001 0.0344
10003330 510050C2105M03600 50ETF购5月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.3413 0.0001 0.0125
10003331 510050C2105M03700 50ETF购5月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.3229 0.0001 0.0041
10003332 510050C2105M03800 50ETF购5月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.3109 0.0001 0.0021
10003333 510050C2105M03900 50ETF购5月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.2999 0.0001 0.0011
10003363 510050C2105M04000 50ETF购5月4000 50ETF(510050) 认购 4.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.2897 0.0001 0.0009
10002895 510050C2106A02950 50ETF购6月2908A 50ETF(510050) 认购 2.908 10145 20210623 20210624 20210623 0.8804 0.1916 0.5360
10002859 510050C2106A03000 50ETF购6月2957A 50ETF(510050) 认购 2.957 10145 20210623 20210624 20210623 0.8314 0.1426 0.4870
10002860 510050C2106A03100 50ETF购6月3056A 50ETF(510050) 认购 3.056 10145 20210623 20210624 20210623 0.7346 0.0458 0.3902
10002861 510050C2106A03200 50ETF购6月3154A 50ETF(510050) 认购 3.154 10145 20210623 20210624 20210623 0.6438 0.0001 0.2994
10002862 510050C2106A03300 50ETF购6月3253A 50ETF(510050) 认购 3.253 10145 20210623 20210624 20210623 0.5589 0.0001 0.2145
10002863 510050C2106A03400 50ETF购6月3351A 50ETF(510050) 认购 3.351 10145 20210623 20210624 20210623 0.4882 0.0001 0.1438
10002864 510050C2106A03500 50ETF购6月3450A 50ETF(510050) 认购 3.450 10145 20210623 20210624 20210623 0.4323 0.0001 0.0885
10002865 510050C2106A03600 50ETF购6月3549A 50ETF(510050) 认购 3.549 10145 20210623 20210624 20210623 0.3841 0.0001 0.0502
10002866 510050C2106A03700 50ETF购6月3647A 50ETF(510050) 认购 3.647 10145 20210623 20210624 20210623 0.3511 0.0001 0.0270
10002867 510050C2106A03800 50ETF购6月3746A 50ETF(510050) 认购 3.746 10145 20210623 20210624 20210623 0.3288 0.0001 0.0146
10002911 510050C2106A03900 50ETF购6月3844A 50ETF(510050) 认购 3.844 10145 20210623 20210624 20210623 0.3124 0.0001 0.0080
10003043 510050C2106M03000 50ETF购6月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.7889 0.1001 0.4445
10003003 510050C2106M03100 50ETF购6月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.6935 0.0047 0.3491
10003004 510050C2106M03200 50ETF购6月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20210623 20210624 20210623 0.6031 0.0001 0.2587
10003005 510050C2106M03300 50ETF购6月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20210623 20210624 20210623 0.5244 0.0001 0.1800
10003006 510050C2106M03400 50ETF购6月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20210623 20210624 20210623 0.4584 0.0001 0.1140
10003007 510050C2106M03500 50ETF购6月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.4050 0.0001 0.0662
10003008 510050C2106M03600 50ETF购6月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20210623 20210624 20210623 0.3653 0.0001 0.0365
10003009 510050C2106M03700 50ETF购6月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20210623 20210624 20210623 0.3378 0.0001 0.0190
10003010 510050C2106M03800 50ETF购6月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20210623 20210624 20210623 0.3191 0.0001 0.0103
10003011 510050C2106M03900 50ETF购6月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20210623 20210624 20210623 0.3042 0.0001 0.0054
10003027 510050C2106M04000 50ETF购6月4000 50ETF(510050) 认购 4.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.2928 0.0001 0.0040
10003091 510050C2106M04100 50ETF购6月4100 50ETF(510050) 认购 4.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.2817 0.0001 0.0029
10003107 510050C2106M04200 50ETF购6月4200 50ETF(510050) 认购 4.200 10000 20210623 20210624 20210623 0.2711 0.0001 0.0023
10003115 510050C2106M04300 50ETF购6月4300 50ETF(510050) 认购 4.300 10000 20210623 20210624 20210623 0.2611 0.0001 0.0023
10003259 510050C2106M04400 50ETF购6月4400 50ETF(510050) 认购 4.400 10000 20210623 20210624 20210623 0.2508 0.0001 0.0020
10003371 510050C2109M03000 50ETF购9月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.7967 0.1079 0.4523
10003317 510050C2109M03100 50ETF购9月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20210922 20210923 20210922 0.7158 0.0270 0.3714
10003305 510050C2109M03200 50ETF购9月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20210922 20210923 20210922 0.6417 0.0001 0.2973
10003241 510050C2109M03300 50ETF购9月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20210922 20210923 20210922 0.5775 0.0001 0.2331
10003205 510050C2109M03400 50ETF购9月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20210922 20210923 20210922 0.5222 0.0001 0.1778
10003206 510050C2109M03500 50ETF购9月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.4730 0.0001 0.1342
10003207 510050C2109M03600 50ETF购9月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20210922 20210923 20210922 0.4268 0.0001 0.0980
10003208 510050C2109M03700 50ETF购9月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20210922 20210923 20210922 0.3893 0.0001 0.0705
10003209 510050C2109M03800 50ETF购9月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20210922 20210923 20210922 0.3608 0.0001 0.0520
10003210 510050C2109M03900 50ETF购9月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20210922 20210923 20210922 0.3355 0.0001 0.0367
10003211 510050C2109M04000 50ETF购9月4000 50ETF(510050) 认购 4.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.3171 0.0001 0.0283
10003212 510050C2109M04100 50ETF购9月4100 50ETF(510050) 认购 4.100 10000 20210922 20210923 20210922 0.2990 0.0001 0.0202
10003213 510050C2109M04200 50ETF购9月4200 50ETF(510050) 认购 4.200 10000 20210922 20210923 20210922 0.2850 0.0001 0.0162
10003251 510050C2109M04300 50ETF购9月4300 50ETF(510050) 认购 4.300 10000 20210922 20210923 20210922 0.2721 0.0001 0.0133
10003261 510050C2109M04400 50ETF购9月4400 50ETF(510050) 认购 4.400 10000 20210922 20210923 20210922 0.2597 0.0001 0.0109
10003409 510050C2112M03000 50ETF购12月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.8456 0.1568 0.5012
10003373 510050C2112M03100 50ETF购12月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20211222 20211223 20211222 0.7510 0.0622 0.4066
10003374 510050C2112M03200 50ETF购12月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20211222 20211223 20211222 0.6773 0.0001 0.3329
10003375 510050C2112M03300 50ETF购12月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20211222 20211223 20211222 0.6185 0.0001 0.2741
10003376 510050C2112M03400 50ETF购12月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20211222 20211223 20211222 0.5674 0.0001 0.2230
10003377 510050C2112M03500 50ETF购12月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20211222 20211223 20211222 0.5186 0.0001 0.1798
10003378 510050C2112M03600 50ETF购12月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20211222 20211223 20211222 0.4717 0.0001 0.1429
10003379 510050C2112M03700 50ETF购12月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20211222 20211223 20211222 0.4330 0.0001 0.1142
10003380 510050C2112M03800 50ETF购12月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20211222 20211223 20211222 0.3986 0.0001 0.0898
10003381 510050C2112M03900 50ETF购12月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20211222 20211223 20211222 0.3689 0.0001 0.0701
10003370 510050P2105M03000 50ETF沽5月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.2565 0.0001 0.0009
10003334 510050P2105M03100 50ETF沽5月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20210526 20210527 20210526 0.2773 0.0001 0.0017
10003335 510050P2105M03200 50ETF沽5月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20210526 20210527 20210526 0.2989 0.0001 0.0033
10003336 510050P2105M03300 50ETF沽5月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20210526 20210527 20210526 0.3271 0.0001 0.0115
10003337 510050P2105M03400 50ETF沽5月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20210526 20210527 20210526 0.3712 0.0001 0.0356
10003338 510050P2105M03500 50ETF沽5月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.4320 0.0001 0.0876
10003339 510050P2105M03600 50ETF沽5月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.5124 0.0001 0.1680
10003340 510050P2105M03700 50ETF沽5月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.6034 0.0001 0.2590
10003341 510050P2105M03800 50ETF沽5月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.7004 0.0116 0.3560
10003342 510050P2105M03900 50ETF沽5月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.8004 0.1116 0.4560
10003364 510050P2105M04000 50ETF沽5月4000 50ETF(510050) 认沽 4.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.9004 0.2116 0.5560
10002896 510050P2106A02950 50ETF沽6月2908A 50ETF(510050) 认沽 2.908 10145 20210623 20210624 20210623 0.2393 0.0001 0.0021
10002868 510050P2106A03000 50ETF沽6月2957A 50ETF(510050) 认沽 2.957 10145 20210623 20210624 20210623 0.2495 0.0001 0.0025
10002869 510050P2106A03100 50ETF沽6月3056A 50ETF(510050) 认沽 3.056 10145 20210623 20210624 20210623 0.2721 0.0001 0.0053
10002870 510050P2106A03200 50ETF沽6月3154A 50ETF(510050) 认沽 3.154 10145 20210623 20210624 20210623 0.2986 0.0001 0.0122
10002871 510050P2106A03300 50ETF沽6月3253A 50ETF(510050) 认沽 3.253 10145 20210623 20210624 20210623 0.3327 0.0001 0.0265
10002872 510050P2106A03400 50ETF沽6月3351A 50ETF(510050) 认沽 3.351 10145 20210623 20210624 20210623 0.3781 0.0001 0.0523
10002873 510050P2106A03500 50ETF沽6月3450A 50ETF(510050) 认沽 3.450 10145 20210623 20210624 20210623 0.4398 0.0001 0.0954
10002874 510050P2106A03600 50ETF沽6月3549A 50ETF(510050) 认沽 3.549 10145 20210623 20210624 20210623 0.5002 0.0001 0.1558
10002875 510050P2106A03700 50ETF沽6月3647A 50ETF(510050) 认沽 3.647 10145 20210623 20210624 20210623 0.5759 0.0001 0.2315
10002876 510050P2106A03800 50ETF沽6月3746A 50ETF(510050) 认沽 3.746 10145 20210623 20210624 20210623 0.6624 0.0001 0.3180
10002912 510050P2106A03900 50ETF沽6月3844A 50ETF(510050) 认沽 3.844 10145 20210623 20210624 20210623 0.7532 0.0644 0.4088
10003044 510050P2106M03000 50ETF沽6月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.2587 0.0001 0.0031
10003012 510050P2106M03100 50ETF沽6月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.2826 0.0001 0.0070
10003013 510050P2106M03200 50ETF沽6月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20210623 20210624 20210623 0.3124 0.0001 0.0168
10003014 510050P2106M03300 50ETF沽6月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20210623 20210624 20210623 0.3521 0.0001 0.0365
10003015 510050P2106M03400 50ETF沽6月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20210623 20210624 20210623 0.4070 0.0001 0.0714
10003016 510050P2106M03500 50ETF沽6月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.4693 0.0001 0.1249
10003017 510050P2106M03600 50ETF沽6月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20210623 20210624 20210623 0.5368 0.0001 0.1924
10003018 510050P2106M03700 50ETF沽6月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20210623 20210624 20210623 0.6196 0.0001 0.2752
10003019 510050P2106M03800 50ETF沽6月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20210623 20210624 20210623 0.7097 0.0209 0.3653
10003020 510050P2106M03900 50ETF沽6月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20210623 20210624 20210623 0.8073 0.1185 0.4629
10003028 510050P2106M04000 50ETF沽6月4000 50ETF(510050) 认沽 4.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.9044 0.2156 0.5600
10003092 510050P2106M04100 50ETF沽6月4100 50ETF(510050) 认沽 4.100 10000 20210623 20210624 20210623 1.0025 0.3137 0.6581
10003108 510050P2106M04200 50ETF沽6月4200 50ETF(510050) 认沽 4.200 10000 20210623 20210624 20210623 1.1027 0.4139 0.7583
10003116 510050P2106M04300 50ETF沽6月4300 50ETF(510050) 认沽 4.300 10000 20210623 20210624 20210623 1.2021 0.5133 0.8577
10003260 510050P2106M04400 50ETF沽6月4400 50ETF(510050) 认沽 4.400 10000 20210623 20210624 20210623 1.3016 0.6128 0.9572
10003372 510050P2109M03000 50ETF沽9月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.2848 0.0001 0.0292
10003318 510050P2109M03100 50ETF沽9月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20210922 20210923 20210922 0.3224 0.0001 0.0468
10003306 510050P2109M03200 50ETF沽9月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20210922 20210923 20210922 0.3683 0.0001 0.0727
10003242 510050P2109M03300 50ETF沽9月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20210922 20210923 20210922 0.4228 0.0001 0.1072
10003214 510050P2109M03400 50ETF沽9月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20210922 20210923 20210922 0.4872 0.0001 0.1516
10003215 510050P2109M03500 50ETF沽9月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.5489 0.0001 0.2045
10003216 510050P2109M03600 50ETF沽9月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20210922 20210923 20210922 0.6143 0.0001 0.2699
10003217 510050P2109M03700 50ETF沽9月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20210922 20210923 20210922 0.6872 0.0001 0.3428
10003218 510050P2109M03800 50ETF沽9月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20210922 20210923 20210922 0.7672 0.0784 0.4228
10003219 510050P2109M03900 50ETF沽9月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20210922 20210923 20210922 0.8518 0.1630 0.5074
10003220 510050P2109M04000 50ETF沽9月4000 50ETF(510050) 认沽 4.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.9404 0.2516 0.5960
10003221 510050P2109M04100 50ETF沽9月4100 50ETF(510050) 认沽 4.100 10000 20210922 20210923 20210922 1.0317 0.3429 0.6873
10003222 510050P2109M04200 50ETF沽9月4200 50ETF(510050) 认沽 4.200 10000 20210922 20210923 20210922 1.1253 0.4365 0.7809
10003252 510050P2109M04300 50ETF沽9月4300 50ETF(510050) 认沽 4.300 10000 20210922 20210923 20210922 1.2208 0.5320 0.8764
10003262 510050P2109M04400 50ETF沽9月4400 50ETF(510050) 认沽 4.400 10000 20210922 20210923 20210922 1.3193 0.6305 0.9749
10003410 510050P2112M03000 50ETF沽12月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.3181 0.0001 0.0625
10003382 510050P2112M03100 50ETF沽12月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20211222 20211223 20211222 0.3626 0.0001 0.0870
10003383 510050P2112M03200 50ETF沽12月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20211222 20211223 20211222 0.4154 0.0001 0.1198
10003384 510050P2112M03300 50ETF沽12月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20211222 20211223 20211222 0.4759 0.0001 0.1603
10003385 510050P2112M03400 50ETF沽12月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20211222 20211223 20211222 0.5444 0.0001 0.2088
10003386 510050P2112M03500 50ETF沽12月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20211222 20211223 20211222 0.6076 0.0001 0.2632
10003387 510050P2112M03600 50ETF沽12月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20211222 20211223 20211222 0.6697 0.0001 0.3253
10003388 510050P2112M03700 50ETF沽12月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20211222 20211223 20211222 0.7383 0.0495 0.3939
10003389 510050P2112M03800 50ETF沽12月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20211222 20211223 20211222 0.8118 0.1230 0.4674
10003390 510050P2112M03900 50ETF沽12月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20211222 20211223 20211222 0.8932 0.2044 0.5488
10003343 510300C2105M04500 300ETF购5月4500 300ETF(510300) 认购 4.500 10000 20210526 20210527 20210526 1.0671 0.0549 0.5610
10003344 510300C2105M04600 300ETF购5月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.9671 0.0001 0.4610
10003345 510300C2105M04700 300ETF购5月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.8686 0.0001 0.3625
10003346 510300C2105M04800 300ETF购5月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.7790 0.0001 0.2729
10003347 510300C2105M04900 300ETF购5月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.6891 0.0001 0.1830
10003348 510300C2105M05000 300ETF购5月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.6183 0.0001 0.1122
10003349 510300C2105M05250 300ETF购5月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20210526 20210527 20210526 0.5104 0.0001 0.0232
10003350 510300C2105M05500 300ETF购5月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.4670 0.0001 0.0048
10003351 510300C2105M05750 300ETF购5月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20210526 20210527 20210526 0.4387 0.0001 0.0015
10003361 510300C2105M06000 300ETF购5月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.4129 0.0001 0.0007
10003365 510300C2105M06250 300ETF购5月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20210526 20210527 20210526 0.3876 0.0001 0.0004
10002877 510300C2106A04400 300ETF购6月4343A 300ETF(510300) 认购 4.343 10132 20210623 20210624 20210623 1.2241 0.2119 0.7180
10002878 510300C2106A04500 300ETF购6月4441A 300ETF(510300) 认购 4.441 10132 20210623 20210624 20210623 1.1261 0.1139 0.6200
10002879 510300C2106A04600 300ETF购6月4540A 300ETF(510300) 认购 4.540 10132 20210623 20210624 20210623 1.0271 0.0149 0.5210
10002880 510300C2106A04700 300ETF购6月4639A 300ETF(510300) 认购 4.639 10132 20210623 20210624 20210623 0.9378 0.0001 0.4317
10002881 510300C2106A04800 300ETF购6月4737A 300ETF(510300) 认购 4.737 10132 20210623 20210624 20210623 0.8511 0.0001 0.3450
10002882 510300C2106A04900 300ETF购6月4836A 300ETF(510300) 认购 4.836 10132 20210623 20210624 20210623 0.7750 0.0001 0.2689
10002883 510300C2106A05000 300ETF购6月4935A 300ETF(510300) 认购 4.935 10132 20210623 20210624 20210623 0.7075 0.0001 0.2014
10002884 510300C2106A05250 300ETF购6月5182A 300ETF(510300) 认购 5.182 10132 20210623 20210624 20210623 0.5771 0.0001 0.0831
10002885 510300C2106A05500 300ETF购6月5428A 300ETF(510300) 认购 5.428 10132 20210623 20210624 20210623 0.5004 0.0001 0.0310
10002897 510300C2106A05750 300ETF购6月5675A 300ETF(510300) 认购 5.675 10132 20210623 20210624 20210623 0.4555 0.0001 0.0108
10002905 510300C2106A06000 300ETF购6月5922A 300ETF(510300) 认购 5.922 10132 20210623 20210624 20210623 0.4249 0.0001 0.0049
10003035 510300C2106A06250 300ETF购6月6169A 300ETF(510300) 认购 6.169 10132 20210623 20210624 20210623 0.3983 0.0001 0.0030
10003099 510300C2106A06500 300ETF购6月6415A 300ETF(510300) 认购 6.415 10132 20210623 20210624 20210623 0.3729 0.0001 0.0022
10003123 510300C2106A06750 300ETF购6月6662A 300ETF(510300) 认购 6.662 10132 20210623 20210624 20210623 0.3473 0.0001 0.0013
10003321 510300C2106M04500 300ETF购6月4500 300ETF(510300) 认购 4.500 10000 20210623 20210624 20210623 1.0671 0.0549 0.5610
10003311 510300C2106M04600 300ETF购6月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20210623 20210624 20210623 0.9708 0.0001 0.4647
10003247 510300C2106M04700 300ETF购6月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20210623 20210624 20210623 0.8867 0.0001 0.3806
10003179 510300C2106M04800 300ETF购6月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20210623 20210624 20210623 0.8043 0.0001 0.2982
10003180 510300C2106M04900 300ETF购6月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20210623 20210624 20210623 0.7304 0.0001 0.2243
10003181 510300C2106M05000 300ETF购6月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.6686 0.0001 0.1625
10003182 510300C2106M05250 300ETF购6月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20210623 20210624 20210623 0.5502 0.0001 0.0630
10003183 510300C2106M05500 300ETF购6月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.4848 0.0001 0.0226
10003184 510300C2106M05750 300ETF购6月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20210623 20210624 20210623 0.4460 0.0001 0.0088
10003185 510300C2106M06000 300ETF购6月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.4167 0.0001 0.0045
10003186 510300C2106M06250 300ETF购6月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20210623 20210624 20210623 0.3900 0.0001 0.0028
10003187 510300C2106M06500 300ETF购6月6500 300ETF(510300) 认购 6.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.3644 0.0001 0.0022
10003203 510300C2106M06750 300ETF购6月6750 300ETF(510300) 认购 6.750 10000 20210623 20210624 20210623 0.3385 0.0001 0.0013
10003323 510300C2109M04500 300ETF购9月4500 300ETF(510300) 认购 4.500 10000 20210922 20210923 20210922 1.0839 0.0717 0.5778
10003313 510300C2109M04600 300ETF购9月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20210922 20210923 20210922 1.0064 0.0001 0.5003
10003249 510300C2109M04700 300ETF购9月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20210922 20210923 20210922 0.9336 0.0001 0.4275
10003223 510300C2109M04800 300ETF购9月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20210922 20210923 20210922 0.8704 0.0001 0.3643
10003224 510300C2109M04900 300ETF购9月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20210922 20210923 20210922 0.8117 0.0001 0.3056
10003225 510300C2109M05000 300ETF购9月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.7611 0.0001 0.2550
10003226 510300C2109M05250 300ETF购9月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20210922 20210923 20210922 0.6393 0.0001 0.1521
10003227 510300C2109M05500 300ETF购9月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.5533 0.0001 0.0911
10003228 510300C2109M05750 300ETF购9月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20210922 20210923 20210922 0.4892 0.0001 0.0520
10003229 510300C2109M06000 300ETF购9月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.4462 0.0001 0.0340
10003230 510300C2109M06250 300ETF购9月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20210922 20210923 20210922 0.4097 0.0001 0.0225
10003231 510300C2109M06500 300ETF购9月6500 300ETF(510300) 认购 6.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.3790 0.0001 0.0168
10003253 510300C2109M06750 300ETF购9月6750 300ETF(510300) 认购 6.750 10000 20210922 20210923 20210922 0.3497 0.0001 0.0125
10003411 510300C2112M04600 300ETF购12月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20211222 20211223 20211222 1.0664 0.0542 0.5603
10003391 510300C2112M04700 300ETF购12月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20211222 20211223 20211222 0.9790 0.0001 0.4729
10003392 510300C2112M04800 300ETF购12月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20211222 20211223 20211222 0.9208 0.0001 0.4147
10003393 510300C2112M04900 300ETF购12月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20211222 20211223 20211222 0.8676 0.0001 0.3615
10003394 510300C2112M05000 300ETF购12月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.8186 0.0001 0.3125
10003395 510300C2112M05250 300ETF购12月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20211222 20211223 20211222 0.6997 0.0001 0.2125
10003396 510300C2112M05500 300ETF购12月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20211222 20211223 20211222 0.6074 0.0001 0.1452
10003397 510300C2112M05750 300ETF购12月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20211222 20211223 20211222 0.5358 0.0001 0.0986
10003398 510300C2112M06000 300ETF购12月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.4764 0.0001 0.0642
10003399 510300C2112M06250 300ETF购12月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20211222 20211223 20211222 0.4343 0.0001 0.0471
10003352 510300P2105M04500 300ETF沽5月4500 300ETF(510300) 认沽 4.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.3956 0.0001 0.0017
10003353 510300P2105M04600 300ETF沽5月4600 300ETF(510300) 认沽 4.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.4170 0.0001 0.0031
10003354 510300P2105M04700 300ETF沽5月4700 300ETF(510300) 认沽 4.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.4407 0.0001 0.0068
10003355 510300P2105M04800 300ETF沽5月4800 300ETF(510300) 认沽 4.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.4667 0.0001 0.0128
10003356 510300P2105M04900 300ETF沽5月4900 300ETF(510300) 认沽 4.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.5005 0.0001 0.0266
10003357 510300P2105M05000 300ETF沽5月5000 300ETF(510300) 认沽 5.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.5499 0.0001 0.0560
10003358 510300P2105M05250 300ETF沽5月5250 300ETF(510300) 认沽 5.250 10000 20210526 20210527 20210526 0.7229 0.0001 0.2168
10003359 510300P2105M05500 300ETF沽5月5500 300ETF(510300) 认沽 5.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.9531 0.0001 0.4470
10003360 510300P2105M05750 300ETF沽5月5750 300ETF(510300) 认沽 5.750 10000 20210526 20210527 20210526 1.1990 0.1868 0.6929
10003362 510300P2105M06000 300ETF沽5月6000 300ETF(510300) 认沽 6.000 10000 20210526 20210527 20210526 1.4514 0.4392 0.9453
10003366 510300P2105M06250 300ETF沽5月6250 300ETF(510300) 认沽 6.250 10000 20210526 20210527 20210526 1.7010 0.6888 1.1949
10002886 510300P2106A04400 300ETF沽6月4343A 300ETF(510300) 认沽 4.343 10132 20210623 20210624 20210623 0.3661 0.0001 0.0036
10002887 510300P2106A04500 300ETF沽6月4441A 300ETF(510300) 认沽 4.441 10132 20210623 20210624 20210623 0.3878 0.0001 0.0057
