客服热线:95547
2021年5月11日当日合约(上交所)
来源: 日期:2021/5/11

合约编码 合约交易代码 合约简称 标的券名称及代码 类型 行权价 合约单位 期权行权日 行权交收日 到期日 新挂 涨停价格 跌停价格 前结算价 调整 停牌
10003369 510050C2105M03000 50ETF购5月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.7430 0.0632 0.4031
10003325 510050C2105M03100 50ETF购5月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20210526 20210527 20210526 0.6424 0.0001 0.3025
10003326 510050C2105M03200 50ETF购5月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20210526 20210527 20210526 0.5458 0.0001 0.2059
10003327 510050C2105M03300 50ETF购5月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20210526 20210527 20210526 0.4564 0.0001 0.1165
10003328 510050C2105M03400 50ETF购5月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20210526 20210527 20210526 0.3887 0.0001 0.0489
10003329 510050C2105M03500 50ETF购5月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.3465 0.0001 0.0167
10003330 510050C2105M03600 50ETF购5月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.3253 0.0001 0.0055
10003331 510050C2105M03700 50ETF购5月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.3122 0.0001 0.0024
10003332 510050C2105M03800 50ETF购5月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.3008 0.0001 0.0010
10003333 510050C2105M03900 50ETF购5月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.2904 0.0001 0.0006
10003363 510050C2105M04000 50ETF购5月4000 50ETF(510050) 认购 4.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.2802 0.0001 0.0004
10002895 510050C2106A02950 50ETF购6月2908A 50ETF(510050) 认购 2.908 10145 20210623 20210624 20210623 0.8309 0.1511 0.4910
10002859 510050C2106A03000 50ETF购6月2957A 50ETF(510050) 认购 2.957 10145 20210623 20210624 20210623 0.7819 0.1021 0.4420
10002860 510050C2106A03100 50ETF购6月3056A 50ETF(510050) 认购 3.056 10145 20210623 20210624 20210623 0.6866 0.0068 0.3467
10002861 510050C2106A03200 50ETF购6月3154A 50ETF(510050) 认购 3.154 10145 20210623 20210624 20210623 0.5957 0.0001 0.2558
10002862 510050C2106A03300 50ETF购6月3253A 50ETF(510050) 认购 3.253 10145 20210623 20210624 20210623 0.5149 0.0001 0.1750
10002863 510050C2106A03400 50ETF购6月3351A 50ETF(510050) 认购 3.351 10145 20210623 20210624 20210623 0.4489 0.0001 0.1090
10002864 510050C2106A03500 50ETF购6月3450A 50ETF(510050) 认购 3.450 10145 20210623 20210624 20210623 0.3949 0.0001 0.0601
10002865 510050C2106A03600 50ETF购6月3549A 50ETF(510050) 认购 3.549 10145 20210623 20210624 20210623 0.3571 0.0001 0.0322
10002866 510050C2106A03700 50ETF购6月3647A 50ETF(510050) 认购 3.647 10145 20210623 20210624 20210623 0.3315 0.0001 0.0164
10002867 510050C2106A03800 50ETF购6月3746A 50ETF(510050) 认购 3.746 10145 20210623 20210624 20210623 0.3139 0.0001 0.0087
10002911 510050C2106A03900 50ETF购6月3844A 50ETF(510050) 认购 3.844 10145 20210623 20210624 20210623 0.3000 0.0001 0.0046
10003043 510050C2106M03000 50ETF购6月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.7430 0.0632 0.4031
10003003 510050C2106M03100 50ETF购6月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.6451 0.0001 0.3052
10003004 510050C2106M03200 50ETF购6月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20210623 20210624 20210623 0.5572 0.0001 0.2173
10003005 510050C2106M03300 50ETF购6月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20210623 20210624 20210623 0.4802 0.0001 0.1403
10003006 510050C2106M03400 50ETF购6月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20210623 20210624 20210623 0.4223 0.0001 0.0825
10003007 510050C2106M03500 50ETF购6月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.3745 0.0001 0.0447
10003008 510050C2106M03600 50ETF购6月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20210623 20210624 20210623 0.3421 0.0001 0.0223
10003009 510050C2106M03700 50ETF购6月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20210623 20210624 20210623 0.3214 0.0001 0.0116
10003010 510050C2106M03800 50ETF购6月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20210623 20210624 20210623 0.3063 0.0001 0.0065
10003011 510050C2106M03900 50ETF购6月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20210623 20210624 20210623 0.2940 0.0001 0.0042
10003027 510050C2106M04000 50ETF购6月4000 50ETF(510050) 认购 4.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.2830 0.0001 0.0032
10003091 510050C2106M04100 50ETF购6月4100 50ETF(510050) 认购 4.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.2722 0.0001 0.0024
10003107 510050C2106M04200 50ETF购6月4200 50ETF(510050) 认购 4.200 10000 20210623 20210624 20210623 0.2620 0.0001 0.0022
10003115 510050C2106M04300 50ETF购6月4300 50ETF(510050) 认购 4.300 10000 20210623 20210624 20210623 0.2516 0.0001 0.0018
10003259 510050C2106M04400 50ETF购6月4400 50ETF(510050) 认购 4.400 10000 20210623 20210624 20210623 0.2416 0.0001 0.0018
10003371 510050C2109M03000 50ETF购9月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.7489 0.0691 0.4090
10003317 510050C2109M03100 50ETF购9月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20210922 20210923 20210922 0.6690 0.0001 0.3291
10003305 510050C2109M03200 50ETF购9月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20210922 20210923 20210922 0.6003 0.0001 0.2604
10003241 510050C2109M03300 50ETF购9月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20210922 20210923 20210922 0.5366 0.0001 0.1967
10003205 510050C2109M03400 50ETF购9月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20210922 20210923 20210922 0.4881 0.0001 0.1483
10003206 510050C2109M03500 50ETF购9月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.4372 0.0001 0.1074
10003207 510050C2109M03600 50ETF购9月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20210922 20210923 20210922 0.3987 0.0001 0.0789
10003208 510050C2109M03700 50ETF购9月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20210922 20210923 20210922 0.3653 0.0001 0.0555
10003209 510050C2109M03800 50ETF购9月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20210922 20210923 20210922 0.3396 0.0001 0.0398
10003210 510050C2109M03900 50ETF购9月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20210922 20210923 20210922 0.3172 0.0001 0.0274
10003211 510050C2109M04000 50ETF购9月4000 50ETF(510050) 认购 4.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.3013 0.0001 0.0215
10003212 510050C2109M04100 50ETF购9月4100 50ETF(510050) 认购 4.100 10000 20210922 20210923 20210922 0.2857 0.0001 0.0159
10003213 510050C2109M04200 50ETF购9月4200 50ETF(510050) 认购 4.200 10000 20210922 20210923 20210922 0.2722 0.0001 0.0124
10003251 510050C2109M04300 50ETF购9月4300 50ETF(510050) 认购 4.300 10000 20210922 20210923 20210922 0.2599 0.0001 0.0101
10003261 510050C2109M04400 50ETF购9月4400 50ETF(510050) 认购 4.400 10000 20210922 20210923 20210922 0.2487 0.0001 0.0089
10003409 510050C2112M03000 50ETF购12月3000 50ETF(510050) 认购 3.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.7803 0.1005 0.4404
10003373 510050C2112M03100 50ETF购12月3100 50ETF(510050) 认购 3.100 10000 20211222 20211223 20211222 0.7061 0.0263 0.3662
10003374 510050C2112M03200 50ETF购12月3200 50ETF(510050) 认购 3.200 10000 20211222 20211223 20211222 0.6419 0.0001 0.3020
10003375 510050C2112M03300 50ETF购12月3300 50ETF(510050) 认购 3.300 10000 20211222 20211223 20211222 0.5823 0.0001 0.2424
10003376 510050C2112M03400 50ETF购12月3400 50ETF(510050) 认购 3.400 10000 20211222 20211223 20211222 0.5341 0.0001 0.1943
10003377 510050C2112M03500 50ETF购12月3500 50ETF(510050) 认购 3.500 10000 20211222 20211223 20211222 0.4846 0.0001 0.1548
10003378 510050C2112M03600 50ETF购12月3600 50ETF(510050) 认购 3.600 10000 20211222 20211223 20211222 0.4408 0.0001 0.1210
10003379 510050C2112M03700 50ETF购12月3700 50ETF(510050) 认购 3.700 10000 20211222 20211223 20211222 0.4034 0.0001 0.0936
10003380 510050C2112M03800 50ETF购12月3800 50ETF(510050) 认购 3.800 10000 20211222 20211223 20211222 0.3720 0.0001 0.0722
10003381 510050C2112M03900 50ETF购12月3900 50ETF(510050) 认购 3.900 10000 20211222 20211223 20211222 0.3475 0.0001 0.0577
10003370 510050P2105M03000 50ETF沽5月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.2608 0.0001 0.0007
10003334 510050P2105M03100 50ETF沽5月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20210526 20210527 20210526 0.2815 0.0001 0.0014
10003335 510050P2105M03200 50ETF沽5月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20210526 20210527 20210526 0.3041 0.0001 0.0040
10003336 510050P2105M03300 50ETF沽5月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20210526 20210527 20210526 0.3335 0.0001 0.0134
10003337 510050P2105M03400 50ETF沽5月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20210526 20210527 20210526 0.3855 0.0001 0.0456
10003338 510050P2105M03500 50ETF沽5月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.4529 0.0001 0.1130
10003339 510050P2105M03600 50ETF沽5月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.5416 0.0001 0.2017
10003340 510050P2105M03700 50ETF沽5月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.6409 0.0001 0.3010
10003341 510050P2105M03800 50ETF沽5月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.7409 0.0611 0.4010
10003342 510050P2105M03900 50ETF沽5月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.8409 0.1611 0.5010
10003364 510050P2105M04000 50ETF沽5月4000 50ETF(510050) 认沽 4.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.9409 0.2611 0.6010
10002896 510050P2106A02950 50ETF沽6月2908A 50ETF(510050) 认沽 2.908 10145 20210623 20210624 20210623 0.2443 0.0001 0.0026
10002868 510050P2106A03000 50ETF沽6月2957A 50ETF(510050) 认沽 2.957 10145 20210623 20210624 20210623 0.2542 0.0001 0.0027
10002869 510050P2106A03100 50ETF沽6月3056A 50ETF(510050) 认沽 3.056 10145 20210623 20210624 20210623 0.2775 0.0001 0.0062
10002870 510050P2106A03200 50ETF沽6月3154A 50ETF(510050) 认沽 3.154 10145 20210623 20210624 20210623 0.3042 0.0001 0.0133
10002871 510050P2106A03300 50ETF沽6月3253A 50ETF(510050) 认沽 3.253 10145 20210623 20210624 20210623 0.3406 0.0001 0.0299
10002872 510050P2106A03400 50ETF沽6月3351A 50ETF(510050) 认沽 3.351 10145 20210623 20210624 20210623 0.3909 0.0001 0.0606
10002873 510050P2106A03500 50ETF沽6月3450A 50ETF(510050) 认沽 3.450 10145 20210623 20210624 20210623 0.4493 0.0001 0.1094
10002874 510050P2106A03600 50ETF沽6月3549A 50ETF(510050) 认沽 3.549 10145 20210623 20210624 20210623 0.5177 0.0001 0.1778
10002875 510050P2106A03700 50ETF沽6月3647A 50ETF(510050) 认沽 3.647 10145 20210623 20210624 20210623 0.5998 0.0001 0.2599
10002876 510050P2106A03800 50ETF沽6月3746A 50ETF(510050) 认沽 3.746 10145 20210623 20210624 20210623 0.6935 0.0137 0.3536
10002912 510050P2106A03900 50ETF沽6月3844A 50ETF(510050) 认沽 3.844 10145 20210623 20210624 20210623 0.7872 0.1074 0.4473
10003044 510050P2106M03000 50ETF沽6月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.2641 0.0001 0.0040
10003012 510050P2106M03100 50ETF沽6月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20210623 20210624 20210623 0.2890 0.0001 0.0089
10003013 510050P2106M03200 50ETF沽6月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20210623 20210624 20210623 0.3193 0.0001 0.0192
10003014 510050P2106M03300 50ETF沽6月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20210623 20210624 20210623 0.3626 0.0001 0.0425
10003015 510050P2106M03400 50ETF沽6月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20210623 20210624 20210623 0.4229 0.0001 0.0830
10003016 510050P2106M03500 50ETF沽6月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.4846 0.0001 0.1447
10003017 510050P2106M03600 50ETF沽6月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20210623 20210624 20210623 0.5652 0.0001 0.2253
10003018 510050P2106M03700 50ETF沽6月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20210623 20210624 20210623 0.6529 0.0001 0.3130
10003019 510050P2106M03800 50ETF沽6月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20210623 20210624 20210623 0.7484 0.0686 0.4085
10003020 510050P2106M03900 50ETF沽6月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20210623 20210624 20210623 0.8436 0.1638 0.5037
10003028 510050P2106M04000 50ETF沽6月4000 50ETF(510050) 认沽 4.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.9435 0.2637 0.6036
10003092 510050P2106M04100 50ETF沽6月4100 50ETF(510050) 认沽 4.100 10000 20210623 20210624 20210623 1.0426 0.3628 0.7027
10003108 510050P2106M04200 50ETF沽6月4200 50ETF(510050) 认沽 4.200 10000 20210623 20210624 20210623 1.1422 0.4624 0.8023
10003116 510050P2106M04300 50ETF沽6月4300 50ETF(510050) 认沽 4.300 10000 20210623 20210624 20210623 1.2420 0.5622 0.9021
10003260 510050P2106M04400 50ETF沽6月4400 50ETF(510050) 认沽 4.400 10000 20210623 20210624 20210623 1.3409 0.6611 1.0010
10003372 510050P2109M03000 50ETF沽9月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.2921 0.0001 0.0320
10003318 510050P2109M03100 50ETF沽9月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20210922 20210923 20210922 0.3300 0.0001 0.0499
10003306 510050P2109M03200 50ETF沽9月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20210922 20210923 20210922 0.3769 0.0001 0.0768
10003242 510050P2109M03300 50ETF沽9月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20210922 20210923 20210922 0.4346 0.0001 0.1145
10003214 510050P2109M03400 50ETF沽9月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20210922 20210923 20210922 0.5040 0.0001 0.1641
10003215 510050P2109M03500 50ETF沽9月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.5621 0.0001 0.2222
10003216 510050P2109M03600 50ETF沽9月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20210922 20210923 20210922 0.6326 0.0001 0.2927
10003217 510050P2109M03700 50ETF沽9月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20210922 20210923 20210922 0.7082 0.0284 0.3683
10003218 510050P2109M03800 50ETF沽9月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20210922 20210923 20210922 0.7919 0.1121 0.4520
10003219 510050P2109M03900 50ETF沽9月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20210922 20210923 20210922 0.8775 0.1977 0.5376
10003220 510050P2109M04000 50ETF沽9月4000 50ETF(510050) 认沽 4.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.9679 0.2881 0.6280
10003221 510050P2109M04100 50ETF沽9月4100 50ETF(510050) 认沽 4.100 10000 20210922 20210923 20210922 1.0608 0.3810 0.7209
10003222 510050P2109M04200 50ETF沽9月4200 50ETF(510050) 认沽 4.200 10000 20210922 20210923 20210922 1.1562 0.4764 0.8163
10003252 510050P2109M04300 50ETF沽9月4300 50ETF(510050) 认沽 4.300 10000 20210922 20210923 20210922 1.2530 0.5732 0.9131
10003262 510050P2109M04400 50ETF沽9月4400 50ETF(510050) 认沽 4.400 10000 20210922 20210923 20210922 1.3505 0.6707 1.0106
10003410 510050P2112M03000 50ETF沽12月3000 50ETF(510050) 认沽 3.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.3235 0.0001 0.0634
10003382 510050P2112M03100 50ETF沽12月3100 50ETF(510050) 认沽 3.100 10000 20211222 20211223 20211222 0.3684 0.0001 0.0883
10003383 510050P2112M03200 50ETF沽12月3200 50ETF(510050) 认沽 3.200 10000 20211222 20211223 20211222 0.4241 0.0001 0.1240
10003384 510050P2112M03300 50ETF沽12月3300 50ETF(510050) 认沽 3.300 10000 20211222 20211223 20211222 0.4849 0.0001 0.1648
10003385 510050P2112M03400 50ETF沽12月3400 50ETF(510050) 认沽 3.400 10000 20211222 20211223 20211222 0.5567 0.0001 0.2168
10003386 510050P2112M03500 50ETF沽12月3500 50ETF(510050) 认沽 3.500 10000 20211222 20211223 20211222 0.6136 0.0001 0.2737
10003387 510050P2112M03600 50ETF沽12月3600 50ETF(510050) 认沽 3.600 10000 20211222 20211223 20211222 0.6779 0.0001 0.3380
10003388 510050P2112M03700 50ETF沽12月3700 50ETF(510050) 认沽 3.700 10000 20211222 20211223 20211222 0.7492 0.0694 0.4093
10003389 510050P2112M03800 50ETF沽12月3800 50ETF(510050) 认沽 3.800 10000 20211222 20211223 20211222 0.8256 0.1458 0.4857
10003390 510050P2112M03900 50ETF沽12月3900 50ETF(510050) 认沽 3.900 10000 20211222 20211223 20211222 0.9108 0.2310 0.5709
10003343 510300C2105M04500 300ETF购5月4500 300ETF(510300) 认购 4.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.9998 0.0001 0.4999
10003344 510300C2105M04600 300ETF购5月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.9023 0.0001 0.4024
10003345 510300C2105M04700 300ETF购5月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.8048 0.0001 0.3049
10003346 510300C2105M04800 300ETF购5月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.7087 0.0001 0.2088
10003347 510300C2105M04900 300ETF购5月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.6312 0.0001 0.1313
10003348 510300C2105M05000 300ETF购5月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.5678 0.0001 0.0680
10003349 510300C2105M05250 300ETF购5月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20210526 20210527 20210526 0.4869 0.0001 0.0121
10003350 510300C2105M05500 300ETF购5月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.4527 0.0001 0.0029
10003351 510300C2105M05750 300ETF购5月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20210526 20210527 20210526 0.4257 0.0001 0.0009
10003361 510300C2105M06000 300ETF购5月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.4003 0.0001 0.0005
10003365 510300C2105M06250 300ETF购5月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20210526 20210527 20210526 0.3752 0.0001 0.0004
10002877 510300C2106A04400 300ETF购6月4343A 300ETF(510300) 认购 4.343 10132 20210623 20210624 20210623 1.1559 0.1561 0.6560
10002878 510300C2106A04500 300ETF购6月4441A 300ETF(510300) 认购 4.441 10132 20210623 20210624 20210623 1.0579 0.0581 0.5580
10002879 510300C2106A04600 300ETF购6月4540A 300ETF(510300) 认购 4.540 10132 20210623 20210624 20210623 0.9650 0.0001 0.4651
10002880 510300C2106A04700 300ETF购6月4639A 300ETF(510300) 认购 4.639 10132 20210623 20210624 20210623 0.8713 0.0001 0.3714
10002881 510300C2106A04800 300ETF购6月4737A 300ETF(510300) 认购 4.737 10132 20210623 20210624 20210623 0.7932 0.0001 0.2933
10002882 510300C2106A04900 300ETF购6月4836A 300ETF(510300) 认购 4.836 10132 20210623 20210624 20210623 0.7160 0.0001 0.2161
10002883 510300C2106A05000 300ETF购6月4935A 300ETF(510300) 认购 4.935 10132 20210623 20210624 20210623 0.6550 0.0001 0.1551
10002884 510300C2106A05250 300ETF购6月5182A 300ETF(510300) 认购 5.182 10132 20210623 20210624 20210623 0.5386 0.0001 0.0570
10002885 510300C2106A05500 300ETF购6月5428A 300ETF(510300) 认购 5.428 10132 20210623 20210624 20210623 0.4764 0.0001 0.0194
10002897 510300C2106A05750 300ETF购6月5675A 300ETF(510300) 认购 5.675 10132 20210623 20210624 20210623 0.4396 0.0001 0.0073
10002905 510300C2106A06000 300ETF购6月5922A 300ETF(510300) 认购 5.922 10132 20210623 20210624 20210623 0.4119 0.0001 0.0043
10003035 510300C2106A06250 300ETF购6月6169A 300ETF(510300) 认购 6.169 10132 20210623 20210624 20210623 0.3854 0.0001 0.0025
10003099 510300C2106A06500 300ETF购6月6415A 300ETF(510300) 认购 6.415 10132 20210623 20210624 20210623 0.3605 0.0001 0.0022
10003123 510300C2106A06750 300ETF购6月6662A 300ETF(510300) 认购 6.662 10132 20210623 20210624 20210623 0.3353 0.0001 0.0017
10003321 510300C2106M04500 300ETF购6月4500 300ETF(510300) 认购 4.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.9998 0.0001 0.4999
10003311 510300C2106M04600 300ETF购6月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20210623 20210624 20210623 0.9091 0.0001 0.4092
10003247 510300C2106M04700 300ETF购6月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20210623 20210624 20210623 0.8224 0.0001 0.3225
10003179 510300C2106M04800 300ETF购6月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20210623 20210624 20210623 0.7449 0.0001 0.2450
10003180 510300C2106M04900 300ETF购6月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20210623 20210624 20210623 0.6784 0.0001 0.1785
10003181 510300C2106M05000 300ETF购6月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.6221 0.0001 0.1223
10003182 510300C2106M05250 300ETF购6月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20210623 20210624 20210623 0.5171 0.0001 0.0423
10003183 510300C2106M05500 300ETF购6月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.4643 0.0001 0.0145
10003184 510300C2106M05750 300ETF购6月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20210623 20210624 20210623 0.4308 0.0001 0.0060
10003185 510300C2106M06000 300ETF购6月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20210623 20210624 20210623 0.4034 0.0001 0.0036
10003186 510300C2106M06250 300ETF购6月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20210623 20210624 20210623 0.3773 0.0001 0.0025
10003187 510300C2106M06500 300ETF购6月6500 300ETF(510300) 认购 6.500 10000 20210623 20210624 20210623 0.3520 0.0001 0.0022
10003203 510300C2106M06750 300ETF购6月6750 300ETF(510300) 认购 6.750 10000 20210623 20210624 20210623 0.3265 0.0001 0.0017
10003323 510300C2109M04500 300ETF购9月4500 300ETF(510300) 认购 4.500 10000 20210922 20210923 20210922 1.0266 0.0268 0.5267
10003313 510300C2109M04600 300ETF购9月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20210922 20210923 20210922 0.9486 0.0001 0.4487
10003249 510300C2109M04700 300ETF购9月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20210922 20210923 20210922 0.8833 0.0001 0.3834
10003223 510300C2109M04800 300ETF购9月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20210922 20210923 20210922 0.8204 0.0001 0.3205
10003224 510300C2109M04900 300ETF购9月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20210922 20210923 20210922 0.7648 0.0001 0.2649
10003225 510300C2109M05000 300ETF购9月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.7155 0.0001 0.2157
10003226 510300C2109M05250 300ETF购9月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20210922 20210923 20210922 0.6022 0.0001 0.1274
10003227 510300C2109M05500 300ETF购9月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.5225 0.0001 0.0727
10003228 510300C2109M05750 300ETF购9月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20210922 20210923 20210922 0.4664 0.0001 0.0416
10003229 510300C2109M06000 300ETF购9月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20210922 20210923 20210922 0.4272 0.0001 0.0274
10003230 510300C2109M06250 300ETF购9月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20210922 20210923 20210922 0.3928 0.0001 0.0180
10003231 510300C2109M06500 300ETF购9月6500 300ETF(510300) 认购 6.500 10000 20210922 20210923 20210922 0.3641 0.0001 0.0143
10003253 510300C2109M06750 300ETF购9月6750 300ETF(510300) 认购 6.750 10000 20210922 20210923 20210922 0.3359 0.0001 0.0111
10003411 510300C2112M04600 300ETF购12月4600 300ETF(510300) 认购 4.600 10000 20211222 20211223 20211222 0.9940 0.0001 0.4941
10003391 510300C2112M04700 300ETF购12月4700 300ETF(510300) 认购 4.700 10000 20211222 20211223 20211222 0.9315 0.0001 0.4316
10003392 510300C2112M04800 300ETF购12月4800 300ETF(510300) 认购 4.800 10000 20211222 20211223 20211222 0.8750 0.0001 0.3751
10003393 510300C2112M04900 300ETF购12月4900 300ETF(510300) 认购 4.900 10000 20211222 20211223 20211222 0.8238 0.0001 0.3239
10003394 510300C2112M05000 300ETF购12月5000 300ETF(510300) 认购 5.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.7773 0.0001 0.2775
10003395 510300C2112M05250 300ETF购12月5250 300ETF(510300) 认购 5.250 10000 20211222 20211223 20211222 0.6618 0.0001 0.1870
10003396 510300C2112M05500 300ETF购12月5500 300ETF(510300) 认购 5.500 10000 20211222 20211223 20211222 0.5735 0.0001 0.1237
10003397 510300C2112M05750 300ETF购12月5750 300ETF(510300) 认购 5.750 10000 20211222 20211223 20211222 0.5043 0.0001 0.0795
10003398 510300C2112M06000 300ETF购12月6000 300ETF(510300) 认购 6.000 10000 20211222 20211223 20211222 0.4558 0.0001 0.0560
10003399 510300C2112M06250 300ETF购12月6250 300ETF(510300) 认购 6.250 10000 20211222 20211223 20211222 0.4128 0.0001 0.0380
10003352 510300P2105M04500 300ETF沽5月4500 300ETF(510300) 认沽 4.500 10000 20210526 20210527 20210526 0.4020 0.0001 0.0019
10003353 510300P2105M04600 300ETF沽5月4600 300ETF(510300) 认沽 4.600 10000 20210526 20210527 20210526 0.4233 0.0001 0.0032
10003354 510300P2105M04700 300ETF沽5月4700 300ETF(510300) 认沽 4.700 10000 20210526 20210527 20210526 0.4462 0.0001 0.0061
10003355 510300P2105M04800 300ETF沽5月4800 300ETF(510300) 认沽 4.800 10000 20210526 20210527 20210526 0.4735 0.0001 0.0134
10003356 510300P2105M04900 300ETF沽5月4900 300ETF(510300) 认沽 4.900 10000 20210526 20210527 20210526 0.5111 0.0001 0.0310
10003357 510300P2105M05000 300ETF沽5月5000 300ETF(510300) 认沽 5.000 10000 20210526 20210527 20210526 0.5689 0.0001 0.0690
10003358 510300P2105M05250 300ETF沽5月5250 300ETF(510300) 认沽 5.250 10000 20210526 20210527 20210526 0.7600 0.0001 0.2601
10003359 510300P2105M05500 300ETF沽5月5500 300ETF(510300) 认沽 5.500 10000 20210526 20210527 20210526 1.0149 0.0151 0.5150
10003360 510300P2105M05750 300ETF沽5月5750 300ETF(510300) 认沽 5.750 10000 20210526 20210527 20210526 1.2509 0.2511 0.7510
10003362 510300P2105M06000 300ETF沽5月6000 300ETF(510300) 认沽 6.000 10000 20210526 20210527 20210526 1.5009 0.5011 1.0010
10003366 510300P2105M06250 300ETF沽5月6250 300ETF(510300) 认沽 6.250 10000 20210526 20210527 20210526 1.7509 0.7511 1.2510
10002886 510300P2106A04400 300ETF沽6月4343A 300ETF(510300) 认沽 4.343 10132 20210623 20210624 20210623 0.3720 0.0001 0.0033
10002887 510300P2106A04500 300ETF沽6月4441A 300ETF(510300) 认沽 4.441 10132 20210623 20210624 20210623 0.3944 0.0001 0.0061
